
| T DIAMETER | OLERANCES (inch) D1 | D2 | L1 |
| 1/8 - 3/16 1/4 - 3/8 | +0.00000 / –0.00032 +0.00000 / –0.00035 | h6 h6 | L3 L2 |
| 1/2 - 5/8 | +0.00000 / –0.00043 | h6 | |
| 3/4 - 1 | +0.00000 / –0.00051 | h6 | 2 D 1 D |
| CORNER R | RADIUS TOLERANCE ( = +0.0000 / –0.0020 | inch) | R 38° |
| SERIES 43LC | ||||||||
| Cutting Diameter | Length of Cut | Overall Length | Shank Diameter | Reach | Corner Radius | Uncoated | Ti-NAMITE-B (TiB2) | |
| D1 | L2 | L1 | D2 | L3 | R | EDP No. | EDP No. | |
| Corner | 1/8 | 5/32 | 3 | 1/8 | 1/2 | .010 | 32751 | 32815 |
| 3/16 | 7/32 | 3 | 3/16 | 1/2 | .010 | 32752 | 32816 | |
| 1/4 | 3/8 | 2-1/2 | 1/4 | 3/4 | .015 | 35787 | 36235 | |
| Sih | 1/4 | 3/8 | 2-1/2 | 1/4 | 3/4 | .060 | 35788 | 36236 |
| tragt | 1/4 | 3/8 | 4 | 1/4 | 3/4 | .010 | 32753 | 32817 |
| 1/4 | 3/8 | 4 | 1/4 | 3/4 | .030 | 32754 | 32818 | |
| 1/4 | 3/8 | 4 | 1/4 | 1-1/2 | .010 | 32755 | 32819 | |
| HAIMER | 1/4 | 3/8 | 4 | 1/4 | 1-1/2 | .030 | 32756 | 32820 |
| Safe-Lock | 1/4 | 3/8 | 4 | 1/4 | 2-1/8 | .010 | 32757 | 32821 |
| 1/4 | 3/8 | 4 | 1/4 | 2-1/8 | .030 | 32758 | 32822 | |
| 5/16 | 7/16 | 4 | 5/16 | 1-1/8 | .030 | 32759 | 32823 | |
| 5/16 | 7/16 | 4 | 5/16 | 2-1/8 | .030 | 32760 | 32824 | |
| Long Reach Neck | 3/8 | 1/2 | 3 | 3/8 | 1-1/8 | .015 | 35791 | 36239 |
| 3/8 | 1/2 | 3 | 3/8 | 1-1/8 | .090 | 35792 | 36240 | |
| 3/8 | 1/2 | 4 | 3/8 | 1-1/8 | .030 | 32762 | 32826 | |
| 3/8 | 1/2 | 4 | 3/8 | 1-1/8 | .060 | 32763 | 32827 | |
| Right Spiral | 3/8 | 1/2 | 4 | 3/8 | 2-1/8 | .030 | 32764 | 32828 |
| POS | 3/8 | 1/2 | 4 | 3/8 | 2-1/8 | .060 | 32765 | 32829 |
| 1/2 | 5/8 | 3 | 1/2 | 1-3/8 | .015 | 35795 | 36243 | |
| 1/2 | 5/8 | 4 | 1/2 | 1-3/8 | .030 | 32767 | 32831 | |
| Positive Rake | 1/2 | 5/8 | 4 | 1/2 | 1-3/8 | .060 | 32768 | 32832 |
| 1/2 | 5/8 | 4 | 1/2 | 1-3/8 | .090 | 32769 | 32833 | |
| 1/2 | 5/8 | 4 | 1/2 | 1-3/8 | .120 | 32770 | 32834 | |
| External | 1/2 | 5/8 | 4 | 1/2 | 2-1/4 | .015 | 35796 | 36244 |
| Coolant | 1/2 | 5/8 | 6 | 1/2 | 2-1/8 | .030 | 32771 | 32835 |
| 1/2 | 5/8 | 6 | 1/2 | 2-1/8 | .060 | 32772 | 32836 | |
| 3 | 1/2 | 5/8 | 6 | 1/2 | 2-1/8 | .090 | 32773 | 32837 |
| Flt | 1/2 | 5/8 | 6 | 1/2 | 2-1/8 | .120 | 32774 | 32838 |
| ues | 1/2 | 5/8 | 6 | 1/2 | 3-3/8 | .030 | 32775 | 32839 |
| 1/2 | 5/8 | 6 | 1/2 | 3-3/8 | .060 | 32776 | 32840 | |
| 1/2 | 5/8 | 6 | 1/2 | 3-3/8 | .090 | 32777 | 32841 | |
| 1/2 | 5/8 | 6 | 1/2 | 3-3/8 | .120 | 32778 | 32842 | |
| 5/8 | 3/4 | 4 | 5/8 | 1-3/4 | .030 | 32779 | 32843 | |
| 5/8 | 3/4 | 4 | 5/8 | 1-3/4 | .060 | 32780 | 32844 | |
| 5/8 | 3/4 | 4 | 5/8 | 1-3/4 | .090 | 32781 | 32845 | |
| 5/8 | 3/4 | 4 | 5/8 | 1-3/4 | .120 | 32782 | 32846 |
(continued on next page)