
Допуски: Размеры в мм
| WF = ±0,01 | Размер | INSL | WF |
| LF = ±0,02 | |||
| RE = ±0,02 | |||
| 0804 | 7,78 | 4,78 | |
| 1105 | 10,70 | 6,70 |
Сплавы
..R-R Размеры в мм С покрытием
| Пластины | LF | RE | PSIRR° | PSIRL° | Обозначение | |
| LCEX | ||||||
| 0,75 | 0,20 | 0 | 30 | LCEX080402-0250R-R30 | [ | |
| ..L-L | 0,75 | 0,20 | 30 | 0 | LCEX080402-0250L-L30 | [ |
| 1,25 | 0,20 | 0 | 30 | LCEX110502-0270R-R30 | [ | |
| 1,25 | 0,20 | 30 | 0 | LCEX110502-0270L-L30 | [ |
Допуски: Размеры в мм
| WF = ±0,01 | Размер | INSL | WF |
| LF = ±0,05 | |||
| RE = ±0,02 | 7,78 | 4,78 | |
| 0804 | |||
| 1105 | 10,70 | 6,70 |
Сплавы
..R Размеры в мм С покрытием
| Пластины | LF | RE | PSIRR° | PSIRL° | Обозначение | |
| LCEX | ||||||
| 1,70 | 0,20 | 45 | 45 | LCEX080402-0310R-N45 | [ | |
| ..L | 1,70 | 0,20 | 45 | 45 | LCEX080402-0310L-N45 | [ |
| 2,20 | 0,20 | 45 | 45 | LCEX110502-0350R-N45 | [ | |
| 2,20 | 0,20 | 45 | 45 | LCEX110502-0350L-N45 | [ |