
Допуски: Размеры в мм
| CW = ±0,025 | Размер | CW | IGL | S |
| IGL = ±0,04 | ||||
| S = ±0,05 | ||||
| 1303 | 3,000 | 12,33 | 4,00 | |
| RE = ±0,025 | ||||
| 1304 | 4,000 | 12,33 | 4,00 |
Сплавы С покрытием Без покрытия LCGN-LF
| Пластины | Обозначение | RE | ||
| LCGN-LF | ||||
| LCGN130304-0300S-LF | 0,4 | [ | ||
| LCGN1303040300S01025LF | 0,4 | [ | ||
| LCGN130404-0400S-LF | 0,4 | [ |
Допуски: Размеры в мм
| CW = ±0,025 | Размер | CW | IGL | S |
| IGL = ±0,04 | ||||
| S = ±0,05 | 3,000 | 12,35 | 4,00 | |
| RE = ±0,025 | 1303 | |||
| 1304 | 4,000 | 12,35 | 4,00 |
Сплавы
| LCGN... | С покрытием | Без покрытия |
| M0-LF |
| Пластины | Обозначение | RE | |
| LCGN...M0-LF | |||
| LCGN1303M00300S01025LF | 1,5 | [ | |
| LCGN1304M00400S01025LF | 2,0 | [ |