
EPSR = 60° AN = 0°
| Допуски: | Размер: | Размеры в мм | ||||
| IC = ±0,05 | 11, 16 | Размер | IC | L | S | D1 |
| IC = ±0,08 | 22 | |||||
| IC = ±0,10 | 27, 33 | |||||
| 1604 | 9,53 | 16,5 | 4,76 | 3,81 | ||
| S = ±0,13 | ||||||
| 2204 | 12,70 | 22,0 | 4,76 | 5,15 |
RE = ±0,1
TNMM-R4 -R6
Пластины TNMM-R4
TNMM-R6
Обозначение RE
| TNMM160408-R4 | 0,8 | [ [ | |||
| TNMM160412-R4 | 1,2 | [ | |||
| TNMM220408-R4 | 0,8 | [ [ | |||
| TNMM220412-R4 | 1,2 | [ [ [ | |||
| TNMM220416-R4 | 1,6 | [ [ [ | |||
| TNMM160404-R6 | 0,4 | [ | |||
| TNMM160408-R6 | 0,8 | [ | |||
| TNMM220408-R6 | 0,8 | [ | |||
| TNMM220416-R6 | 1,6 | [ |
Сплавы
С покрытием Кермет Без покрытия