
| TPI | 4.0 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 26 | 28 |
| ap | 4,29 (0.169) | 3,82 (0.150) | 3,44 (0.135) | 2,90 (0.114) | 2,50 (0.098) | 2,17 (0.085) | 1,93 (0.076) | 1,76 (0.069) | 1,58 (0.062) | 1,45 (0.057) | 1,20 (0.047) | 1,13 (0.044) | 1,01 (0.040) | 0,96 (0.038) | 0,92 (0.036) | 0,72 (0.028) | 0,69 (0.027) |
| 1 | 0,49 (0.019) | 0,46 (0.018) | 0,45 (0.018) | 0,38 (0.015) | 0,37 (0.015) | 0,32 (0.013) | 0,30 (0.012) | 0,29 (0.069) | 0,28 (0.011) | 0,28 (0.011) | 0,24 (0.009) | 0,24 (0.009) | 0,23 (0.009) | 0,22 (0.0090) | 0,21 (0.008) | 0,19 (0.007) | 0,18 (0.007) |
| 2 | 0,46 (0.018) | 0,43 (0.017) | 0,43 (0.017) | 0,36 (0.014) | 0,35 (0.014) | 0,30 (0.012) | 0,28 (0.011) | 0,27 (0.011) | 0,26 (0.010) | 0,26 (0.010) | 0,22 (0.009) | 0,22 (0.009) | 0,22 (0.009) | 0,22 (0.009) | 0,21 (0.008) | 0,18 (0.007) | 0,17 (0.007) |
| 3 | 0,38 (0.015) | 0,38 (0.015) | 0,38 (0.015) | 0,30 (0.012) | 0,29 (0.011) | 0,24 (0.009) | 0,23 (0.009) | 0,22 (0.009) | 0,22 (0.009) | 0,22 (0.009) | 0,18 (0.007) | 0,19 (0.007) | 0,19 (0.007) | 0,18 (0.007) | 0,17 (0.007) | 0,15 (0.006) | 0,14 (0.006) |
| 4 | 0,36 (0.014) | 0,33 (0.013) | 0,32 (0.013) | 0,26 (0.010) | 0,25 (0.010) | 0,21 (0.008) | 0,20 (0.008) | 0,19 (0.007) | 0,19 (0.007) | 0,18 (0.007) | 0,15 (0.006) | 0,16 (0.006) | 0,16 (0.006) | 0,14 (0.006) | 0,14 (0.006) | 0,12 (0.005) | 0,12 (0.005) |
| 5 | 0,34 (0.013) | 0,29 (0.011) | 0,28 (0.011) | 0,22 (0.009) | 0,22 (0.009 | 0,19 (0.007) | 0,18 (0.007) | 0,17 (0.007) | 0,16 (0.006) | 0,16 (0.006) | 0,13 (0.005) | 0,13 (0.005) | 0,13 (0.005) | 0,12 (0.005) | 0,11 (0.004) | 0,08 (0.003) | 0,08 (0.003) |
| 6 | 0,31 (0.012) | 0,25 (0.010) | 0,25 (0.010) | 0,21 (0.008) | 0,19 (0.007) | 0,17 (0.007) | 0,15 (0.006) | 0,15 (0.006) | 0,14 (0.006) | 0,14 (0.006) | 0,11 (0.004) | 0,11 (0.004) | 0,08 (0.003) | 0,08 (0.003) | 0,08 (0.003) | - | - |
| 7 | 0,29 (0.011) | 0,24 (0.009) | 0,22 (0.009) | 0,19 (0.007) | 0,18 (0.007) | 0,15 (0.006) | 0,14 (0.006) | 0,14 (0.006) | 0,13 (0.005) | 0,13 (0.005) | 0,09 (0.004) | 0,08 (0.003) | - | - | - | - | - |
| 8 | 0,27 (0.011) | 0,22 (0.009) | 0,20 (0.008) | 0,17 (0.007) | 0,16 (0.006) | 0,14 (0.006) | 0,13 (0.005) | 0,13 (0.005) | 0,12 (0.005) | 0,08 (0.003) | 0,08 (0.003) | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 0,24 (0.009) | 0,20 (0.008) | 0,19 (0.007) | 0,16 (0.006) | 0,15 (0.006) | 0,13 (0.005) | 0,12 (0.005) | 0,12 (0.005) | 0,08 (0.003) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 0,22 (0.009) | 0,18 (0.007) | 0,18 (0.007) | 0,15 (0.006) | 0,14 (0.006) | 0,12 (0.005) | 0,12 (0.005) | 0,08 (0.003) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 0,20 (0.008) | 0,17 (0.007) | 0,17 (0.007) | 0,14 (0.006) | 0,12 (0.005) | 0,12 (0.005) | 0,08 (0.003) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 0,19 (0.007) | 0,16 (0.006) | 0,15 (0.006) | 0,14 (0.006) | 0,08 (0.003) | 0,08 (0.003) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 0,17 (0.007) | 0,15 (0.006) | 0,12 (0.005) | 0,12 (0.005) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 0,15 (0.006) | 0,14 (0.006) | 0,10 (0.004) | 0,10 (0.004) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 0,12 (0.005) | 0,12 (0.005) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 0,10 (0.004) | 0,10 (0.004) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
= Общая глубина обработки TPI = Витков на дюйм Рекомендации даны для стали с твердостью < 300 HB