
| SMG | R335.14 |
| fz vc | |
| P1 | 0,070 0.0028 275 900 |
| P2 | 0,070 0.0028 270 890 |
| P3 | 0,070 0.0028 230 750 |
| P4 | 0,065 0.0026 205 670 |
| P5 | 0,065 0.0026 195 640 |
| P6 | 0,065 0.0026 215 710 |
| P7 | 0,065 0.0026 205 670 |
| P8 | 0,070 0.0028 195 640 |
| P11 | 0,065 0.0026 200 660 |
| P12 | 0,044 0.0017 120 395 |
| M1 | 0,070 0.0028 215 710 |
| M2 | 0,065 0.0026 175 570 |
| 0050 130 | |
| M3 | , 0.0020 425 |
| M4 | 0,046 0.0018 100 330 |
| M5 | 0,046 0.0018 80 260 |
| K1 | 0,070 210 |
| 0.0028 690 | |
| K2 | 0,065 0.0026 185 610 |
| K3 | 0,065 0.0026 180 590 |
| K4 | 0,065 150 |
| 0.0026 490 | |
| K5 | 0,060 0.0024 90 295 |
| K6 | 0,065 130 |
| 0.0026 425 0060 115 | |
| K7 | , 0.0024 375 |
| N1 | 0,090 970 |
| 0.0036 3175 | |
| N2 | 0,090 0.0036 620 2025 |
| N3 | 0,090 0.0036 415 1350 |
| N11 | 0,090 0.0036 475 1550 |
| S1 | 0,046 0.0018 50 165 |
| S2 | 0,046 0.0018 41 135 |
| S3 | 0,042 0.0017 35 115 |
| 0,050 65 | |
| S11 | 0.0020 215 |
| S12 | 0,050 0.0020 50 165 |
| 0,046 39 | |
| S13 | 0.0018 130 |
| H5 | 0,044 0.0017 43 140 |
| 0034 45 | |
| H8 | , 0.0013 150 |
| H11 | 0,044 60 |
| 0.0017 195 | |
| H12 | 0,034 0.0013 55 180 |
| H21 | 0,034 0.0013 45 150 |