
| SMG | CP5 | 00 | F30M | H15 | ||
| fz | vc | fz | vc | fz | vc | |
| 0,050 | 385 | 0,050 | 385 | — | — | |
| P1 | 0.0020 | 1275 | 0.0020 | 1275 | — | — |
| P2 | 0,055 | 375 | 0,055 | 375 | — | — |
| 0.0022 | 1225 | 0.0022 | 1225 | — | — | |
| P3 | 0,050 | 325 | 0,050 | 325 | — | — |
| 0.0020 | 1075 | 0.0020 | 1075 | — | — | |
| P4 | 0,050 | 285 | 0,050 | 285 | — | — |
| 0.0020 | 940 | 0.0020 | 940 | — | — | |
| P5 | 0,048 | 275 | 0,048 | 275 | — | — |
| 0.0019 | 900 | 0.0019 | 900 | — | — | |
| P6 | 0,048 | 305 | 0,048 | 305 | — | — |
| 0.0019 | 1000 | 0.0019 | 1000 | — | — | |
| P7 | 0,048 | 290 | 0,048 | 290 | — | — |
| 0.0019 | 950 | 0.0019 | 950 | — | — | |
| P8 | 0,050 | 275 | 0,050 | 275 | — | — |
| 0.0020 | 900 | 0.0020 | 900 | — | — | |
| P11 | 0,048 | 280 | 0,048 | 280 | — | — |
| 0.0019 | 920 | 0.0019 | 920 | — | — | |
| P12 | 0,032 | 165 | 0,032 | 165 | — | — |
| 0.0013 | 540 | 0.0013 | 540 | — | — | |
| M1 | 0,055 | 285 | 0,055 | 285 | — | — |
| 0.0022 | 940 | 0.0022 | 940 | — | — | |
| M2 | 0,048 | 230 | 0,048 | 230 | — | — |
| 0.0019 | 750 | 0.0019 | 750 | — | — | |
| M3 | 0,038 | 175 | 0,038 | 175 | — | — |
| 0.0015 | 570 | 0.0015 | 570 | — | — | |
| M4 | 0,034 | 130 | 0,034 | 130 | — | — |
| 0.0013 | 425 | 0.0013 | 425 | — | — | |
| M | 0,034 | 110 | 0,034 | 110 | — | — |
| 5 | 0.0013 | 360 | 0.0013 | 360 | — | — |
| K1 | 0,055 | 300 | 0,055 | 300 | 0,040 | 270 |
| 0.0022 | 980 | 0.0022 | 980 | 0.0016 | 890 | |
| 0,048 | 260 | 0,048 | 260 | 0,038 | 235 | |
| K2 | 0.0019 | 850 | 0.0019 | 850 | 0.0015 | 770 |
| K3 | 0,048 | 220 | 0,048 | 220 | 0,038 | 200 |
| 0.0019 | 720 | 0.0019 | 720 | 0.0015 | 660 | |
| 0,048 | 210 | 0,048 | 210 | 0,038 | 190 | |
| K4 | 0.0019 | 690 | 0.0019 | 690 | 0.0015 | 620 |
| K5 | 0,044 | 125 | 0,044 | 125 | 0,034 | 115 |
| 0.0017 | 410 | 0.0017 | 410 | 0.0013 | 375 | |
| 0,048 | 185 | 0,048 | 185 | 0,038 | 170 | |
| K6 | 0.0019 | 610 | 0.0019 | 610 | 0.0015 | 560 |
| K7 | 0,044 | 160 | 0,044 | 160 | 0,034 | 145 |
| 0.0017 | 520 | 0.0017 | 520 | 0.0013 | 475 | |
| 0,070 | 1375 | 0,070 | 1375 | 0,050 | 1375 | |
| N1 | 0.0028 | 4500 | 0.0028 | 4500 | 0.0020 | 4500 |
| N2 | 0,070 | 890 | 0,070 | 890 | 0,050 | 890 |
| 0.0028 | 2925 | 0.0028 | 2925 | 0.0020 | 2925 | |
| N3 | 0,070 | 590 | 0,070 | 590 | 0,050 | 590 |
| 0.0028 | 1925 | 0.0028 | 1925 | 0.0020 | 1925 | |
| N11 | 0,070 0.0028 | 780 2550 | 0,070 0.0028 | 780 2550 | — — | — — |
SMG = Группа материалов Seco fz = мм/зуб vc= м/мин (для фрез -065AM, -079AM и -080AM используйте 0,75 vc) Для всех режимов резания приведены начальные значения Все значения по подаче рассчитываются относительно центра фрезы.