
| Шаг | RE | PDY | PDX | IC | L | S | Обозначение пластины. Прав. | Сплавы | Обозначение пластин. Левые | Спл | авы | |||
| мм TPI | мм Дюймовые | мм Дюймовые | мм Дюймовые | мм Дюймовые | мм Дюймовые | мм Дюймовые | CP200 С покрытием | CP300 С покрытием | CP500 С покрытием TTP2050 С покрытием | H15 Без покрытия | CP200 С покрытием | CP500 С покрытием | ||
| – 19.0-19.0 | 0,15 0.006 | 0,8 0.031 | 0,8 0.031 | 6,35 0.250 | 11,0 0.433 | 3,0 0.118 | 11NR19W-A1 | [ | ||||||
| – 14.0-14.0 | 0,24 0.009 | 0,7 0.028 | 0,9 0.035 | 6,35 0.250 | 11,0 0.433 | 3,0 0.118 | 11NR14W-A1 | [ | ||||||
| – 14.0-14.0 | 0,23 0.009 | 1,2 0.047 | 1,1 0.043 | 9,525 0.375 | 16,5 0.650 | 3,47 0.137 | 16NR14W-A1 | [ | 16NR14W-A1 | |||||
| – 11.0-11.0 | 0,3 0.012 | 1,2 0.047 | 1,5 0.059 | 9,525 0.375 | 16,5 0.650 | 3,47 0.137 | 16NR11W-A1 | [ | 16NR11W-A1 | |||||
| – 19.0-19.0 | 0,15 0.006 | 0,8 0.031 | 0,8 0.031 | 6,35 0.250 | 11,0 0.433 | 3,0 0.118 | 11NR19W-A2 | [ | ||||||
| – 14.0-14.0 | 0,24 0.009 | 0,7 0.028 | 0,9 0.035 | 6,35 0.250 | 11,0 0.433 | 3,0 0.118 | 11NR14W-A2 | [ | ||||||
| – 14.0-14.0 | 0,23 0.009 | 1,2 0.047 | 1,1 0.043 | 9,525 0.375 | 16,5 0.650 | 3,47 0.137 | 16NR14W-A2 | [ | 16NR14W-A2 | |||||
| – 11.0-11.0 | 0,3 0.012 | 1,2 0.047 | 1,5 0.059 | 9,525 0.375 | 16,5 0.650 | 3,47 0.137 | 16NR11W-A2 | [ | 16NR11W-A2 | |||||
| – 14.0-14.0 | 0,23 0.009 | 1,5 0.059 | 2,2 0.087 | 9,525 0.375 | 16,5 0.650 | 3,47 0.137 | 16NR14W-TT | [ | 16NR14W-TT | |||||
| – 11.0-11.0 | 0,31 0.012 | 1,8 0.071 | 2,8 0.110 | 9,525 0.375 | 16,5 0.650 | 3,47 0.137 | 16NR11W-TT | [ | 16NR11W-TT | |||||
| – 12.0-12.0 | 0,24 0.009 | 1,7 0.067 | 2,7 0.106 | 9,525 0.375 | 16,5 0.650 | 3,47 0.137 | 16NR12W-TT | [ | 16NR12W-TT | |||||
| – 11.0-11.0 | 0,3 0.012 | 2,3 0.091 | 3,5 0.138 | 12,7 0.500 | 22,0 0.866 | 4,71 0.185 | 22NR11W2M | [ | 22NR11W2M |
[ Изделие стандартного ассортимента.