ШагREPDYPDXICLSОбозначение пластины. Прав.СплавыОбозначение пластин. ЛевыеСплавы
ммTPIмм Дюймовыемм Дюймовыемм Дюймовыемм Дюймовыемм Дюймовыемм ДюймовыеCP200 С покрытием CP300 С покрытиемCP500 С покрытиемTTP2050 С покрытиемH15 Без покрытияCP300 С покрытиемCP500 С покрытием
3,0-3,00,42 0.0171,2 0.0471,5 0.0599,525 0.37516,5 0.6503,47 0.13716ER3.0ISO-A[[16ER3.0ISO-A
1,0-1,00,14 0.0060,8 0.0310,8 0.0319,525 0.37516,5 0.6503,47 0.13716ER1.0ISO-A1[16ER1.0ISO-A1
1,25- 1,250,17 0.0070,8 0.0310,8 0.0319,525 0.37516,5 0.6503,47 0.13716ER1.25ISO-A1[16ER1.25ISO-A1
1,5-1,50,22 0.0090,8 0.0310,8 0.0319,525 0.37516,5 0.6503,47 0.13716ER1.5ISO-A1[16ER1.5ISO-A1
1,75- 1,750,25 0.0101,2 0.0471,5 0.0599,525 0.37516,5 0.6503,47 0.13716ER1.75ISO-A1[16ER1.75ISO-A1
2,0-2,00,29 0.0111,2 0.0471,5 0.0599,525 0.37516,5 0.6503,47 0.13716ER2.0ISO-A1[16ER2.0ISO-A1
2,5-2,50,34 0.0131,2 0.0471,5 0.0599,525 0.37516,5 0.6503,47 0.13716ER2.5ISO-A1[16ER2.5ISO-A1
3,0-3,00,42 0.0171,2 0.0471,5 0.0599,525 0.37516,5 0.6503,47 0.13716ER3.0ISO-A1[16ER3.0ISO-A1
1,0-1,00,14 0.0060,8 0.0310,8 0.0319,525 0.37516,5 0.6503,47 0.13716ER1.0ISO-A2[16ER1.0ISO-A2
1,25- 1,250,17 0.0070,8 0.0310,8 0.0319,525 0.37516,5 0.6503,47 0.13716ER1.25ISO-A2[16ER1.25ISO-A2
1,5-1,50,22 0.0090,8 0.0310,8 0.0319,525 0.37516,5 0.6503,47 0.13716ER1.5ISO-A2[16ER1.5ISO-A2
1,75- 1,750,25 0.0101,2 0.0471,5 0.0599,525 0.37516,5 0.6503,47 0.13716ER1.75ISO-A2[16ER1.75ISO-A2
2,0-2,00,29 0.0111,2 0.0471,5 0.0599,525 0.37516,5 0.6503,47 0.13716ER2.0ISO-A2[16ER2.0ISO-A2
2,5-2,50,34 0.0131,2 0.0471,5 0.0599,525 0.37516,5 0.6503,47 0.13716ER2.5ISO-A2[16ER2.5ISO-A2
3,0-3,00,42 0.0171,2 0.0471,5 0.0599,525 0.37516,5 0.6503,47 0.13716ER3.0ISO-A2[16ER3.0ISO-A2
1,0-1,00,14 0.0061,3 0.0511,3 0.0519,525 0.37516,5 0.6503,47 0.13716ER1.0ISO-TT[16ER1.0ISO-TT
1,5-1,50,22 0.0091,3 0.0511,8 0.0719,525 0.37516,5 0.6503,47 0.13716ER1.5ISO-TT[16ER1.5ISO-TT
2,0-2,00,29 0.0111,6 0.0632,4 0.0949,525 0.37516,5 0.6503,47 0.13716ER2.0ISO-TT[16ER2.0ISO-TT
1,0-1,00,14 0.0061,5 0.0592,4 0.0949,525 0.37516,5 0.6503,47 0.13716ER1.0ISO3M[16ER1.0ISO3M
1,5-1,50,22 0.0091,5 0.0592,2 0.0879,525 0.37516,5 0.6503,47 0.13716ER1.5ISO2M[16ER1.5ISO2M
1,5-1,50,22 0.0092,3 0.0913,6 0.14212,7 0.50022,0 0.8664,71 0.18522ER1.5ISO3M[22ER1.5ISO3M
2,0-2,00,29 0.0112,0 0.0792,9 0.11412,7 0.50022,0 0.8664,71 0.18522ER2.0ISO2M[22ER2.0ISO2M
2,0-2,00,29 0.0113,0 0.1184,8 0.18912,7 0.50022,0 0.8664,71 0.18522ER2.0ISO3M[22ER2.0ISO3M
3,0-3,00,42 0.0172,8 0.1104,3 0.16915,875 0.62527,0 1.0636,15 0.24227ER3.0ISO2M[27ER3.0ISO2M

[ Изделие стандартного ассортимента.