Частичный профиль 60° – Нарезание внутренней резьбы

Snap-Tap®

09NR/11Nx/16Nx/22Nx11NR/16NR..A11NR/16NR..A111NR/16NR..A226ER/26NR..
ШагREPDYPDXICW1LSОбозначение пластины. Прав.СплавыОбозначение пластин. ЛевыеСплавы
ммTPIмм Дюймовыемм Дюймовыемм Дюймовыемм Дюймовыемм Дюймовыемм Дюймовыемм ДюймовыеCP200 С покрытиемCP300 С покрытиемCP500 С покрытиемTTP2050 С покрытием пH15 Без окрытияCP300 С покрытием CP500 С покрытием
0,5-1,548.0-16.00,08 0.0030,7 0.0280,8 0.0315,56 0.219– –9,6 0.3782,4 0.09409NRA60[09NLA60
0,5-1,548.0-16.00,08 0.0030,7 0.0280,8 0.0316,35 0.250– –11,0 0.4333,0 0.11811NRA60[[[11NLA60[
0,5-1,548.0-16.00,08 0.0030,7 0.0280,8 0.0319,525 0.375– –16,5 0.6503,47 0.13716NRA60[[16NLA60[
0,5-3,048.0-8.00,08 0.0031,1 0.0431,5 0.0599,525 0.375– –16,5 0.6503,47 0.13716NRAG60[[[16NLAG60[
1,75-3,014.0-8.00,12 0.0051,1 0.0431,5 0.0599,525 0.375– –16,5 0.6503,47 0.13716NRG60[[[16NLG60[
3,5-5,07.0-5.00,25 0.0101,8 0.0712,5 0.09812,7 0.500– –22,0 0.8664,71 0.18522NRN60[[[[22NLN60[
0,5-1,548.0-16.00,08 0.0030,7 0.0280,8 0.0316,35 0.250– –11,0 0.4333,0 0.11811NRA60-A[[
0,5-3,048.0-8.00,08 0.0031,1 0.0431,5 0.0599,525 0.375– –16,5 0.6503,47 0.13716NRAG60-A[[16NRAG60-A
1,75-3,014.0-8.00,12 0.0051,2 0.0471,5 0.0599,525 0.375– –16,5 0.6503,47 0.13716NRG60-A[[16NRG60-A
0,5-1,548.0-16.00,08 0.0030,7 0.0280,8 0.0316,35 0.250– –11,0 0.4333,0 0.11811NRA60-A1[
0,5-3,048.0-8.00,08 0.0031,1 0.0431,5 0.0599,525 0.375– –16,5 0.6503,47 0.13716NRAG60-A1[16NRAG60-A1
1,75-3,014.0-8.00,12 0.0051,2 0.0471,5 0.0599,525 0.375– –16,5 0.6503,47 0.13716NRG60-A1[16NRG60-A1
0,5-1,548.0-16.00,08 0.0030,7 0.0280,8 0.0316,35 0.250– –11,0 0.4333,0 0.11811NRA60-A2[
0,5-3,048.0-8.00,08 0.0031,1 0.0431,5 0.0599,525 0.375– –16,5 0.6503,47 0.13716NRAG60-A2[16NRAG60-A2
1,75-3,014.0-8.00,12 0.0051,2 0.0471,5 0.0599,525 0.375– –16,5 0.6503,47 0.13716NRG60-A2[16NRG60-A2
5,5-10,04.5-2.50,4 0.016– –5,0 0.197– –15,875 0.62526,0 1.0247,88 0.31026NRK60[[26ERK60[ [

[ Изделие стандартного ассортимента.