
| Сторона шпинделя Конус | Сторона заготовки DCBN- DCBX мм | Обозначение | LPR | LB | CBDP | LSC | Размер BD2 | ывм BD1 | м OAL | LFN-LF | RL | TDZ | BHTA° | Отв. под чип | Бала нсир. | |
| BT50 ADB | 6 | E3416560306100 | 100,0 | 62,0 | 37,5 | 22,0 | 27,0 | 21,0 | 201,8 | 64,0-78,0 | 10,5 | M5x0.8 | 4,5 | 1 | G2.5 | 3,76 |
| 6 | E3416560306160 | 160,0 | 122,0 | 37,5 | 22,0 | 27,0 | 21,0 | 261,8 | 124,0-138,0 | 10,5 | M5x0.8 | 4,5 | 1 | G2.5 | 3,98 | |
| 8 | E3416560308100 | 100,0 | 62,0 | 37,5 | 26,0 | 27,0 | 21,0 | 201,8 | 64,0-74,0 | 10,5 | M6x1 | 4,5 | 1 | G2.5 | 3,80 | |
| 8 | E3416560308160 | 160,0 | 122,0 | 37,5 | 26,0 | 27,0 | 21,0 | 261,8 | 124,0-134,0 | 10,5 | M6x1 | 4,5 | 1 | G2.5 | 4,00 | |
| 10 | E3416560310100 | 100,0 | 62,0 | 42,5 | 31,0 | 32,0 | 24,0 | 201,8 | 59,0-69,0 | 13,0 | M8x1 | 4,5 | 1 | G2.5 | 3,81 | |
| 10 | E3416560310160 | 160,0 | 122,0 | 42,5 | 31,0 | 32,0 | 24,0 | 261,8 | 119,0-129,0 | 13,0 | M8x1 | 4,5 | 1 | G2.5 | 4,15 | |
| 12 | E3416560312100 | 100,0 | 62,0 | 47,5 | 34,0 | 32,0 | 24,0 | 201,8 | 54,0-66,0 | 13,0 | M10x1 | 4,5 | 1 | G2.5 | 3,80 | |
| 12 | E3416560312160 | 160,0 | 122,0 | 47,5 | 34,0 | 32,0 | 24,0 | 261,8 | 114,0-126,0 | 13,0 | M10x1 | 4,5 | 1 | G2.5 | 4,14 | |
| 14 | E3416560314100 | 100,0 | 62,0 | 47,5 | 34,0 | 34,0 | 27,0 | 201,8 | 54,0-66,0 | 14,0 | M10x1 | 4,5 | 1 | G2.5 | 3,85 | |
| 16 | E3416560316100 | 100,0 | 62,0 | 50,5 | 39,0 | 34,0 | 27,0 | 201,8 | 51,0-61,0 | 14,0 | M12x1 | 4,5 | 1 | G2.5 | 3,82 | |
| 16 | E3416560316160 | 160,0 | 122,0 | 50,5 | 39,0 | 34,0 | 27,0 | 261,8 | 111,0-121,0 | 14,0 | M12x1 | 4,5 | 1 | G2.5 | 4,20 | |
| 18 | E3416560318100 | 100,0 | 62,0 | 50,5 | 39,0 | 42,0 | 33,0 | 201,8 | 51,0-61,0 | 18,0 | M12x1 | 4,5 | 1 | G2.5 | 3,95 | |
| 20 | E3416560320100 | 100,0 | 62,0 | 52,5 | 41,0 | 42,0 | 33,0 | 201,8 | 49,0-59,0 | 18,0 | M16x1 | 4,5 | 1 | G2.5 | 3,90 | |
| 20 | E3416560320160 | 160,0 | 122,0 | 52,5 | 41,0 | 42,0 | 33,0 | 261,8 | 109,0-119,0 | 18,0 | M16x1 | 4,5 | 1 | G2.5 | 4,49 | |
| 25 | E3416560325110 | 110,0 | 72,0 | 58,5 | 47,0 | 53,0 | 44,0 | 211,8 | 53,0-63,0 | 23,5 | M16x1 | 4,5 | 1 | G2.5 | 4,35 | |
| 25 | E3416560325160 | 160,0 | 122,0 | 58,5 | 47,0 | 53,0 | 44,0 | 261,8 | 103,0-113,0 | 23,5 | M16x1 | 4,5 | 1 | G2.5 | 5,20 | |
| 32 | E3416560332110 | 110,0 | 72,0 | 62,5 | 51,0 | 53,0 | 44,0 | 211,8 | 49,0-59,0 | 23,5 | M16x1 | 4,5 | 1 | G2.5 | 4,20 |
Удлинители термооправок см. стр. 229
Для Балансировочные винты Для Втулка Стопорный винт
DCBN-DCBX DCBN-DCBX
| 6 | 90ZQ01 | 6 | 950A0606 | 19BDR05165 |
| 8 | 90ZQ01 | 8 | 950A0606 | 19BDR06165 |
| 10 | 90ZQ01 | 10 | 950A0606 | 19BDR08165 |
| 12-14 | 90ZQ01 | 12-14 | 950A0606 | 19BDR10165 |
| 16-18 | 90ZQ01 | 16-18 | 950A0606 | 19BDR12165 |
| 20-32 | 90ZQ01 | 20-32 | 950A0606 | 19BDR16165 |