
Биение 10 мкм максимум на 3 x ∅DCBN-DCBX Комплектующие: Комплектующие: 3 = Уплотнительное кольцо** 1 = Гайка 4 = Уплотнительная гайка 2 = Стопорный винт
| Сторона | Сторона заготовки Диапазон | Размеры | Раз | меры в | мм | Отв. | |||||||
| шпинделя Конус | DCBN-DCBX мм | Обозначение | цанги и патрона | LPR | BD2 | BD1 | OAL | LB | LFN-LF | под чип | Бала нсир. | ||
| DIN40 ADB | 0,5-10,0 | E346956751670 | ER 16 | 70,0 | 32,0 | 32,0 | 138,4 | 51,0 | 22,0-38,0 | 1 | G2.5 | 0,99 | |
| 0,5-10,0 | E3469567516120 | ER 16 | 120,0 | 32,0 | 32,0 | 188,4 | 101,0 | 72,0-88,0 | 1 | G2.5 | 1,29 | ||
| 1,0-16,0 | E346956752570 | ER 25 | 70,0 | 42,0 | 42,0 | 138,4 | 51,0 | 11,0-32,0 | 1 | G2.5 | 1,1 | ||
| 1,0-16,0 | E3469567525120 | ER 25 | 120,0 | 42,0 | 42,0 | 188,4 | 101,0 | 51,0-82,0 | 1 | G2.5 | 1,61 | ||
| 2,0-20,0 | E346956753270 | ER 32 | 70,0 | 50,0 | 50,0 | 138,4 | 51,0 | 12,0-30,0 | 1 | G2.5 | 1,17 | ||
| 2,0-20,0 | E3469567532120 | ER 32 | 120,0 | 50,0 | 50,0 | 188,4 | 101,0 | 52,0-80,0 | 1 | G2.5 | 1,86 | ||
| 3,0-26,0 | E446956754070 | ER 40 | 70,0 | 50,0 | 63,0 | 138,4 | 50,9 | 13,0-25,0 | 1 | G2.5 | 1,2 | ||
| DIN50 ADB | 0,5-10,0 | E3471567516120 | ER 16 | 120,0 | 32,0 | 32,0 | 221,7 | 101,0 | 72,0-88,0 | 1 | G2.5 | 2,97 | |
| 1,0-16,0 | E347156752590 | ER 25 | 90,0 | 42,0 | 42,0 | 191,7 | 71,0 | 21,0-52,0 | 1 | G2.5 | 3,02 | ||
| 2,0-20,0 | E347156753290 | ER 32 | 90,0 | 50,0 | 50,0 | 191,7 | 71,0 | 22,0-50,0 | 1 | G2.5 | 3,2 | ||
| 2,0-20,0 | E3471567532150 | ER 32 | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 251,7 | 131,0 | 82,0-110,0 | 1 | G2.5 | 3,98 | ||
| 3,0-26,0 | E3471567540100 | ER 40 | 100,0 | 63,0 | 63,0 | 201,7 | 81,0 | 28,0-55,0 | 1 | G2.5 | 3,76 |
Удлинители и цанги ER см. на стр. 230, 327-328 * Патрон ER40/A70 - типа AD (E4469) без подачи СОЖ сквозь фланец, вместо типа ADB (E3469)
| Для конуса Доп. части | Уплотнительная гайка | Наконечник | Ключ | Ключ 1 | Ключ (под головку) | Гайка Комплектую | Втулка щие | Стопорный винт |
| DIN40/ ER16 | 08B587516IC | 03ER032B | 03B587516 | 03BR032 | 03DYD010100B | 08B587516X | 950A0406 | 19B58711 |
| DIN40/ ER25 | 08B587525IC | 03ER042 | 03B587525 | 03BR042 | 03DYD020200 | 08B587525X | 950A0406 | 19B58718 |
| DIN40/ ER32 | 08B587532IC | 03ER050 | 03B587532 | 03BR050 | 03DYD020200 | 08B587532X | 950A0406 | 19B58722 |
| DIN40/ ER40 | 08B587540IC | 03ER063 | 03B587540 | 03BR063 | 03DYD020200 | 08B587540X | – | 19B58730 |
| DIN50/ ER16 | 08B587516IC | 03ER032B | 03B587516 | 03BR032 | 03DYD010100B | 08B587516X | 950A0606 | 19B58711 |
| DIN50/ ER25 | 08B587525IC | 03ER042 | 03B587525 | 03BR042 | 03DYD020200 | 08B587525X | 950A0606 | 19B58718 |
| DIN50/ ER32 | 08B587532IC | 03ER050 | 03B587532 | 03BR050 | 03DYD020200 | 08B587532X | 950A0606 | 19B58722 |
| DIN50/ ER40 | 08B587540IC | 03ER063 | 03B587540 | 03BR063 | 03DYD020200 | 08B587540X | 950A0606 | 19B58730 |