
| fz | |||||
| SMG | ap | 100% | 30% | 10% | |
| P1 | SONX09T308TR-M10 F40M | 4,0 | 0,14 | 0,16 | 0,24 |
| P2 | SONX09T308TR-M10 F40M | 4,0 | 0,15 | 0,16 | 0,24 |
| P3 | SONX09T308TR-M10 MP2501 | 4,0 | 0,14 | 0,15 | 0,22 |
| P4 | SONX09T308TR-M10 MP2501 | 4,0 | 0,14 | 0,15 | 0,22 |
| P5 | SONX09T308TR-M10 MP2501 | 4,0 | 0,13 | 0,14 | 0,22 |
| P6 | SONX09T308TR-M10 MP2501 | 4,0 | 0,13 | 0,14 | 0,22 |
| P7 | SONX09T308TR-M10 MP2501 | 4,0 | 0,13 | 0,14 | 0,22 |
| P8 | SONX09T308TR-M10 MP2501 | 4,0 | 0,14 | 0,15 | 0,22 |
| P11 | SONX09T304TR-M10 T350M | 4,0 | 0,13 | 0,14 | 0,22 |
| P12 | SONX09T308TR-M10 MP2501 | 3,0 | 0,090 | 0,10 | 0,15 |
| M1 | SONX09T304TR-ME06 F40M | 4,0 | 0,085 | 0,095 | 0,14 |
| M2 | SONX09T304TR-ME06 F40M | 4,0 | 0,080 | 0,085 | 0,13 |
| M3 | SONX09T304TR-ME06 F40M | 3,0 | 0,065 | 0,070 | 0,10 |
| M4 | SONX09T304TR-M10 F40M | 2,5 | 0,090 | 0,10 | 0,15 |
| M5 | SONX09T304TR-M10 F40M | 2,5 | 0,090 | 0,10 | 0,15 |
| K1 | SONX09T308TR-M10 MK2050 | 4,0 | 0,15 | 0,16 | 0,24 |
| K2 | SONX09T308TR-M10 MK2050 | 4,0 | 0,13 | 0,14 | 0,22 |
| K3 | SONX09T308TR-M10 MK2050 | 4,0 | 0,13 | 0,14 | 0,22 |
| K4 | SONX09T308TR-M10 MK2050 | 4,0 | 0,13 | 0,14 | 0,22 |
| K5 | SONX09T308TR-M10 MK2050 | 4,0 | 0,12 | 0,13 | 0,20 |
| K6 | SONX09T308TR-M10 MK2050 | 4,0 | 0,13 | 0,14 | 0,22 |
| K7 | SONX09T308TR-M10 MK2050 | 4,0 | 0,12 | 0,13 | 0,20 |
| N1 | SONX09T304TR-ME06 F40M | 4,0 | 0,11 | 0,12 | 0,18 |
| N2 | SONX09T304TR-ME06 F40M | 4,0 | 0,11 | 0,12 | 0,18 |
| N3 | SONX09T304TR-ME06 F40M | 4,0 | 0,11 | 0,12 | 0,18 |
| N11 | SONX09T304TR-ME06 F40M | 4,0 | 0,11 | 0,12 | 0,18 |
| S1 | SONX09T304TR-M10 T350M | 2,5 | 0,090 | 0,10 | 0,15 |
| S2 | SONX09T304TR-M10 T350M | 2,5 | 0,090 | 0,10 | 0,15 |
| S3 | SONX09T304TR-M10 T350M | 2,5 | 0,085 | 0,095 | 0,14 |
| S11 | SONX09T304TR-M10 T350M | 2,5 | 0,11 | 0,11 | 0,17 |
| S12 | SONX09T304TR-ME06 F40M | 2,5 | 0,065 | 0,070 | 0,10 |
z
c
e