
Сплавы
Перед.
| Обозначение | L | S | BS | RE | угол | |
| TNGN1103PNE | 10,999 | 3,18 | 1,0 | 0,8 | 0 ° | [ |
| TNGN1103PNS | 10,999 | 3,18 | 1,0 | 0,8 | 0 ° | [ |
| TNGN1103PRS | 10,999 | 3,18 | 1,0 | 1,2 | 0 ° | [ |
| TNGN1604PNE | 16,498 | 4,76 | 1,9 | 0,8 | 0 ° | [ |
| TNGN1604PNS | 16,498 | 4,76 | 1,9 | 0,8 | 0 ° | [ |
| TNGN1604PRS | 16,498 | 4,76 | 1,3 | 1,2 | 0 ° | [ |
Сплавы
Перед.
| Обозначение | S | CCER | RE | угол | |
| 218.19-100T-MD08-LF | 2,81 | 10,0 | 0,8 | 0 ° | [ |