
| fz | ||||||
| SMG | ap | 100% | 30% | 10% | 5% | |
| P1 | RPKT1605M0T-8-M12 MP2501 | 3,0 | 0,34 | 0,42 | 0,65 | 0,95 |
| P2 | RPKT1605M0T-8-M12 MP2501 | 3,0 | 0,34 | 0,42 | 0,70 | 1,0 |
| P3 | RPKT1605M0T-8-M12 MP2501 | 3,0 | 0,32 | 0,40 | 0,65 | 0,90 |
| P4 | RPKT1605M0T-8-M12 MP2501 | 3,0 | 0,32 | 0,40 | 0,65 | 0,90 |
| P5 | RPKT1605M0T-8-M12 MP2501 | 3,0 | 0,32 | 0,38 | 0,60 | 0,90 |
| P6 | RPKT1605M0T-8-M18 MS2500 | 3,0 | 0,46 | 0,55 | 0,95 | 1,4 |
| P7 | RPKT1605M0T-6-M18 MS2500 | 3,0 | 0,46 | 0,55 | 0,95 | 1,4 |
| P8 | RPKT1605M0T-6-M18 MS2500 | 3,0 | 0,48 | 0,60 | 1,0 | 1,4 |
| P11 | RPKT1605M0T-6-M18 MS2500 | 3,0 | 0,46 | 0,55 | 0,95 | 1,4 |
| P12 | RPKT1605M0T-6-M18 MS2500 | 2,5 | 0,32 | 0,40 | 0,65 | 0,90 |
| M1 | RPKT1605M0T-8-M12 T350M | 3,0 | 0,34 | 0,42 | 0,70 | 1,0 |
| M2 | RPKT1605M0T-8-M12 T350M | 3,0 | 0,32 | 0,38 | 0,60 | 0,90 |
| M3 | RPKT1605M0T-8-M12 T350M | 2,5 | 0,25 | 0,30 | 0,50 | 0,70 |
| M4 | RPKT1605M0T-8-M12 T350M | 1,9 | 0,22 | 0,26 | 0,44 | 0,60 |
| M5 | RPKT1605M0T-8-M12 T350M | 1,9 | 0,22 | 0,26 | 0,44 | 0,60 |
| K1 | RPKT1605M0T-8-M18 MK2050 | 3,0 | 0,50 | 0,65 | 1,0 | 1,5 |
| K2 | RPKT1605M0T-8-M18 MK2050 | 3,0 | 0,46 | 0,60 | 0,95 | 1,4 |
| K3 | RPKT1605M0T-8-M18 MK2050 | 3,0 | 0,46 | 0,60 | 0,95 | 1,4 |
| K4 | RPKT1605M0T-8-M18 MK2050 | 3,0 | 0,46 | 0,60 | 0,95 | 1,4 |
| K5 | RPKT1605M0T-8-M18 MK2050 | 3,0 | 0,42 | 0,50 | 0,85 | 1,2 |
| K6 | RPKT1605M0T-8-M18 MK2050 | 3,0 | 0,46 | 0,60 | 0,95 | 1,4 |
| K7 | RPKT1605M0T-8-M18 MK2050 | 3,0 | 0,42 | 0,50 | 0,85 | 1,2 |
| N1 | RPHT1605M0T-8-ME11 F40M | 3,0 | 0,40 | 0,50 | 0,80 | 1,2 |
| N2 | RPHT1605M0T-8-ME11 F40M | 3,0 | 0,40 | 0,50 | 0,80 | 1,2 |
| N3 | RPHT1605M0T-8-ME11 F40M | 3,0 | 0,40 | 0,50 | 0,80 | 1,2 |
| N11 | RPHT1605M0T-8-ME11 F40M | 3,0 | 0,40 | 0,50 | 0,80 | 1,2 |
| S1 | RPKT1605M0T-8-M12 MS2500 | 1,9 | 0,22 | 0,26 | 0,44 | 0,60 |
| S2 | RPKT1605M0T-8-M12 MS2500 | 1,9 | 0,22 | 0,26 | 0,44 | 0,60 |
| S3 | RPKT1605M0T-8-M12 MS2500 | 1,9 | 0,20 | 0,25 | 0,40 | 0,55 |
| S11 | RPHT1605M0T-8-M12 MS2050 | 2,5 | 0,25 | 0,30 | 0,50 | 0,70 |
| S12 | RPHT1605M0T-8-M12 MS2050 | 2,5 | 0,25 | 0,30 | 0,50 | 0,70 |
| S13 | RPHT1605M0T-8-M12 MS2050 | 1,9 | 0,22 | 0,26 | 0,44 | 0,60 |
| H5 | RPKW1605M0T-8-MD20 F15M | 2,5 | 0,36 | 0,44 | 0,70 | 1,0 |
| H8 | RPKW1605M0T-8-MD20 F15M | 2,5 | 0,26 | 0,34 | 0,55 | 0,75 |
| H11 | RPKW1605M0T-8-MD20 F15M | 2,5 | 0,36 | 0,44 | 0,70 | 1,0 |
| H12 | RPKW1605M0T-8-MD20 F15M | 2,5 | 0,26 | 0,34 | 0,55 | 0,75 |
| H21 | RPKW1605M0T-8-MD20 F15M | 2,5 | 0,26 | 0,34 | 0,55 | 0,75 |
z
c
e