
| fz | ||||||
| SMG | ap | 100% | 30% | 10% | 5% | |
| P1 | RDKT10T3M0T-6-M05 MP2501 | 2,0 | 0,14 | 0,16 | 0,26 | 0,36 |
| P2 | RDKT10T3M0T-6-M05 MP2501 | 2,0 | 0,14 | 0,17 | 0,26 | 0,36 |
| P3 | RDKT10T3M0T-6-M05 MP2501 | 2,0 | 0,14 | 0,16 | 0,25 | 0,34 |
| P4 | RDKT10T3M0T-6-M05 MP2501 | 2,0 | 0,13 | 0,15 | 0,24 | 0,34 |
| P5 | RDKT10T3M0T-6-M05 MP2501 | 2,0 | 0,13 | 0,15 | 0,24 | 0,34 |
| P6 | RDKT10T3M0T-6-M05 MP2501 | 2,0 | 0,13 | 0,15 | 0,24 | 0,34 |
| P7 | RDKW10T3M0T-6-MD06 MS2500 | 2,0 | 0,15 | 0,18 | 0,28 | 0,40 |
| P8 | RDKW10T3M0T-6-MD06 MS2500 | 2,0 | 0,16 | 0,19 | 0,30 | 0,42 |
| P11 | RDKW10T3M0T-6-MD06 MS2500 | 2,0 | 0,15 | 0,18 | 0,28 | 0,40 |
| P12 | RDKW10T3M0T-6-MD06 MS2500 | 1,6 | 0,11 | 0,12 | 0,20 | 0,28 |
| M1 | RDHT10T3M0T-8-M11 MP2050 | 2,0 | 0,32 | 0,36 | 0,60 | 0,85 |
| M2 | RDHT10T3M0T-8-M11 MP2050 | 2,0 | 0,28 | 0,34 | 0,55 | 0,75 |
| M3 | RDHT10T3M0T-8-M11 MP2050 | 1,6 | 0,22 | 0,26 | 0,42 | 0,60 |
| M4 | RDHT10T3M0T-8-M11 MP2050 | 1,2 | 0,20 | 0,24 | 0,38 | 0,50 |
| M5 | RDHT10T3M0T-8-M11 MP2050 | 1,2 | 0,20 | 0,24 | 0,38 | 0,50 |
| K1 | RDKW10T3M0T-8-MD06 MK2050 | 2,0 | 0,17 | 0,20 | 0,32 | 0,44 |
| K2 | RDKW10T3M0T-8-MD06 MK2050 | 2,0 | 0,16 | 0,18 | 0,28 | 0,40 |
| K3 | RDKW10T3M0T-8-MD06 MK2050 | 2,0 | 0,16 | 0,18 | 0,28 | 0,40 |
| K4 | RDKW10T3M0T-8-MD06 MK2050 | 2,0 | 0,16 | 0,18 | 0,28 | 0,40 |
| K5 | RDKW10T3M0T-8-MD06 MK2050 | 2,0 | 0,14 | 0,16 | 0,26 | 0,36 |
| K6 | RDKW10T3M0T-8-MD06 MK2050 | 2,0 | 0,16 | 0,18 | 0,28 | 0,40 |
| K7 | RDKW10T3M0T-8-MD06 MK2050 | 2,0 | 0,14 | 0,16 | 0,26 | 0,36 |
| N1 | RDHT10T3M0-8-E04 H25 | 2,0 | 0,15 | 0,17 | 0,26 | 0,38 |
| N2 | RDHT10T3M0-8-E04 H25 | 2,0 | 0,15 | 0,17 | 0,26 | 0,38 |
| N3 | RDHT10T3M0-8-E04 H25 | 2,0 | 0,15 | 0,17 | 0,26 | 0,38 |
| N11 | RDHT10T3M0-8-E04 H25 | 2,0 | 0,15 | 0,17 | 0,26 | 0,38 |
| S1 | RDKT10T3M0T-8-M07 MS2500 | 1,2 | 0,13 | 0,15 | 0,24 | 0,32 |
| S2 | RDKT10T3M0T-8-M07 MS2500 | 1,2 | 0,13 | 0,15 | 0,24 | 0,32 |
| S3 | RDKT10T3M0T-6-M05 MS2500 | 1,2 | 0,085 | 0,10 | 0,16 | 0,22 |
| S11 | RDHT10T3M0T-8-M11 MS2050 | 1,4 | 0,22 | 0,26 | 0,42 | 0,60 |
| S12 | RDHT10T3M0T-8-M11 MS2050 | 1,4 | 0,22 | 0,26 | 0,42 | 0,60 |
| S13 | RDHT10T3M0T-8-M11 MS2050 | 1,2 | 0,20 | 0,24 | 0,38 | 0,50 |
| H5 | RDHW10T3M0T-8-MD06 MH1000 | 1,6 | 0,11 | 0,12 | 0,20 | 0,28 |
| H8 | RDHW10T3M0T-8-MD06 MH1000 | 1,4 | 0,080 | 0,095 | 0,15 | 0,20 |
| H11 | RDHW10T3M0T-8-MD06 MH1000 | 1,6 | 0,11 | 0,12 | 0,20 | 0,28 |
| H12 | RDHW10T3M0T-8-MD06 MH1000 | 1,4 | 0,080 | 0,095 | 0,15 | 0,20 |
| H21 | RDHW10T3M0T-8-MD06 MH1000 | 1,4 | 0,080 | 0,095 | 0,15 | 0,20 |
z
c
e