
| fz | |||||
| SMG | ap | 100% | 30% | 10% | |
| P1 | SEMX1204AFTN-M15 MP2501 | 3,5 | 0,30 | 0,32 | 0,50 |
| P2 | SEMX1204AFTN-M15 MP2501 | 3,5 | 0,30 | 0,34 | 0,50 |
| P3 | SEMX1204AFTN-M15 MP2501 | 3,5 | 0,28 | 0,32 | 0,50 |
| P4 | SEMX1204AFTN-M15 MP2501 | 3,5 | 0,28 | 0,32 | 0,48 |
| P5 | SEMX1204AFTN-M15 MP2501 | 3,5 | 0,28 | 0,30 | 0,48 |
| P6 | SEMX1204AFTN-M15 MP2501 | 3,5 | 0,28 | 0,30 | 0,46 |
| P7 | SEMX1204AFTN-M15 T350M | 3,5 | 0,28 | 0,30 | 0,46 |
| P8 | SEMX1204AFTN-M15 T350M | 3,5 | 0,28 | 0,32 | 0,50 |
| P11 | SEMX1204AFTN-M15 T350M | 3,5 | 0,28 | 0,30 | 0,46 |
| P12 | SEMX1204AFTN-M15 T350M | 3,0 | 0,19 | 0,20 | 0,32 |
| M1 | SEEX1204AFN-M10 F40M | 3,5 | 0,20 | 0,22 | 0,34 |
| M2 | SEEX1204AFN-M10 F40M | 3,5 | 0,18 | 0,20 | 0,32 |
| M3 | SEEX1204AFN-M10 F40M | 3,0 | 0,15 | 0,16 | 0,25 |
| M4 | SEEX1204AFN-M10 T350M | 2,0 | 0,13 | 0,14 | 0,22 |
| M5 | SEEX1204AFTN-M14 MM4500 | 2,0 | 0,18 | 0,20 | 0,30 |
| K1 | SEMX1204AFTN-M15 MK2050 | 3,5 | 0,30 | 0,34 | 0,50 |
| K2 | SEMX1204AFTN-M15 MK2050 | 3,5 | 0,28 | 0,30 | 0,48 |
| K3 | SEMX1204AFTN-M15 MK2050 | 3,5 | 0,28 | 0,30 | 0,48 |
| K4 | SEMX1204AFTN-M15 MK2050 | 3,5 | 0,28 | 0,30 | 0,48 |
| K5 | SEMX1204AFTN-M15 MK2050 | 3,5 | 0,25 | 0,28 | 0,42 |
| K6 | SEMX1204AFTN-M15 MK2050 | 3,5 | 0,28 | 0,30 | 0,48 |
| K7 | SEMX1204AFTN-M15 MK2050 | 3,5 | 0,25 | 0,28 | 0,42 |
| N1 | SEEX1204AFN-E08 H25 | 3,5 | 0,20 | 0,22 | 0,36 |
| N2 | SEEX1204AFN-E08 H25 | 3,5 | 0,20 | 0,22 | 0,36 |
| N3 | SEEX1204AFN-E08 H25 | 3,5 | 0,20 | 0,22 | 0,36 |
| N11 | SEEX1204AFN-E08 H25 | 3,5 | 0,20 | 0,22 | 0,36 |
| S1 | SEEX1204AFTN-ME11 T350M | 2,0 | 0,14 | 0,16 | 0,24 |
| S2 | SEEX1204AFTN-ME11 T350M | 2,0 | 0,14 | 0,16 | 0,24 |
| S3 | SEEX1204AFTN-ME11 T350M | 2,0 | 0,13 | 0,14 | 0,22 |
| S11 | SEEX1204AFN-M10 MS2050 | 2,5 | 0,15 | 0,16 | 0,25 |
| S12 | SEEX1204AFN-M10 MS2050 | 2,5 | 0,15 | 0,16 | 0,25 |
| S13 | SEEX1204AFN-M10 MS2050 | 2,0 | 0,13 | 0,14 | 0,22 |
| H5 | SEMX1204AFTN-MD19 MP1501 | 3,0 | 0,24 | 0,26 | 0,40 |
| H8 | SEMX1204AFTN-MD19 MP1501 | 2,5 | 0,18 | 0,20 | 0,30 |
| H11 | SEMX1204AFTN-MD19 MP1501 | 3,0 | 0,24 | 0,26 | 0,40 |
| H12 | SEMX1204AFTN-MD19 MP1501 | 2,5 | 0,18 | 0,20 | 0,30 |
| H21 | SEMX1204AFTN-MD19 MP1501 | 2,5 | 0,18 | 0,20 | 0,30 |
z
c
e