
| fz | |||||||||||||||
| SMG | ap/DC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | vc | |
| P1 | E | 1,0 | 0,0050 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,026 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,10 | 0,13 | 175 (150—205) |
| P2 | E | 1,0 | 0,0050 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,026 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,10 | 0,13 | 150 (125—170) |
| P3 | E | 1,0 | 0,0050 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,026 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,10 | 0,13 | 150 (125—170) |
| P4 | E | 1,0 | 0,0050 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,026 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,10 | 0,13 | 130 (110—150) |
| P5 | E | 1,0 | 0,0050 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,026 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,10 | 0,13 | 120 (100—140) |
| P6 | E | 1,0 | 0,0050 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,026 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,10 | 0,13 | 135 (115—160) |
| P7 | E | 1,0 | 0,0050 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,026 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,10 | 0,13 | 130 (105—150) |
| P8 | E | 1,0 | 0,0050 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,026 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,10 | 0,13 | 120 (100—140) |
| P11 | E | 1,0 | 0,0050 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,026 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,10 | 0,13 | 125 (105—145) |
| P12 | E | 0,80 | 0,0042 | 0,0080 | 0,012 | 0,016 | 0,020 | 0,024 | 0,032 | 0,042 | 0,050 | 0,065 | 0,075 | 0,085 | 75 (65—90) |
| M1 | E | 0,80 | 0,0050 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,026 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,10 | 0,13 | 100 (85—110) |
| M2 | E | 0,80 | 0,0050 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,026 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,10 | 0,13 | 80 (70—90) |
| M3 | E | 0,60 | 0,0050 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,026 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,10 | 0,13 | 50 (40—60) |
| M4 | E | 0,45 | 0,0050 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,026 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,10 | 0,13 | 38 (30—45) |
| M5 | E | 0,45 | 0,0050 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,026 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,10 | 0,13 | 31 (25—38) |
| K1 | E | 1,0 | 0,0050 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,026 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,10 | 0,13 | 150 (130—170) |
| K2 | E | 1,0 | 0,0050 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,026 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,10 | 0,13 | 130 (115—150) |
| K3 | E | 1,0 | 0,0050 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,026 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,10 | 0,13 | 110 (95—125) |
| K4 | E | 1,0 | 0,0050 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,026 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,10 | 0,13 | 105 (90—120) |
| K5 | E | 0,80 | 0,0050 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,026 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,10 | 0,13 | 130 (110—150) |
| K6 | E | 0,80 | 0,0050 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,026 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,10 | 0,13 | 140 (120—160) |
| K7 | E | 0,80 | 0,0050 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,026 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,10 | 0,13 | 120 (105—140) |
| N1 | E | 0,40 | 0,0060 | 0,012 | 0,018 | 0,024 | 0,030 | 0,036 | 0,048 | 0,060 | 0,070 | 0,095 | 0,12 | 0,15 | 405 (300—500) |
| N2 | E | 0,40 | 0,0060 | 0,012 | 0,018 | 0,024 | 0,030 | 0,036 | 0,048 | 0,060 | 0,070 | 0,095 | 0,12 | 0,15 | 405 (300—500) |
| N3 | E | 0,40 | 0,0060 | 0,012 | 0,018 | 0,024 | 0,030 | 0,036 | 0,048 | 0,060 | 0,070 | 0,095 | 0,12 | 0,15 | 270 (200—335) |
| N11 | E | 1,0 | 0,0060 | 0,012 | 0,018 | 0,024 | 0,030 | 0,036 | 0,048 | 0,060 | 0,070 | 0,095 | 0,12 | 0,15 | 300 (200—400) |
| S1 | E | 0,20 | 0,0020 | 0,0040 | 0,0060 | 0,0080 | 0,010 | 0,012 | 0,016 | 0,020 | 0,024 | 0,032 | 0,040 | 0,050 | 43 (32—55) |
| S2 | E | 0,20 | 0,0020 | 0,0040 | 0,0060 | 0,0080 | 0,010 | 0,012 | 0,016 | 0,020 | 0,024 | 0,032 | 0,040 | 0,050 | 35 (26—44) |
| S3 | E | 0,20 | 0,0020 | 0,0040 | 0,0060 | 0,0080 | 0,010 | 0,012 | 0,016 | 0,020 | 0,024 | 0,032 | 0,040 | 0,050 | 27 (16—38) |
| S11 | E | 0,60 | 0,0040 | 0,0080 | 0,012 | 0,016 | 0,020 | 0,024 | 0,032 | 0,040 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | 0,10 | 90 (65—105) |
| S12 | E | 0,60 | 0,0040 | 0,0080 | 0,012 | 0,016 | 0,020 | 0,024 | 0,032 | 0,040 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | 0,10 | 70 (50—80) |
| S13 | E | 0,50 | 0,0040 | 0,0080 | 0,012 | 0,016 | 0,020 | 0,024 | 0,032 | 0,040 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | 0,10 | 50 (38—65) |
| H5 | M/A/D | 0,20 | 0,0020 | 0,0040 | 0,0060 | 0,0080 | 0,010 | 0,012 | 0,016 | 0,020 | 0,024 | 0,032 | 0,040 | 0,050 | 50 (40—60) |
| H8 | M/A/D | 0,17 | 0,0019 | 0,0038 | 0,0055 | 0,0075 | 0,0095 | 0,011 | 0,015 | 0,019 | 0,022 | 0,030 | 0,038 | 0,046 | 50 (41—60) |
| H11 | M/A/D | 0,20 | 0,0020 | 0,0040 | 0,0060 | 0,0080 | 0,010 | 0,012 | 0,016 | 0,020 | 0,024 | 0,032 | 0,040 | 0,050 | 65 (50—75) |
| H12 | M/A/D | 0,17 | 0,0019 | 0,0038 | 0,0055 | 0,0075 | 0,0095 | 0,011 | 0,015 | 0,019 | 0,022 | 0,030 | 0,038 | 0,046 | 60 (47—70) |
| H21 | M/A/D | 0,17 | 0,0019 | 0,0038 | 0,0055 | 0,0075 | 0,0095 | 0,011 | 0,015 | 0,019 | 0,022 | 0,030 | 0,038 | 0,046 | 50 (41—60) |
| TS1 | A | 1,0 | 0,0080 | 0,016 | 0,024 | 0,032 | 0,040 | 0,048 | 0,065 | 0,080 | 0,095 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 500 (400—600) |
| TP1 | A | 1,0 | 0,0080 | 0,016 | 0,024 | 0,032 | 0,040 | 0,048 | 0,065 | 0,080 | 0,095 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 500 (400—600) |
| GR1 | D/A | 1,0 | 0,0080 | 0,016 | 0,024 | 0,032 | 0,040 | 0,048 | 0,065 | 0,080 | 0,095 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 485 (390—580) |
Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418. SMG = Группа материалов Seco СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман v = м/мин c f = мм z ap (мм)/DC (мм)= коэффициент Все значения режимов резания ориентировочные