
| fz | ||||||||||
| SMG | ae/DC | ap/DC | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | vc | |
| P1 | M/E/A | 0,040 | 0,70 | 0,065 | 0,085 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 460 (385—520) |
| P2 | M/E/A | 0,040 | 0,70 | 0,065 | 0,090 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 445 (375—510) |
| P3 | M/E/A | 0,040 | 0,70 | 0,065 | 0,085 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 385 (325—435) |
| P4 | M/E/A | 0,040 | 0,70 | 0,060 | 0,080 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 345 (290—390) |
| P5 | M/E/A | 0,040 | 0,70 | 0,060 | 0,080 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 330 (275—370) |
| P6 | M/E/A | 0,040 | 0,70 | 0,060 | 0,080 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 370 (310—415) |
| P7 | M/E/A | 0,040 | 0,70 | 0,060 | 0,080 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 350 (290—395) |
| P8 | M/E/A | 0,040 | 0,70 | 0,065 | 0,085 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 325 (270—365) |
| P11 | M/E/A | 0,040 | 0,70 | 0,060 | 0,080 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 340 (285—380) |
| P12 | M/E/A | 0,040 | 0,50 | 0,040 | 0,050 | 0,065 | 0,075 | 0,095 | 0,11 | 215 (180—245) |
| K1 | E/M/A | 0,040 | 0,70 | 0,060 | 0,080 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 265 (210—320) |
| K2 | E/M/A | 0,040 | 0,70 | 0,055 | 0,075 | 0,090 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 235 (185—280) |
| K3 | E/M/A | 0,040 | 0,70 | 0,055 | 0,075 | 0,090 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 200 (160—235) |
| K4 | E/M/A | 0,040 | 0,70 | 0,055 | 0,075 | 0,090 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 190 (150—225) |
| K5 | E/M/A | 0,030 | 0,50 | 0,060 | 0,080 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 215 (160—270) |
| K6 | E/M/A | 0,030 | 0,50 | 0,070 | 0,090 | 0,11 | 0,13 | 0,17 | 0,19 | 315 (235—395) |
| K7 | E/M/A | 0,030 | 0,50 | 0,060 | 0,080 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 275 (210—345) |
| S1 | E/M/A | 0,030 | 0,45 | 0,055 | 0,075 | 0,090 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 85 (65—110) |
| S2 | E/M/A | 0,030 | 0,45 | 0,055 | 0,075 | 0,090 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 70 (55—90) |
| S3 | E/M/A | 0,020 | 0,70 | 0,055 | 0,075 | 0,090 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 42 (32—55) |
| S11 | E/M/A | 0,040 | 0,70 | 0,060 | 0,080 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 165 (140—195) |
| S12 | E/M/A | 0,040 | 0,70 | 0,060 | 0,080 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 125 (105—150) |
| S13 | E/M/A | 0,040 | 0,60 | 0,055 | 0,070 | 0,090 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 100 (85—120) |
| H3 | M/A | 0,020 | 0,50 | 0,018 | 0,024 | 0,030 | 0,036 | 0,044 | 0,050 | 60 (43—75) |
| H5 | M/A | 0,030 | 0,50 | 0,024 | 0,032 | 0,040 | 0,048 | 0,060 | 0,070 | 265 (215—320) |
| H7 | M/A | 0,020 | 0,50 | 0,018 | 0,024 | 0,030 | 0,036 | 0,044 | 0,050 | 60 (43—75) |
| H8 | M/A | 0,030 | 0,45 | 0,017 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,042 | 0,048 | 275 (220—325) |
| H11 | M/A | 0,030 | 0,50 | 0,024 | 0,032 | 0,040 | 0,048 | 0,060 | 0,070 | 340 (270—405) |
| H12 | M/A | 0,040 | 0,45 | 0,024 | 0,030 | 0,038 | 0,046 | 0,055 | 0,065 | 300 (240—360) |
| H21 | M/A | 0,030 | 0,45 | 0,017 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,042 | 0,048 | 275 (220—325) |
| H31 | M/A | 0,030 | 0,50 | 0,024 | 0,032 | 0,040 | 0,048 | 0,060 | 0,070 | 165 (130—195) |
Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418 SMG = Группа материалов Seco СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман vc= м/мин f = мм z ap (мм)/DC (мм)= коэффициент a (мм)/DC(мм)= коэффициент e Все значения режимов резания ориентировочные