
| fz | ||||||||||||
| SMG | ae/DC | ap/DC | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | vc | |
| P1 | M/E | 0,050 | 0,050 | 0,019 | 0,028 | 0,038 | 0,060 | 0,075 | 0,095 | 0,11 | 0,14 | 485 (455—540) |
| P2 | M/E | 0,050 | 0,050 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,060 | 0,080 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 470 (440—520) |
| P3 | M/E | 0,050 | 0,050 | 0,018 | 0,028 | 0,036 | 0,055 | 0,075 | 0,090 | 0,11 | 0,14 | 410 (385—455) |
| P4 | M/E | 0,050 | 0,050 | 0,018 | 0,028 | 0,036 | 0,055 | 0,070 | 0,090 | 0,11 | 0,13 | 360 (340—400) |
| P5 | M/E | 0,050 | 0,050 | 0,018 | 0,026 | 0,036 | 0,055 | 0,070 | 0,090 | 0,10 | 0,13 | 345 (325—385) |
| P6 | M/E | 0,050 | 0,050 | 0,018 | 0,026 | 0,036 | 0,055 | 0,070 | 0,090 | 0,10 | 0,13 | 385 (365—430) |
| P7 | M/E | 0,050 | 0,050 | 0,018 | 0,026 | 0,036 | 0,055 | 0,070 | 0,090 | 0,10 | 0,13 | 365 (345—405) |
| P8 | M/E | 0,050 | 0,050 | 0,018 | 0,028 | 0,036 | 0,055 | 0,075 | 0,090 | 0,11 | 0,14 | 345 (325—385) |
| P11 | M/E | 0,050 | 0,050 | 0,018 | 0,026 | 0,036 | 0,055 | 0,070 | 0,090 | 0,10 | 0,13 | 355 (335—395) |
| K1 | A/E | 0,050 | 0,050 | 0,018 | 0,026 | 0,036 | 0,055 | 0,070 | 0,090 | 0,10 | 0,13 | 345 (325—385) |
| K2 | A/E | 0,050 | 0,050 | 0,016 | 0,024 | 0,032 | 0,048 | 0,065 | 0,080 | 0,095 | 0,12 | 305 (285—335) |
| K3 | A/E | 0,050 | 0,050 | 0,016 | 0,024 | 0,032 | 0,048 | 0,065 | 0,080 | 0,095 | 0,12 | 255 (240—285) |
| K4 | A/E | 0,050 | 0,050 | 0,016 | 0,024 | 0,032 | 0,048 | 0,065 | 0,080 | 0,095 | 0,12 | 245 (230—270) |
| K5 | A/E | 0,050 | 0,050 | 0,018 | 0,026 | 0,036 | 0,055 | 0,070 | 0,090 | 0,10 | 0,13 | 345 (325—385) |
| K6 | A/E | 0,050 | 0,050 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,060 | 0,080 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 500 (475—560) |
| K7 | A/E | 0,050 | 0,050 | 0,018 | 0,026 | 0,036 | 0,055 | 0,070 | 0,090 | 0,10 | 0,13 | 440 (415—490) |
| H3 | M/A | 0,020 | 0,020 | 0,010 | 0,016 | 0,020 | 0,032 | 0,042 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | 95 (70—120) |
| H5 | M/A | 0,040 | 0,040 | 0,013 | 0,020 | 0,026 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | 0,080 | 0,095 | 310 (280—335) |
| H7 | M/A | 0,020 | 0,020 | 0,010 | 0,016 | 0,020 | 0,032 | 0,042 | 0,050 | 0,060 | 0,075 | 95 (70—120) |
| H8 | M/A | 0,040 | 0,040 | 0,0090 | 0,014 | 0,018 | 0,028 | 0,036 | 0,046 | 0,055 | 0,070 | 315 (290—340) |
| H11 | M/A | 0,040 | 0,040 | 0,013 | 0,020 | 0,026 | 0,040 | 0,055 | 0,065 | 0,080 | 0,095 | 390 (360—425) |
| H12 | M/A | 0,050 | 0,050 | 0,0055 | 0,0085 | 0,011 | 0,017 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,042 | 355 (325—385) |
| H21 | M/A | 0,040 | 0,040 | 0,0090 | 0,014 | 0,018 | 0,028 | 0,036 | 0,046 | 0,055 | 0,070 | 315 (290—340) |
| H31 | M/A | 0,030 | 0,030 | 0,011 | 0,016 | 0,022 | 0,032 | 0,044 | 0,055 | 0,065 | 0,080 | 140 (120—170) |
Перерасчет режимов резания см. на стр. 411-418 SMG = Группа материалов Seco СОЖ = A=воздух D=сухая обработка E=эмульсия M=туман v = м/мин c fz = мм ap (мм)/DC (мм)= коэффициент a (мм)/DC(мм)= коэффициент e Все значения режимов резания ориентировочные