
H
| C LE | RE S GB | BN КОД ISO | ||
| 09 1.8 3.97 0.4 | 30° 0.10 | SCGW09T304S01030F | ✩ ★ | |
| 2.8 3.97 0.4 | 20° 0.10 | SCGW09T304T01020F | ★ | |
| 2.1 3.97 0.8 | 30° 0.10 | SCGW09T308S01030F | ✩ ★ | |
| 3.1 3.97 0.8 | 30° 0.15 | SCGW09T308S01530F | ★ | |
| 3.1 3.97 0.8 | 20° 0.10 | SCGW09T308T01020F | ★ |
A58 A88 A278 A294 H36 H6 H3