
| LE | S | RE | BS | GB | BN | КОД ISO | K 7525 | CD05 | N CD10 | 7015 | 7025 | 7105 | H 7115 | 7125 | 7135 | 7525 | |
| 07 | 2.5 | 2.38 | 0.2 | 20° | 0.10 | DCGW070202S01020F | ★ | ||||||||||
| 2.5 | 2.38 | 0.2 | 20° | 0.10 | DCGW070202T01020F | ★ | |||||||||||
| 1.5 | 2.38 | 0.2 | 30° | 0.10 | DCGW070202T01030F | ✩ | ★ | ||||||||||
| 2.9 | 2.38 | 0.4 | 20° | 0.10 | DCGW070204S01020F | ✩ | ✩ | ✩ | ★ | ||||||||
| 2.9 | 2.38 | 0.4 | 30° | 0.10 | DCGW070204S01030F | ✩ | ✩ | ★ | |||||||||
| 2.9 | 2.38 | 0.4 | 30° | 0.15 | DCGW070204S01530F | ★ | |||||||||||
| 2.8 | 2.38 | 0.4 | 20° | 0.10 | DCGW070204T01020F | ★ | ★ | ||||||||||
| 2.5 | 2.38 | 0.8 | 20° | 0.10 | DCGW070208S01020F | ★ | |||||||||||
| 2.1 | 2.38 | 0.8 | 30° | 0.10 | DCGW070208S01030F | ✩ | ★ | ||||||||||
| 11 | 2.8 | 3.97 | 0.2 | 20° | 0.10 | DCGW11T302T01020F | ★ | ★ | |||||||||
| тка | 1.8 | 3.97 | 0.4 | 20° | 0.10 | DCGW11T304S01020F | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | ★ | ||||||
| або | 2.9 | 3.97 | 0.4 | 30° | 0.15 | DCGW11T304S01530F | ✩ | ✩ | ★ | ✩ | |||||||
| обр | 2.9 | 3.97 | 0.4 | 30° | 0.20 | DCGW11T304S02030F | ★ | ||||||||||
| вая | 2.9 | 3.97 | 0.4 | 20° | 0.10 | DCGW11T304T01020F | ★ | ✩ | ★ | ||||||||
| сто | 2.5 | 3.97 | 0.8 | 20° | 0.10 | DCGW11T308S01020F | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | ★ | ||||||
| Чи | 3.1 | 3.97 | 0.8 | 30° | 0.15 | DCGW11T308S01530F | ✩ | ✩ | ★ | ✩ | |||||||
| 2.5 | 3.97 | 0.8 | 30° | 0.20 | DCGW11T308S02030F | ✩ | ★ | ||||||||||
| 3.1 | 3.97 | 0.8 | 20° | 0.10 | DCGW11T308T01020F | ★ | ✩ | ★ | |||||||||
| 2.1 | 3.97 | 1.2 | 20° | 0.10 | DCGW11T312S01020F | ✩ | ★ | ✩ | ★ | ||||||||
| 2.4 | 3.97 | 1.2 | 30° | 0.15 | DCGW11T312S01530F | ★ | |||||||||||
| 4.1 | 3.97 | 0.4 | DCMW11T304FP | ✩ | ★ | ||||||||||||
| 3.8 | 3.97 | 0.8 | DCMW11T308FP | ✩ | ★ | ||||||||||||
| 1.8 | 3.97 | 0.4 | 0.5 | 20° | 0.10 | DCGW11T304S01020FWH | ✩ | ★ | |||||||||
| 2.9 | 3.97 | 0.4 | 0.5 | 20° | 0.15 | DCGW11T304S01520FWH | ✩ | ★ | |||||||||
| 2.1 | 3.97 | 0.8 | 0.6 | 20° | 0.10 | DCGW11T308S01020FWH | ✩ | ✩ | ★ | ||||||||
| 2.5 | 3.97 | 0.8 | 0.6 | 20° | 0.15 | DCGW11T308S01520FWH | ✩ | ★ |
A58 A88 A278 A294 H36 H6 H3