
| LE | S | RE BS | КОД ISO | P 1525 4305 4315 4325 | 4335 5015 | 1115 1125 | 2015 | 2025 | M | 2035 2220 | 3210 3225 | K 4325 H13A | 1125 | N H10 | H13A | 1105 | 1115 | S 1125 H13A S05F | ||
| 06 | 6.2 | 2.38 | 0.20 | CCGX 06 02 02-AL | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 6.0 | 2.38 | 0.40 | CCGX 06 02 04-AL | ★ | ★ | |||||||||||||||
| L | 09 | 9.3 | 3.97 | 0.40 | CCGX 09 T3 04-AL | ★ | ★ | |||||||||||||
| A | 8.9 | 3.97 | 0.79 | CCGX 09 T3 08-AL | ★ | ★ | ||||||||||||||
| 12 | 12.5 | 4.76 | 0.40 | CCGX 12 04 04-AL | ★ | |||||||||||||||
| ка | 12.1 | 4.76 | 0.79 | CCGX 12 04 08-AL | ★ | |||||||||||||||
| бот | 06 | 6.3 | 2.38 | 0.10 | CCGT 06 02 01-UM | ★ ✩ | ★ | ★ | ★ | ★ | ✩ | ✩ ✩ | ||||||||
| бра | 6.2 | 2.38 | 0.20 | CCGT 06 02 02-UM | ★ ✩ | ★ | ★ | ★ | ★ | ✩ | ✩ ✩ | |||||||||
| ая о | 6.0 | 2.38 | 0.40 | CCGT 06 02 04-UM | ★ | ✩ ✩ | ✩ | ★ | ★ | ★ | ★ | ✩ | ✩ ✩ | |||||||
| тов | 09 | 9.6 | 3.97 | 0.10 | CCGT 09 T3 01-UM | ★ | ★ ✩ | ★ | ★ | ★ | ★ | ✩ | ✩ ✩ | |||||||
| чис | 9.5 | 3.97 | 0.20 | CCGT 09 T3 02-UM | ★ | ★ ✩ | ★ | ★ | ★ | ★ | ✩ | ✩ ✩ | ||||||||
| олу M | 9.3 | 3.97 | 0.40 | CCGT 09 T3 04-UM | ★ | ★ ✩ | ★ | ★ | ★ | ★ | ✩ | ✩ ✩ | ||||||||
| П U | 8.9 | 3.97 | 0.79 | CCGT 09 T3 08-UM | ★ | ★ ✩ | ✩ | ★ | ★ | ★ | ★ | ✩ | ✩ ✩ | |||||||
| 06 | 6.0 | 2.38 | 0.40 | CCMT 06 02 04-UM | ✩ ✩ ★ | ✩ ✩ | ★ ✩ | ✩ | ★ | ✩ | ★ | |||||||||
| 5.6 | 2.38 | 0.79 | CCMT 06 02 08-UM | ✩ ★ | ★ ✩ | ✩ | ★ | ✩ | ★ | |||||||||||
| 09 | 9.3 | 3.97 | 0.40 | CCMT 09 T3 04-UM | ✩ ✩ ★ | ✩ ✩ | ★ | ✩ | ✩ ★ | ★ | ★ | ✩ | ★ ✩ | |||||||
| 8.9 | 3.97 | 0.79 | CCMT 09 T3 08-UM | ✩ ✩ ★ | ✩ ✩ | ✩ ✩ | ★ | ✩ | ✩ | ★ | ✩ | ★ | ||||||||
| 12 | 12.1 | 4.76 | 0.79 | CCMT 12 04 08-UM | ✩ ★ | ✩ | ||||||||||||||
| 06 | 5.6 | 2.38 | 0.79 | CCMT 06 02 08-PR | ✩ ✩ | ★ | ✩ | |||||||||||||
| 09 | 8.9 | 3.97 | 0.79 | CCMT 09 T3 08-PR | ✩ ✩ | ★ | ✩ | |||||||||||||
| PR | 8.5 | 3.97 | 1.19 | CCMT 09 T3 12-PR | ✩ ✩ | ★ | ✩ | |||||||||||||
| 12 | 12.1 | 4.76 | 0.79 | CCMT 12 04 08-PR | ✩ ✩ | ★ | ✩ | |||||||||||||
| 11.7 | 4.76 | 1.19 | CCMT 12 04 12-PR | ✩ ✩ | ★ | ✩ | ||||||||||||||
| 06 | 5.6 | 2.38 | 0.79 | CCMT 06 02 08-KR | ✩ ★ | ✩ | ★ | ★ | ||||||||||||
| 09 | 8.9 | 3.97 | 0.79 | CCMT 09 T3 08-KR | ✩ ★ | ✩ | ★ | ★ | ||||||||||||
| тка KR | 8.5 | 3.97 | 1.19 | CCMT 09 T3 12-KR | ✩ ★ | |||||||||||||||
| або | 12 | 12.1 | 4.76 | 0.79 | CCMT 12 04 08-KR | ✩ ★ | ✩ | ★ | ★ | |||||||||||
| обр | 11.7 | 4.76 | 1.19 | CCMT 12 04 12-KR | ✩ ★ | ✩ | ★ | ★ | ||||||||||||
| вая | 06 | 5.6 | 2.38 | 0.79 | CCMT 06 02 08-MR | ✩ | ★ | |||||||||||||
| рно | 09 | 8.9 | 3.97 | 0.79 | CCMT 09 T3 08-MR | ✩ | ✩ | ★ ✩ | ||||||||||||
| Че MR | 8.5 | 3.97 | 1.19 | CCMT 09 T3 12-MR | ★ | ✩ | ||||||||||||||
| 12 | 12.1 | 4.76 | 0.79 | CCMT 12 04 08-MR | ✩ | ★ ✩ | ||||||||||||||
| 11.7 | 4.76 | 1.19 | CCMT 12 04 12-MR | ✩ | ★ ✩ | |||||||||||||||
| 06 | 6.0 | 2.38 | 0.40 | CCMT 06 02 04-UR | ✩ ★ | ✩ | ||||||||||||||
| 09 | 9.3 | 3.97 | 0.40 | CCMT 09 T3 04-UR | ✩ ✩ | ★ | ✩ | |||||||||||||
| UR | 8.9 | 3.97 | 0.79 | CCMT 09 T3 08-UR | ✩ ✩ | ★ | ✩ | |||||||||||||
| 12 | 12.1 | 4.76 | 0.79 | CCMT 12 04 08-UR | ✩ ✩ | ★ | ✩ | |||||||||||||
| 16 | 15.3 | 5.56 | 0.79 | CCMT 16 05 08-UR | ★ |
A58 A88 A278 A294 H36 H6