
| P | M | N | S | H | O | Размер | ы, мм | |||||||||||
| CZCMS | CW REL R | ER KCHL | KCHR | CHWL | CHWR | CDX | DMIN1 | Код заказа | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 7015 | 1025 | DCONMS | LF | WF | |
| 07 | 1.00 | 45° | 45° | 0.04 | 0.04 | 1.8 | 10.0 | MB-07G100-00-10L | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 7 | 3.9 | 5.8 | ||
| 07 | 1.00 | 45° | 45° | 0.04 | 0.04 | 1.8 | 10.0 | MB-07G100-00-10R | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 7 | 3.9 | 5.8 | ||
| 07 | 1.00 | 45° | 45° | 0.04 | 0.04 | 2.8 | 11.0 | MB-07G100-00-11L | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 7 | 3.9 | 6.8 | ||
| 07 | 1.00 | 45° | 45° | 0.04 | 0.04 | 2.8 | 11.0 | MB-07G100-00-11R | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 7 | 3.9 | 6.8 | |
| 07 | 1.00 | 45° | 45° | 0.04 | 0.04 | 3.1 | 12.0 | MB-07G100-00-12L | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 7 | 3.9 | 7.4 | ||
| 07 | 1.00 | 45° | 45° | 0.04 | 0.04 | 3.1 | 12.0 | MB-07G100-00-12R | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 7 | 3.9 | 7.4 | ||
| 07 | 1.50 | 45° | 45° | 0.04 | 0.04 | 1.8 | 10.0 | MB-07G150-00-10L | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 7 | 3.9 | 5.8 | ||
| 07 | 1.50 | 45° | 45° | 0.04 | 0.04 | 1.8 | 10.0 | MB-07G150-00-10R | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 7 | 3.9 | 5.8 | ||
| 07 | 1.50 | 45° | 45° | 0.04 | 0.04 | 2.8 | 11.0 | MB-07G150-00-11L | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 7 | 3.9 | 6.8 | ||
| 07 | 1.50 | 45° | 45° | 0.04 | 0.04 | 2.8 | 11.0 | MB-07G150-00-11R | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 7 | 3.9 | 6.8 | |
| 07 | 1.50 | 45° | 45° | 0.04 | 0.04 | 3.4 | 12.0 | MB-07G150-00-12L | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 7 | 3.9 | 7.4 | ||
| 07 | 1.50 | 45° | 45° | 0.04 | 0.04 | 3.4 | 12.0 | MB-07G150-00-12R | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 7 | 3.9 | 7.4 | ||
| 07 | 2.00 | 45° | 45° | 0.04 | 0.04 | 1.8 | 10.0 | MB-07G200-00-10L | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 7 | 3.9 | 5.8 | ||
| 07 | 2.00 | 45° | 45° | 0.04 | 0.04 | 1.8 | 10.0 | MB-07G200-00-10R | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 7 | 3.9 | 5.8 | ||
| 07 | 2.00 | 45° | 45° | 0.04 | 0.04 | 2.8 | 11.0 | MB-07G200-00-11L | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 7 | 3.9 | 6.8 | ||
| 07 | 2.00 | 45° | 45° | 0.04 | 0.04 | 2.8 | 11.0 | MB-07G200-00-11R | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 7 | 3.9 | 6.8 | ||
| 07 | 2.00 | 45° | 45° | 0.04 | 0.04 | 3.4 | 12.0 | MB-07G200-00-12L | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 7 | 3.9 | 7.4 | ||
| 07 | 2.00 | 45° | 45° | 0.04 | 0.04 | 3.4 | 12.0 | MB-07G200-00-12R | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 7 | 3.9 | 7.4 | ||
| 07 | 2.50 | 45° | 45° | 0.04 | 0.04 | 1.8 | 10.0 | MB-07G250-00-10L | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 7 | 3.9 | 5.8 | ||
| 07 | 2.50 | 45° | 45° | 0.04 | 0.04 | 1.8 | 10.0 | MB-07G250-00-10R | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 7 | 3.9 | 5.8 | ||
| 07 | 2.50 | 45° | 45° | 0.04 | 0.04 | 2.8 | 11.0 | MB-07G250-00-11L | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 7 | 3.9 | 6.8 | ||
| 07 | 2.50 | 45° | 45° | 0.04 | 0.04 | 2.8 | 11.0 | MB-07G250-00-11R | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 7 | 3.9 | 6.8 | ||
| 07 | 3.00 | 45° | 45° | 0.04 | 0.04 | 1.8 | 10.0 | MB-07G300-00-10L | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 7 | 3.9 | 5.8 | ||
| 07 | 3.00 | 45° | 45° | 0.04 | 0.04 | 1.8 | 10.0 | MB-07G300-00-10R | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 7 | 3.9 | 5.8 | ||
| 07 | 3.00 | 45° | 45° | 0.04 | 0.04 | 2.8 | 11.0 | MB-07G300-00-11L | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 7 | 3.9 | 6.8 | ||
| 07 | 3.00 | 45° | 45° | 0.04 | 0.04 | 2.8 | 11.0 | MB-07G300-00-11R | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 7 | 3.9 | 6.8 | ||
| 07 | 3.18 | 45° | 45° | 0.04 | 0.04 | 1.8 | 10.0 | MB-07G318-00-10L | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 7 | 3.9 | 5.8 | ||
| 07 | 3.18 | 45° | 45° | 0.04 | 0.04 | 1.8 | 10.0 | MB-07G318-00-10R | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 7 | 3.9 | 5.8 | ||
| 07 | 3.18 | 45° | 45° | 0.04 | 0.04 | 2.8 | 11.0 | MB-07G318-00-11L | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 7 | 3.9 | 6.8 | ||
| 07 | 3.18 | 45° | 45° | 0.04 | 0.04 | 2.8 | 11.0 | MB-07G318-00-11R | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 7 | 3.9 | 6.8 |
Размер CZC должен соответствовать размеру CZC держателя. R = Правое исполнение, L = Левое исполнение
MS WS
| Допуски: | ||||
| CWTOLL | CWTOLU | RETOLL | RETOLU | |
| MB..G | 0.00 | 0.05 | -0.02 | 0.02 |
F2 B134 B149 H36 H25