
| LE | S | RE BS | КОД ISO | P M 1515 1525 4305 4315 4325 4335 5015 1125 1515 2015 2025 2035 2220 | 3210 | K N S 3225 4325 H13A 1125 1105 1115 1125 H13A S05F | ||
| ая | 15 15.1 | 4.76 | 0.40 | DNMG 15 04 04-XM | ✩ ★ | ★ | ||
| тов тка | 14.7 | 4.76 | 0.79 | DNMG 15 04 08-XM | ✩ ★ ★ ✩ | ★ | ||
| чис або | XM | 15.1 | 6.35 | 0.40 | DNMG 15 06 04-XM | ★ | ★ | |
| олу обр | 14.7 | 6.35 | 0.79 | DNMG 15 06 08-XM | ✩ ★ ★ ✩ | ★ | ||
| П | 14.3 | 6.35 | 1.19 | DNMG 15 06 12-XM | ✩ ★ ★ | ★ | ||
| R | 15 14.7 | 6.35 | 0.79 | DNMM 15 06 08-MR | ✩ ✩ | |||
| M | 14.3 | 6.35 | 1.19 | DNMM 15 06 12-MR | ✩ ✩ | |||
| MR | 15 14.3 | 6.35 | 1.19 | DNMG 15 06 12-XMR | ✩ ★ ★ | ★ | ||
| X | ||||||||
| 15 14.7 | 4.76 | 0.79 | DNMG 15 04 08-PR | ✩ ✩ ✩ ★ | ★ | |||
| 14.3 | 4.76 | 1.19 | DNMG 15 04 12-PR | ✩ ✩ ✩ ★ | ★ | |||
| 13.9 | 4.76 | 1.59 | DNMG 15 04 16-PR | ✩ ✩ ★ | ★ | |||
| 14.7 | 6.35 | 0.79 | DNMG 15 06 08-PR | ✩ ✩ ✩ ★ | ★ | |||
| 14.3 | 6.35 | 1.19 | DNMG 15 06 12-PR | ✩ ✩ ✩ ★ | ★ | |||
| PR | 13.9 | 6.35 | 1.59 | DNMG 15 06 16-PR | ✩ ✩ ✩ ★ | ★ | ||
| 19 18.6 | 6.35 | 0.79 | DNMG 19 06 08-PR | ✩ ✩ ★ | ★ | |||
| 18.2 | 6.35 | 1.19 | DNMG 19 06 12-PR | ✩ ✩ ★ | ★ | |||
| а | 15 14.7 | 6.35 | 0.79 | DNMM 15 06 08-PR | ✩ ✩ ★ | ★ | ||
| ботк | 14.3 | 6.35 | 1.19 | DNMM 15 06 12-PR | ✩ ✩ ✩ ★ | ★ | ||
| бра | 13.9 | 6.35 | 1.59 | DNMM 15 06 16-PR | ✩ ✩ ✩ ★ | ★ | ||
| я о | 15 14.7 | 4.76 | 0.79 | DNMA 15 04 08-KR | ★ | |||
| ова | 14.3 | 4.76 | 1.19 | DNMA 15 04 12-KR | ✩ | ★ | ||
| ерн | 14.7 | 6.35 | 0.79 | DNMA 15 06 08-KR | ✩ | ★ | ||
| Ч | 14.3 | 6.35 | 1.19 | DNMA 15 06 12-KR | ✩ | ★ | ||
| R | 13.9 | 6.35 | 1.59 | DNMA 15 06 16-KR | ✩ | ★ | ||
| K | 14.7 | 4.76 | 0.79 | DNMG 15 04 08-KR | ✩ | ★ | ||
| 14.3 | 4.76 | 1.19 | DNMG 15 04 12-KR | ✩ | ★ | |||
| 14.7 | 6.35 | 0.79 | DNMG 15 06 08-KR | ✩ | ★ | |||
| 14.3 | 6.35 | 1.19 | DNMG 15 06 12-KR | ✩ | ★ | |||
| 13.9 | 6.35 | 1.59 | DNMG 15 06 16-KR | ✩ | ★ | |||
| 15 14.7 | 4.76 | 0.79 | DNMG 15 04 08-MR | ✩ ✩ ★ ✩ | ||||
| 14.3 | 4.76 | 1.19 | DNMG 15 04 12-MR | ✩ ✩ ★ ✩ | ||||
| R | 13.9 | 4.76 | 1.59 | DNMG 15 04 16-MR | ✩ ★ ✩ | |||
| M | 14.7 | 6.35 | 0.79 | DNMG 15 06 08-MR | ✩ ✩ ★ ✩ | |||
| 14.3 | 6.35 | 1.19 | DNMG 15 06 12-MR | ✩ ✩ ★ ✩ | ||||
| 13.9 | 6.35 | 1.59 | DNMG 15 06 16-MR | ★ ✩ |
A177 A217 A278 A294 H36 H6