
| K 0 5 | S 0 | 0 | 5 | H 5 | 5 | 5 5 5 | ||||||||
| LE | S | RE | BS | GB | BN | КОД ISO | 619 650 752 | 616 650 | 605 | 650 701 | 702 | 710 | 711 712 752 | |
| 09 | 2.4 | 3.18 | 0.4 | 30° | 0.10 | CNGA090304S01030A | ✩ | ★ | ||||||
| 2.4 | 3.18 | 0.8 | 30° | 0.10 | CNGA090308S01030A | ✩ | ★ | |||||||
| 2.0 | 3.18 | 0.8 | 35° | 0.20 | CNGA090308S02035A | ★ | ||||||||
| 2.4 | 3.18 | 0.4 | 0.5 | 30° | 0.10 | CNGA090304S01030AWH | ★ | |||||||
| 2.4 | 3.18 | 0.4 | 0.5 | 30° | 0.10 | CNGA090304T01030AWH | ★ | |||||||
| 2.4 | 3.18 | 0.8 | 0.6 | 30° | 0.10 | CNGA090308S01030AWH | ★ | |||||||
| 2.4 | 3.18 | 0.8 | 0.6 | 30° | 0.10 | CNGA090308T01030AWH | ★ | |||||||
| 12 | 1.8 | 4.76 | 0.4 | 20° | 0.10 | CNGA120404S01020A | ★ | |||||||
| 2.6 | 4.76 | 0.4 | 20° | 0.10 | CNGA120404S01020H | ★ | ||||||||
| 3.0 | 4.76 | 0.4 | 30° | 0.10 | CNGA120404S01030A | ✩ | ★ | |||||||
| 12.5 | 4.76 | 0.4 | 25° | 0.15 | CNGA120404S01525 | ★ | ||||||||
| 2.6 | 4.76 | 0.4 | 25° | 0.15 | CNGA120404S01525H | ✩ | ✩ ★ | |||||||
| 1.8 | 4.76 | 0.4 | 35° | 0.20 | CNGA120404S02035A | ★ | ||||||||
| 3.1 | 4.76 | 0.4 | 35° | 0.20 | CNGA120404S02035B | ★ | ★ | |||||||
| 3.1 | 4.76 | 0.4 | 20° | 0.10 | CNGA120404T01020B | ★ | ★ | |||||||
| 2.9 | 4.76 | 0.8 | 18° | 0.10 | CNGA120408S01018A | ✩ | ★ | |||||||
| 2.5 | 4.76 | 0.8 | 20° | 0.10 | CNGA120408S01020H | ★ | ||||||||
| 2.9 | 4.76 | 0.8 | 30° | 0.10 | CNGA120408S01030A | ✩ | ★ | |||||||
| 12.1 | 4.76 | 0.8 | 25° | 0.15 | CNGA120408S01525 | ✩ | ★ | |||||||
| 2.5 | 4.76 | 0.8 | 25° | 0.15 | CNGA120408S01525H | ✩ | ✩ ★ | |||||||
| 2.1 | 4.76 | 0.8 | 30° | 0.15 | CNGA120408S01530B | ★ | ||||||||
| 2.5 | 4.76 | 0.8 | 30° | 0.20 | CNGA120408S02030H | ★ | ||||||||
| 2.9 | 4.76 | 0.8 | 35° | 0.20 | CNGA120408S02035A | ✩ | ★ | |||||||
| а | 2.1 | 4.76 | 0.8 | 35° | 0.20 | CNGA120408S02035B | ★ | |||||||
| отк | 12.1 | 4.76 | 0.8 | 20° | 0.10 | CNGA120408T01020 | ★ | ★ | ✩ | |||||
| раб | 2.1 | 4.76 | 0.8 | 20° | 0.10 | CNGA120408T01020B | ★ | ★ | ||||||
| я об | 2.1 | 4.76 | 0.8 | 30° | 0.10 | CNGA120408T01030A | ★ | |||||||
| ова | 12.1 | 4.76 | 0.8 | 25° | 0.15 | CNGA120408T01525 | ★ | |||||||
| ист | 12.1 | 4.76 | 0.8 | 20° | 0.25 | CNGA120408T02520 | ★ | |||||||
| Ч | 2.8 | 4.76 | 1.2 | 18° | 0.10 | CNGA120412S01018A | ✩ | ★ | ||||||
| 2.4 | 4.76 | 1.2 | 20° | 0.10 | CNGA120412S01020H | ★ | ||||||||
| 2.8 | 4.76 | 1.2 | 30° | 0.10 | CNGA120412S01030A | ✩ | ★ | |||||||
| 11.7 | 4.76 | 1.2 | 25° | 0.15 | CNGA120412S01525 | ★ | ||||||||
| 2.4 | 4.76 | 1.2 | 25° | 0.15 | CNGA120412S01525H | ✩ | ✩ ★ | |||||||
| 2.4 | 4.76 | 1.2 | 30° | 0.15 | CNGA120412S01530B | ★ | ||||||||
| 2.4 | 4.76 | 1.2 | 30° | 0.20 | CNGA120412S02030H | ★ | ||||||||
| 2.8 | 4.76 | 1.2 | 35° | 0.20 | CNGA120412S02035A | ✩ | ★ | |||||||
| 2.4 | 4.76 | 1.2 | 35° | 0.20 | CNGA120412S02035B | ★ | ||||||||
| 11.7 | 4.76 | 1.2 | 20° | 0.10 | CNGA120412T01020 | ★ | ★ | ✩ | ||||||
| 2.4 | 4.76 | 1.2 | 20° | 0.10 | CNGA120412T01020B | ★ | ★ | |||||||
| 2.4 | 4.76 | 1.2 | 30° | 0.10 | CNGA120412T01030A | ★ | ||||||||
| 11.7 | 4.76 | 1.2 | 20° | 0.25 | CNGA120412T02520 | ★ | ||||||||
| 2.8 | 4.76 | 1.6 | 25° | 0.10 | CNGA120416S01025H | ★ | ||||||||
| 2.7 | 4.76 | 1.6 | 30° | 0.10 | CNGA120416S01030A | ✩ | ★ | |||||||
| 2.3 | 4.76 | 1.6 | 25° | 0.15 | CNGA120416S01525H | ✩ | ★ | |||||||
| 2.7 | 4.76 | 1.6 | 35° | 0.20 | CNGA120416S02035A | ★ | ||||||||
| 11.3 | 4.76 | 1.6 | 20° | 0.10 | CNGA120416T01020 | ★ | ★ | ✩ | ||||||
| 11.3 | 4.76 | 1.6 | 20° | 0.25 | CNGA120416T02520 | ★ | ||||||||
| 11.7 | 7.94 | 1.2 | 20° | 0.25 | CNGQ120712T02520 | ★ | ||||||||
| 11.3 | 7.94 | 1.6 | 20° | 0.25 | CNGQ120716T02520 | ★ | ||||||||
| 11.7 | 7.94 | 1.2 | 20° | 0.25 | CNGX120712T02520 | ★ | ||||||||
| 11.3 | 7.94 | 1.6 | 20° | 0.25 | CNGX120716T02520 | ★ | ||||||||
| 12.1 | 4.76 | 0.8 | CNMA 12 04 08E | ★ |
A177 A217 A278 A294 H36 H6 H3