
K H
| LE | RE S GB | BN КОД ISO | КОД ANSI | ||
| 3/8 09 8.3 3.18 1.2 | 20° 0.25 | SNGN090312S02520M | ★ | SNG323S1020M | |
| .328 .125 .047 20° .010 | B | ||||
| 1/2 12 11.5 4.76 1.2 | 20° 0.25 | SNGN120412S02520M | ★ | SNG433S1020M | |
| .453 .188 .047 20° .010 | |||||
| 11.1 4.76 1.6 | 20° 0.25 | SNGN120416S02520M | ★ | SNG434S1020M | |
| .437 .188 .063 20° .010 | |||||
| 11.9 4.76 0.8 | SNGN120408FD | ✩ ✩ | SNG432FD | ||
| .469 .188 .031 | |||||
| 11.5 4.76 1.2 | SNGN120412FD | ✩ ✩ | SNG433FD | ||
| .453 .188 .047 | |||||
| 11.1 4.76 1.6 | SNGN120416FD | ✩ ✩ | SNG434FD |
.437 .188 .063
D2 D3 D6