
Режимы резания СВЕРЛЕНИЕ A
CoroDrill® 860-GM
RUS
Метрические значения
Диаметр сверла, мм
3 4 6 8 10 12 16 20
Подача (fn), мм/об
(min-нач.-max)
0.06-0.10-0.14 0.10-0.16-0.22 0.15-0.20-0.25 0.16-0.22-0.28 0.20-0.25-0.30 0.20-0.26-0.34 0.24-0.30-0.38 0.26-0.34-0.40
0.06-0.10-0.14 0.10-0.16-0.22 0.15-0.20-0.25 0.16-0.22-0.28 0.20-0.25-0.30 0.20-0.26-0.34 0.24-0.30-0.38 0.26-0.34-0.40
0.06-0.10-0.14 0.10-0.16-0.22 0.15-0.20-0.25 0.16-0.22-0.28 0.20-0.25-0.30 0.20-0.26-0.34 0.24-0.30-0.38 0.26-0.34-0.40
0.06-0.10-0.14 0.10-0.16-0.22 0.15-0.20-0.25 0.16-0.22-0.28 0.20-0.25-0.30 0.20-0.26-0.34 0.24-0.30-0.38 0.26-0.34-0.40
0.06-0.10-0.14 0.10-0.16-0.22 0.15-0.20-0.25 0.16-0.22-0.28 0.20-0.25-0.30 0.20-0.26-0.34 0.24-0.30-0.38 0.26-0.34-0.40
B
0.06-0.10-0.14 0.10-0.16-0.22 0.15-0.20-0.25 0.16-0.22-0.28 0.20-0.25-0.30 0.20-0.26-0.34 0.24-0.30-0.38 0.26-0.34-0.40
0.06-0.09-0.12 0.08-0.11-0.14 0.10-0.14-0.18 0.12-0.17-0.23 0.14-0.21-0.28 0.17-0.24-0.31 0.20-0.27-0.34 0.23-0.30-0.37
0.06-0.09-0.12 0.08-0.11-0.14 0.10-0.14-0.18 0.12-0.17-0.23 0.14-0.21-0.28 0.17-0.24-0.31 0.20-0.27-0.34 0.23-0.30-0.37
0.06-0.10-0.14 0.10-0.16-0.22 0.15-0.20-0.25 0.16-0.22-0.28 0.20-0.25-0.30 0.20-0.26-0.34 0.24-0.30-0.38 0.26-0.34-0.40
0.06-0.09-0.12 0.08-0.11-0.14 0.10-0.14-0.18 0.12-0.17-0.23 0.14-0.21-0.28 0.17-0.24-0.31 0.20-0.27-0.34 0.23-0.30-0.37
0.06-0.10-0.14 0.10-0.16-0.22 0.15-0.20-0.25 0.16-0.22-0.28 0.20-0.25-0.30 0.20-0.26-0.34 0.24-0.30-0.38 0.26-0.34-0.40
0.06-0.10-0.14 0.10-0.16-0.22 0.15-0.20-0.25 0.16-0.22-0.28 0.20-0.25-0.30 0.20-0.26-0.34 0.24-0.30-0.38 0.26-0.34-0.40
Дюймовые значения
Диаметр сверла, дюйм
0.1181 0.1575 0.2362 0.315 0.3937 0.4724 0.6299 0.7874
Подача (fn), дюйм/об.
(min-нач.-max)
.0023-.0039-.0055 .0039-.0062-.0086 .0059-.0078-.0098 .0062-.0086-.0110 .0078-.0098-.0118 .0078-.0102-.0133 .0094-.0118-.0149 .0090-.0118-.0145
.0023-.0039-.0055 .0039-.0062-.0086 .0059-.0078-.0098 .0062-.0086-.0110 .0078-.0098-.0118 .0078-.0102-.0133 .0094-.0118-.0149 .0090-.0118-.0145
C
.0023-.0039-.0055 .0039-.0062-.0086 .0059-.0078-.0098 .0062-.0086-.0110 .0078-.0098-.0118 .0078-.0102-.0133 .0094-.0118-.0149 .0090-.0118-.0145
.0023-.0039-.0055 .0039-.0062-.0086 .0059-.0078-.0098 .0062-.0086-.0110 .0078-.0098-.0118 .0078-.0102-.0133 .0094-.0118-.0149 .0090-.0118-.0145
.0023-.0039-.0055 .0039-.0062-.0086 .0059-.0078-.0098 .0062-.0086-.0110 .0078-.0098-.0118 .0078-.0102-.0133 .0094-.0118-.0149 .0090-.0118-.0145
.0023-.0039-.0055 .0039-.0062-.0086 .0059-.0078-.0098 .0062-.0086-.0110 .0078-.0098-.0118 .0078-.0102-.0133 .0094-.0118-.0149 .0090-.0118-.0145
.0023-.0035-.0047 .0031-.0043-.0055 .0039-.0055-.0070 .0047-.0066-.0090 .0055-.0082-.0110 .0066-.0094-.0122 .0078-.0106-.0133 .0090-.0118-.0145
.0023-.0035-.0047 .0031-.0043-.0055 .0039-.0055-.0070 .0047-.0066-.0090 .0055-.0082-.0110 .0066-.0094-.0122 .0078-.0106-.0133 .0090-.0118-.0145
.0023-.0039-.0055 .0039-.0062-.0086 .0059-.0078-.0098 .0062-.0086-.0110 .0078-.0098-.0118 .0078-.0102-.0133 .0094-.0118-.0149 .0102-.0133-.0157
.0023-.0035-.0047 .0031-.0043-.0055 .0039-.0055-.0070 .0047-.0066-.0090 .0055-.0082-.0110 .0066-.0094-.0122 .0078-.0106-.0133 .0090-.0118-.0145
.0023-.0039-.0055 .0039-.0062-.0086 .0059-.0078-.0098 .0062-.0086-.0110 .0078-.0098-.0118 .0078-.0102-.0133 .0094-.0118-.0149 .0102-.0133-.0157
.0023-.0039-.0055 .0039-.0062-.0086 .0059-.0078-.0098 .0062-.0086-.0110 .0078-.0098-.0118 .0078-.0102-.0133 .0094-.0118-.0149 .0102-.0133-.0157
Метрические значения
D
Диаметр сверла, мм
3 4 6 8 10 12 16 20
Подача (fn), мм/об
(min-нач.-max)
0.08-0.10-0.12 0.10-0.12-0.14 0.11-0.15-0.17 0.18-0.20-0.22 0.24-0.28-0.32 0.24-0.28-0.32 0.28-0.32-0.36 0.30-0.34-0.38
0.08-0.10-0.12 0.10-0.12-0.14 0.13-0.15-0.17 0.18-0.20-0.22 0.24-0.28-0.32 0.24-0.28-0.32 0.28-0.32-0.36 0.30-0.34-0.38
0.06-0.07-0.09 0.06-0.08-0.10 0.09-0.11-0.13 0.11-0.14-0.17 0.14-0.17-0.20 0.16-0.20-0.24 0.21-0.23-0.25 0.22-0.24-0.26
0.06-0.07-0.09 0.06-0.08-0.10 0.09-0.11-0.13 0.11-0.14-0.17 0.14-0.17-0.20 0.16-0.20-0.24 0.21-0.23-0.25 0.22-0.24-0.26
0.08-0.10-0.12 0.10-0.12-0.14 0.13-0.15-0.17 0.18-0.20-0.22 0.24-0.28-0.32 0.24-0.28-0.32 0.28-0.32-0.36 0.30-0.34-0.38
0.08-0.10-0.12 0.10-0.12-0.14 0.13-0.15-0.17 0.18-0.20-0.22 0.24-0.28-0.32 0.24-0.28-0.32 0.28-0.32-0.36 0.30-0.34-0.38
0.05-0.07-0.09 0.06-0.08-0.10 0.09-0.11-0.13 0.11-0.14-0.17 0.14-0.17-0.20 0.16-0.20-0.24 0.21-0.23-0.25 0.22-0.24-0.26
Дюймовые значения
Диаметр сверла, дюйм
0.1181 0.1575 0.2362 0.315 0.3937 0.4724 0.6299 0.7874
Подача fn дюйм/об
.0031-.0039-.0047 .0039-.0047-.0055 .0043-.0059-.0067
(min-нач.-max)
.0071-.0079-.0087 .0094-.0110-.0126 .0094-.0110-.0126 .0110-.0126-.0142 .0118-.0134-.0150
E
.0031-.0039-.0047 .0039-.0047-.0055 .0051-.0059-.0067 .0071-.0079-.0087 .0094-0.011-.0126 .0094-.0110-.0126 .0110-.0126-.0142 .0118-.0134-.0150
.0024-.0028-.0035 .0024-.0031-.0039 .0035-.0043-.0051 .0043-.0055-.0067 .0055-.0067-.0079 .0063-.0079-.0094 .0083-.0091-.0098 .0087-.0094-.0102
.0024-.0028-.0035 .0024-.0031-.0039 .0035-.0043-.0051 .0043-.0055-.0067 .0055-.0067-.0079 .0063-.0079-.0094 .0083-.0091-.0098 .0087-.0094-.0102
.0031-.0039-.0047 .0039-.0047-.0055 .0051-.0059-.0067 .0071-.0079-.0087 .0094-.0110-.0126 .0094-.0110-.0126 .0110-.0126-.0142 .0118-.0134-.0150
.0031-.0039-.0047 .0039-.0047-.0055 .0051-.0059-.0067 .0071-.0079-.0087 .0094-.0110-.0126 .0094-.0110-.0126 .0110-.0126-.0142 .0118-.0134-.0150
.0020-.0028-.0035 .0024-.0031-.0039 .0035-.0043-.0051 .0043-.0055-.0067 .0055-.0067-.0079 .0063-.0079-.0094 .0083-.0091-.0098 .0087-.0094-.0102
СВЕРЛЕНИЕ Режимы резания
B 71