
Оптимизированные решения СВЕРЛЕНИЕ A
Цельные твердосплавные свёрла CoroDrill® 860
RUS
Для обработки стали
Внутренний подвод СОЖ
TCHA H8
SIG 147°
B
P Размеры, мм, дюйм
4234
DC DC" LU LU" ULDR CZCMS Код заказа DCONMS DCONMS" OAL OAL" LF LF" LCF LCF" PL PL" BSG
6.10 .240 19.3 .760 3 8 860.1-0610-024A1-PM ★ 8.0 .315 79 3.110 78.0 3.071 34 1.339 1.0 .039 20 290 DIN 6537 K
6.10 .240 31.5 1.240 5 8 860.1-0610-040A1-PM ★ 8.0 .315 91 3.583 90.0 3.543 53 2.087 1.0 .039 20 290 DIN 6537 L
6.10 .240 49.8 1.961 8 8 860.1-0610-055A1-PM ★ 8.0 .315 106 4.173 105.0 4.134 66 2.598 1.0 .039 20 290 COROMANT
6.20 .244 19.6 .772 3 8 860.1-0620-024A1-PM ★ 8.0 .315 79 3.110 78.0 3.071 34 1.339 1.0 .039 20 290 DIN 6537 K
6.20 .244 32.0 1.260 5 8 860.1-0620-040A1-PM ★ 8.0 .315 91 3.583 90.0 3.543 53 2.087 1.0 .039 20 290 DIN 6537 L
6.20 .244 50.6 1.992 8 8 860.1-0620-055A1-PM ★ 8.0 .315 106 4.173 105.0 4.134 67 2.638 1.0 .039 20 290 COROMANT
6.30 .248 19.9 .783 3 8 860.1-0630-024A1-PM ★ 8.0 .315 79 3.110 78.0 3.071 34 1.339 1.0 .039 20 290 DIN 6537 K C
6.30 .248 32.5 1.280 5 8 860.1-0630-040A1-PM ★ 8.0 .315 91 3.583 90.0 3.543 53 2.087 1.0 .039 20 290 DIN 6537 L
6.30 .248 51.4 2.024 8 8 860.1-0630-055A1-PM ★ 8.0 .315 106 4.173 105.0 4.134 67 2.638 1.0 .039 20 290 COROMANT
6.35 .250 20.1 .791 3 8 860.1-0635-024A1-PM ★ 8.0 .315 79 3.110 78.0 3.071 34 1.339 1.0 .039 20 290 DIN 6537 K
6.35 .250 32.8 1.291 5 8 860.1-0635-040A1-PM ★ 8.0 .315 91 3.583 90.0 3.543 53 2.087 1.0 .039 20 290 DIN 6537 L
6.35 .250 51.8 2.039 8 8 860.1-0635-055A1-PM ★ 8.0 .315 106 4.173 105.0 4.134 67 2.638 1.0 .039 20 290 COROMANT
6.40 .252 20.2 .795 3 8 860.1-0640-024A1-PM ★ 8.0 .315 79 3.110 78.0 3.071 34 1.339 1.0 .039 20 290 DIN 6537 K
6.40 .252 33.0 1.299 5 8 860.1-0640-040A1-PM ★ 8.0 .315 91 3.583 90.0 3.543 53 2.087 1.0 .039 20 290 DIN 6537 L
6.40 .252 52.2 2.055 8 8 860.1-0640-055A1-PM ★ 8.0 .315 106 4.173 105.0 4.134 67 2.638 1.0 .039 20 290 COROMANT
6.50 .256 20.6 .811 3 8 860.1-0650-024A1-PM ★ 8.0 .315 79 3.110 77.9 3.067 34 1.339 1.1 .043 20 290 DIN 6537 K
6.50 .256 33.6 1.323 5 8 860.1-0650-040A1-PM ★ 8.0 .315 91 3.583 89.9 3.539 53 2.087 1.1 .043 20 290 DIN 6537 L
6.50 .256 53.1 2.091 8 8 860.1-0650-055A1-PM ★ 8.0 .315 106 4.173 104.9 4.130 67 2.638 1.1 .043 20 290 COROMANT
6.60 .260 20.9 .823 3 8 860.1-0660-024A1-PM ★ 8.0 .315 79 3.110 77.9 3.067 34 1.339 1.1 .043 20 290 DIN 6537 K
6.60 .260 34.1 1.343 5 8 860.1-0660-040A1-PM ★ 8.0 .315 91 3.583 89.9 3.539 53 2.087 1.1 .043 20 290 DIN 6537 L
6.60 .260 53.9 2.122 8 8 860.1-0660-055A1-PM ★ 8.0 .315 106 4.173 104.9 4.130 67 2.638 1.1 .043 20 290 COROMANT
6.70 .264 21.2 .835 3 8 860.1-0670-024A1-PM ★ 8.0 .315 79 3.110 77.9 3.067 34 1.339 1.1 .043 20 290 DIN 6537 K
6.70 .264 34.6 1.362 5 8 860.1-0670-040A1-PM ★ 8.0 .315 91 3.583 89.9 3.539 53 2.087 1.1 .043 20 290 DIN 6537 L
6.70 .264 54.7 2.154 8 8 860.1-0670-055A1-PM ★ 8.0 .315 106 4.173 104.9 4.130 67 2.638 1.1 .043 20 290 COROMANT
6.75 .266 21.3 .839 3 8 860.1-0675-024A1-PM ★ 8.0 .315 79 3.110 77.9 3.067 34 1.339 1.1 .043 20 290 DIN 6537 K
6.75 .266 34.8 1.370 5 8 860.1-0675-040A1-PM ★ 8.0 .315 91 3.583 89.9 3.539 53 2.087 1.1 .043 20 290 DIN 6537 L
6.75 .266 55.1 2.169 8 8 860.1-0675-055A1-PM ★ 8.0 .315 106 4.173 104.9 4.130 67 2.638 1.1 .043 20 290 COROMANT D
6.80 .268 21.5 .846 3 8 860.1-0680-024A1-PM ★ 8.0 .315 79 3.110 77.9 3.067 34 1.339 1.1 .043 20 290 DIN 6537 K
6.80 .268 35.1 1.382 5 8 860.1-0680-040A1-PM ★ 8.0 .315 91 3.583 89.9 3.539 53 2.087 1.1 .043 20 290 DIN 6537 L
6.80 .268 55.5 2.185 8 8 860.1-0680-055A1-PM ★ 8.0 .315 106 4.173 104.9 4.130 67 2.638 1.1 .043 20 290 COROMANT
6.90 .272 21.8 .858 3 8 860.1-0690-024A1-PM ★ 8.0 .315 79 3.110 77.9 3.067 34 1.339 1.1 .043 20 290 DIN 6537 K
6.90 .272 35.6 1.402 5 8 860.1-0690-040A1-PM ★ 8.0 .315 91 3.583 89.9 3.539 53 2.087 1.1 .043 20 290 DIN 6537 L
6.90 .272 56.3 2.217 8 8 860.1-0690-055A1-PM ★ 8.0 .315 106 4.173 104.9 4.130 68 2.677 1.1 .043 20 290 COROMANT
7.00 .276 22.1 .870 3 8 860.1-0700-024A1-PM ★ 8.0 .315 79 3.110 77.9 3.067 34 1.339 1.1 .043 20 290 DIN 6537 K
7.00 .276 36.1 1.421 5 8 860.1-0700-040A1-PM ★ 8.0 .315 91 3.583 89.9 3.539 53 2.087 1.1 .043 20 290 DIN 6537 L
7.00 .276 57.1 2.248 8 8 860.1-0700-055A1-PM ★ 8.0 .315 106 4.173 104.9 4.130 68 2.677 1.1 .043 20 290 COROMANT
7.10 .280 22.4 .882 3 8 860.1-0710-028A1-PM ★ 8.0 .315 79 3.110 77.9 3.067 41 1.614 1.1 .043 20 290 DIN 6537 K
7.10 .280 36.6 1.441 5 8 860.1-0710-040A1-PM ★ 8.0 .315 91 3.583 89.9 3.539 53 2.087 1.1 .043 20 290 DIN 6537 L
7.14 .281 22.6 .890 3 8 860.1-0714-028A1-PM ★ 8.0 .315 79 3.110 77.8 3.063 41 1.614 1.2 .047 20 290 DIN 6537 K
7.14 .281 36.9 1.453 5 8 860.1-0714-040A1-PM ★ 8.0 .315 91 3.583 89.8 3.535 53 2.087 1.2 .047 20 290 DIN 6537 L
7.14 .281 58.3 2.295 8 8 860.1-0714-064A1-PM ★ 8.0 .315 116 4.567 114.8 4.520 77 3.032 1.2 .047 20 290 COROMANT
7.20 .283 22.8 .898 3 8 860.1-0720-028A1-PM ★ 8.0 .315 79 3.110 77.8 3.063 41 1.614 1.2 .047 20 290 DIN 6537 K
7.20 .283 37.2 1.465 5 8 860.1-0720-040A1-PM ★ 8.0 .315 91 3.583 89.8 3.535 53 2.087 1.2 .047 20 290 DIN 6537 L
7.30 .287 37.7 1.484 5 8 860.1-0730-040A1-PM ★ 8.0 .315 91 3.583 89.8 3.535 53 2.087 1.2 .047 20 290 DIN 6537 L
7.30 .287 59.6 2.346 8 8 860.1-0730-064A1-PM ★ 8.0 .315 116 4.567 114.8 4.520 77 3.032 1.2 .047 20 290 COROMANT
7.40 .291 23.4 .921 3 8 ★ 8.0 .315 79 3.110 77.8 3.063 41 1.614 1.2 .047 20 290 DIN 6537 K
7.40 .291 38.2 1.504 5 8
860.1-0740-028A1-PM
860.1-0740-040A1-PM ★ 8.0 .315 91 3.583 89.8 3.535 53 2.087 1.2 .047 20 290 DIN 6537 L
E
7.40 .291 60.4 2.378 8 8 860.1-0740-064A1-PM ★ 8.0 .315 116 4.567 114.8 4.520 77 3.032 1.2 .047 20 290 COROMANT
7.50 .295 23.7 .933 3 8 860.1-0750-028A1-PM ★ 8.0 .315 79 3.110 77.8 3.063 41 1.614 1.2 .047 20 290 DIN 6537 K
7.50 .295 38.7 1.524 5 8 860.1-0750-040A1-PM ★ 8.0 .315 91 3.583 89.8 3.535 53 2.087 1.2 .047 20 290 DIN 6537 L
7.50 .295 61.2 2.409 8 8 860.1-0750-064A1-PM ★ 8.0 .315 116 4.567 114.8 4.520 77 3.032 1.2 .047 20 290 COROMANT
7.54 .297 38.9 1.532 5 8 860.1-0754-040A1-PM ★ 8.0 .315 91 3.583 89.8 3.535 53 2.087 1.2 .047 20 290 DIN 6537 L
B76 E9 E28 E14
СВЕРЛЕНИЕ Оптимизированные решения
B 31