Оптимизированные решения СВЕРЛЕНИЕ A
Цельные твердосплавные свёрла CoroDrill® 860
RUS


Для обработки различных материалов
Наружный подвод СОЖ
TCHA H9
SIG 140°


B
P M K N H Размеры, мм, дюйм

X1BM
X1BM
X1BM
X1BM
X1BM
DC DC" LU LU" ULDR CZCMS Код заказа DCONMS DCONMS" OAL OAL" LF LF" LCF LCF" PL PL"
3.00 .118 9.5 .374 3 6 860.1-0300-009A0-GM ★ ✩ ★ ✩ ★ 6.0 .236 62 2.441 61.5 2.421 20 .787 0.5 .020
3.00 .118 15.5 .610 5 6 860.1-0300-015A0-GM ★ ★ ✩ ✩ 6.0 .236 66 2.598 65.5 2.579 28 1.102 0.5 .020
3.10 .122 9.9 .390 3 6 860.1-0310-009A0-GM ★ ✩ ★ ✩ ★ 6.0 .236 62 2.441 61.5 2.421 20 .787 0.5 .020
3.10 .122 16.1 .634 5 6 860.1-0310-016A0-GM ★ ★ ✩ ✩ 6.0 .236 66 2.598 65.5 2.579 28 1.102 0.5 .020
3.20 .126 10.2 .402 3 6 860.1-0320-010A0-GM ★ ✩ ★ ✩ ★ 6.0 .236 62 2.441 61.5 2.421 20 .787 0.5 .020
3.20 .126 16.6 .654 5 6 860.1-0320-016A0-GM ★ ★ ✩ ✩ 6.0 .236 66 2.598 65.5 2.579 28 1.102 0.5 .020
3.30 .130 10.5 .413 3 6 860.1-0330-010A0-GM ★ ✩ ★ ✩ ★ 6.0 .236 62 2.441 61.4 2.417 20 .787 0.6 .024
3.30 .130 17.1 .673 5 6 860.1-0330-017A0-GM ★ ★ ✩ ✩ 6.0 .236 66 2.598 65.4 2.575 28 1.102 0.6 .024
3.38 .133 17.5 .689 5 6 860.1-0338-017A0-GM ★ ★ ✩ ✩ 6.0 .236 66 2.598 65.4 2.575 28 1.102 0.6 .024
3.40 .134 10.8 .425 3 6 860.1-0340-010A0-GM ★ ✩ ★ ✩ ★ 6.0 .236 62 2.441 61.4 2.417 20 .787 0.6 .024
3.40 .134 17.6 .693 5 6 860.1-0340-017A0-GM ★ ★ ✩ ✩ 6.0 .236 66 2.598 65.4 2.575 28 1.102 0.6 .024
3.50 .138 11.1 .437 3 6 860.1-0350-011A0-GM ★ ✩ ★ ✩ ★ 6.0 .236 62 2.441 61.4 2.417 20 .787 0.6 .024
3.50 .138 18.1 .713 5 6 860.1-0350-018A0-GM ★ ★ ✩ ✩ 6.0 .236 66 2.598 65.4 2.575 28 1.102 0.6 .024
3.60 .142 11.5 .453 3 6 860.1-0360-011A0-GM ★ ✩ ★ ✩ ★ 6.0 .236 62 2.441 61.4 2.417 20 .787 0.6 .024
3.60
3.70
.142
.146
18.7
11.8
.736
.465
5
3
6
6
860.1-0360-018A0-GM
860.1-0370-011A0-GM



✩ ★




6.0
6.0
.236
.236
66
62
2.598
2.441
65.4
61.4
2.575
2.417
28
20
1.102
.787
0.6
0.6
.024
.024
C
3.70 .146 19.2 .756 5 6 860.1-0370-019A0-GM ★ ★ ✩ ✩ 6.0 .236 66 2.598 65.4 2.575 28 1.102 0.6 .024
3.80 .150 12.1 .476 3 6 860.1-0380-012A0-GM ★ ✩ ★ ✩ ★ 6.0 .236 66 2.598 65.4 2.575 24 .945 0.6 .024
3.80 .150 19.7 .776 5 6 860.1-0380-019A0-GM ★ ★ ✩ ✩ 6.0 .236 74 2.913 73.4 2.890 36 1.417 0.6 .024
3.90 .154 12.4 .488 3 6 860.1-0390-012A0-GM ★ ✩ ★ ✩ ★ 6.0 .236 66 2.598 65.3 2.571 24 .945 0.7 .028
3.90 .154 20.2 .795 5 6 860.1-0390-020A0-GM ★ ★ ✩ ✩ 6.0 .236 74 2.913 73.3 2.886 36 1.417 0.7 .028
4.00 .157 12.7 .500 3 6 860.1-0400-012A0-GM ★ ✩ ★ ✩ ★ 6.0 .236 66 2.598 65.3 2.571 24 .945 0.7 .028
4.00 .157 20.7 .815 5 6 860.1-0400-020A0-GM ★ ★ ✩ ✩ 6.0 .236 74 2.913 73.3 2.886 36 1.417 0.7 .028
4.10 .161 13.0 .512 3 6 860.1-0410-013A0-GM ★ ✩ ★ ✩ ★ 6.0 .236 66 2.598 65.3 2.571 24 .945 0.7 .028
4.10 .161 21.2 .835 5 6 860.1-0410-021A0-GM ★ ★ ✩ ✩ 6.0 .236 74 2.913 73.3 2.886 36 1.417 0.7 .028
4.20 .165 13.4 .528 3 6 860.1-0420-013A0-GM ★ ✩ ★ ✩ ★ 6.0 .236 66 2.598 65.3 2.571 24 .945 0.7 .028
4.20 .165 21.8 .858 5 6 860.1-0420-021A0-GM ★ ★ ✩ ✩ 6.0 .236 74 2.913 73.3 2.886 36 1.417 0.7 .028
4.30 .169 13.7 .539 3 6 860.1-0430-013A0-GM ★ ✩ ★ ✩ ★ 6.0 .236 66 2.598 65.3 2.571 24 .945 0.7 .028
4.30 .169 22.3 .878 5 6 860.1-0430-022A0-GM ★ ★ ✩ ✩ 6.0 .236 74 2.913 73.3 2.886 36 1.417 0.7 .028
4.40 .173 14.0 .551 3 6 860.1-0440-014A0-GM ★ ✩ ★ ✩ ★ 6.0 .236 66 2.598 65.3 2.571 24 .945 0.7 .028
4.50 .177 14.3 .563 3 6 860.1-0450-014A0-GM ★ ✩ ★ ✩ ★ 6.0 .236 66 2.598 65.2 2.567 24 .945 0.8 .031
4.50 .177 23.3 .917 5 6 860.1-0450-023A0-GM ★ ★ ✩ ✩ 6.0 .236 74 2.913 73.2 2.882 36 1.417 0.8 .031
4.60 .181 14.6 .575 3 6 860.1-0460-014A0-GM ★ ✩ ★ ✩ ★ 6.0 .236 66 2.598 65.2 2.567 24 .945 0.8 .031
4.60 .181 23.8 .937 5 6 860.1-0460-023A0-GM ★ ★ ✩ ✩ 6.0 .236 74 2.913 73.2 2.882 36 1.417 0.8 .031
4.70 .185 14.6 .575 3 6 860.1-0470-014A0-GM ★ ✩ ★ ✩ ★ 6.0 .236 66 2.598 65.2 2.567 24 .945 0.8 .031 D
4.80 .189 15.3 .602 3 6 860.1-0480-015A0-GM ★ ✩ ★ ✩ ★ 6.0 .236 66 2.598 65.2 2.567 28 1.102 0.8 .031
4.80 .189 24.9 .980 5 6 860.1-0480-024A0-GM ★ ★ ✩ ✩ 6.0 .236 82 3.228 81.2 3.197 44 1.732 0.8 .031
4.90 .193 15.6 .614 3 6 860.1-0490-015A0-GM ★ ✩ ★ ✩ ★ 6.0 .236 66 2.598 65.2 2.567 28 1.102 0.8 .031
5.00 .197 15.9 .626 3 6 860.1-0500-015A0-GM ★ ✩ ★ ✩ ★ 6.0 .236 66 2.598 65.2 2.567 28 1.102 0.8 .031
5.00 .197 25.9 1.020 5 6 860.1-0500-025A0-GM ★ ★ ✩ ✩ 6.0 .236 82 3.228 81.2 3.197 44 1.732 0.8 .031
5.10 .201 16.2 .638 3 6 860.1-0510-016A0-GM ★ ✩ ★ ✩ ★ 6.0 .236 66 2.598 65.1 2.563 28 1.102 0.9 .035
5.10 .201 26.4 1.039 5 6 860.1-0510-026A0-GM ★ ★ ✩ ✩ 6.0 .236 82 3.228 81.1 3.193 44 1.732 0.9 .035
5.20 .205 16.5 .650 3 6 860.1-0520-016A0-GM ★ ✩ ★ ✩ ★ 6.0 .236 66 2.598 65.1 2.563 28 1.102 0.9 .035
5.20 .205 26.9 1.059 5 6 860.1-0520-026A0-GM ★ ★ ✩ ✩ 6.0 .236 82 3.228 81.1 3.193 44 1.732 0.9 .035
5.30 .209 16.6 .654 3 6 860.1-0530-016A0-GM ★ ✩ ★ ✩ ★ 6.0 .236 66 2.598 65.1 2.563 28 1.102 0.9 .035
5.30 .209 27.5 1.083 5 6 860.1-0530-027A0-GM ★ ★ ✩ ✩ 6.0 .236 82 3.228 81.1 3.193 44 1.732 0.9 .035
5.40 .213 16.5 .650 3 6 860.1-0540-016A0-GM ★ ✩ ★ ✩ ★ 6.0 .236 66 2.598 65.1 2.563 28 1.102 0.9 .035
5.50 .217 16.4 .646 2 6 860.1-0550-016A0-GM ★ ✩ ★ ✩ ★ 6.0 .236 66 2.598 65.1 2.563 28 1.102 0.9 .035
5.50 .217 28.5 1.122 5 6 860.1-0550-028A0-GM ★ ★ ✩ ✩ 6.0 .236 82 3.228 81.1 3.193 44 1.732 0.9 .035
5.60 .220 16.3 .642 2 6 860.1-0560-016A0-GM ★ ✩ ★ ✩ ★ 6.0 .236 66 2.598 65.0 2.559 28 1.102 1.0 .039
5.60 .220 29.0 1.142 5 6 860.1-0560-029A0-GM ★ ★ ✩ ✩ 6.0 .236 82 3.228 81.0 3.189 44 1.732 1.0 .039
5.80 .228 16.2 .638 2 6 860.1-0580-016A0-GM ★ ✩ ★ ✩ ★ 6.0 .236 66 2.598 65.0 2.559 28 1.102 1.0 .039
5.90 .232 30.6 1.205 5 6 860.1-0590-030A0-GM ★ ★ ✩ ✩ 6.0 .236 82 3.228 81.0 3.189 44 1.732 1.0 .039
6.00 .236 16.0 .630 2 6 860.1-0600-016A0-GM ★ ✩ ★ ✩ ★ 6.0 .236 66 2.598 65.0 2.559 28 1.102 1.0 .039
6.00 .236 31.1 1.224 5 6 860.1-0600-031A0-GM ★ ★ ✩ ✩ 6.0 .236 82 3.228 81.0 3.189 44 1.732 1.0 .039
E
6.10 .240 19.4 .764 3 8 860.1-0610-019A0-GM ★ ✩ ★ ✩ ★ 8.0 .315 79 3.110 78.0 3.071 34 1.339 1.0 .039
6.10 .240 31.6 1.244 5 8 860.1-0610-031A0-GM ★ ★ ✩ ✩ 8.0 .315 91 3.583 90.0 3.543 53 2.087 1.0 .039
6.20 .244 19.7 .776 3 8 860.1-0620-019A0-GM ★ ✩ ★ ✩ ★ 8.0 .315 79 3.110 77.9 3.067 34 1.339 1.1 .043
6.20 .244 32.1 1.264 5 8 860.1-0620-032A0-GM ★ ★ ✩ ✩ 8.0 .315 91 3.583 89.9 3.539 53 2.087 1.1 .043


B76 E9 E28 E14

СВЕРЛЕНИЕ Оптимизированные решения


B 25