
A СВЕРЛЕНИЕ Оптимизированные решения
Цельные твердосплавные свёрла CoroDrill® 860
RUS
Для обработки различных материалов
Внутренний подвод СОЖ
TCHA H9
SIG 140°
B
P M K N S H Размеры, мм, дюйм
X1BM
X1BM
X1BM
X1BM
X1BM
X1BM
DC DC" LU LU" ULDR CZCMS Код заказа DCONMS DCONMS" OAL OAL" LF LF" LCF LCF" PL PL"
7.70 .303 24.5 .965 3 8 860.1-0770-024A1-GM ★ ★ ★ ✩ ✩ ★ 8.0 .315 79 3.110 77.6 3.055 41 1.614 1.4 .055
7.70 .303 63.0 2.480 8 8 860.1-0770-063A1-GM ★ ★ ★ ✩ ✩ ★ 8.0 .315 126 4.961 124.7 4.909 84 3.307 1.3 .051
7.80 .307 24.8 .976 3 8 860.1-0780-024A1-GM ★ ★ ★ ✩ ✩ ★ 8.0 .315 79 3.110 77.6 3.054 41 1.614 1.4 .056
7.80 .307 38.6 1.520 4 8 860.1-0780-038A1-GM ★ ★ ★ ✩ ✩ ★ 8.0 .315 91 3.583 89.6 3.527 53 2.087 1.4 .056
7.80 .307 63.8 2.512 8 8 860.1-0780-063A1-GM ★ ★ ★ ✩ ✩ ★ 8.0 .315 126 4.961 124.7 4.909 84 3.307 1.3 .051
7.90 .311 25.1 .988 3 8 860.1-0790-025A1-GM ★ ★ ★ ✩ ✩ ★ 8.0 .315 79 3.110 77.6 3.054 41 1.614 1.4 .057
7.90 .311 64.6 2.543 8 8 860.1-0790-064A1-GM ★ ★ ★ ✩ ✩ ★ 8.0 .315 126 4.961 124.6 4.906 84 3.307 1.4 .055
7.94 .313 25.3 .996 3 8 860.1-0794-025A1-GM ★ ★ ★ ✩ ✩ ★ 8.0 .315 79 3.110 77.6 3.053 41 1.614 1.4 .057
7.94 .313 38.4 1.512 4 8 860.1-0794-038A1-GM ★ ★ ★ ✩ ✩ ★ 8.0 .315 91 3.583 89.6 3.526 53 2.087 1.4 .057
7.94 .313 65.0 2.559 8 8 860.1-0794-064A1-GM ★ ★ ★ ✩ ✩ ★ 8.0 .315 126 4.961 124.6 4.906 84 3.307 1.4 .055
8.00 .315 25.5 1.004 3 8 860.1-0800-025A1-GM ★ ★ ★ ✩ ✩ ★ 8.0 .315 79 3.110 77.5 3.053 41 1.614 1.5 .057
C 8.00 .315 38.4 1.512 4 8 860.1-0800-038A1-GM ★ ★ ★ ✩ ✩ ★ 8.0 .315 91 3.583 89.5 3.525 53 2.087 1.5 .057
8.00 .315 65.5 2.579 8 8 860.1-0800-065A1-GM ★ ★ ★ ✩ ✩ ★ 8.0 .315 126 4.961 124.6 4.906 84 3.307 1.4 .055
8.10 .319 25.8 1.016 3 10 860.1-0810-025A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 89 3.504 87.5 3.446 47 1.850 1.5 .058
8.10 .319 42.0 1.654 5 10 860.1-0810-041A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 103 4.055 101.5 3.997 61 2.402 1.5 .058
8.10 .319 66.3 2.610 8 10 860.1-0810-066A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 152 5.984 150.6 5.929 106 4.173 1.4 .055
8.20 .323 26.1 1.028 3 10 860.1-0820-026A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 89 3.504 87.5 3.445 47 1.850 1.5 .059
8.20 .323 42.5 1.673 5 10 860.1-0820-042A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 103 4.055 101.5 3.996 61 2.402 1.5 .059
8.20 .323 67.1 2.642 8 10 860.1-0820-067A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 152 5.984 150.6 5.929 106 4.173 1.4 .055
8.30 .327 26.4 1.039 3 10 860.1-0830-026A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 89 3.504 87.5 3.444 47 1.850 1.5 .059
8.30 .327 43.0 1.693 5 10 860.1-0830-043A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 103 4.055 101.5 3.996 61 2.402 1.5 .059
8.30 .327 67.9 2.673 8 10 860.1-0830-067A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 152 5.984 150.6 5.929 106 4.173 1.4 .055
8.40 .331 26.7 1.051 3 10 860.1-0840-026A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 89 3.504 87.5 3.444 47 1.850 1.5 .060
8.40 .331 43.5 1.713 5 10 860.1-0840-043A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 103 4.055 101.5 3.995 61 2.402 1.5 .060
8.50 .335 27.0 1.063 3 10 860.1-0850-027A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 89 3.504 87.5 3.443 47 1.850 1.5 .061
8.50 .335 44.0 1.732 5 10 860.1-0850-044A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 103 4.055 101.5 3.994 61 2.402 1.5 .061
8.50 .335 69.5 2.736 8 10 860.1-0850-069A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 152 5.984 150.5 5.925 106 4.173 1.5 .059
8.60 .339 27.4 1.079 3 10 860.1-0860-027A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 89 3.504 87.4 3.442 47 1.850 1.6 .062
8.60 .339 44.6 1.756 5 10 860.1-0860-044A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 103 4.055 101.4 3.994 61 2.402 1.6 .062
8.60 .339 70.4 2.772 8 10 860.1-0860-070A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 152 5.984 150.5 5.925 106 4.173 1.5 .059
8.70 .343 27.7 1.091 3 10 860.1-0870-027A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 89 3.504 87.4 3.442 47 1.850 1.6 .062
D 8.70 .343 45.0 1.772 5 10 860.1-0870-044A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 103 4.055 101.4 3.993 61 2.402 1.6 .062
8.70 .343 71.2 2.803 8 10 860.1-0870-071A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 152 5.984 150.5 5.925 106 4.173 1.5 .059
8.73 .344 27.8 1.094 3 10 860.1-0873-027A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 89 3.504 87.4 3.441 47 1.850 1.6 .063
8.73 .344 71.4 2.811 8 10 860.1-0873-071A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 152 5.984 150.4 5.922 106 4.173 1.6 .063
8.80 .346 28.0 1.102 3 10 860.1-0880-028A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 89 3.504 87.4 3.441 47 1.850 1.6 .063
8.80 .346 44.9 1.768 5 10 860.1-0880-044A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 103 4.055 101.4 3.992 61 2.402 1.6 .063
8.90 .350 28.3 1.114 3 10 860.1-0890-028A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 89 3.504 87.4 3.440 47 1.850 1.6 .064
9.00 .354 28.6 1.126 3 10 860.1-0900-028A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 89 3.504 87.4 3.439 47 1.850 1.6 .064
9.00 .354 44.7 1.760 4 10 860.1-0900-044A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 103 4.055 101.4 3.991 61 2.402 1.6 .064
9.00 .354 73.6 2.898 8 10 860.1-0900-073A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 152 5.984 150.4 5.920 106 4.173 1.6 .064
9.13 .359 29.1 1.146 3 10 860.1-0913-029A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 89 3.504 87.3 3.439 47 1.850 1.7 .065
9.20 .362 29.3 1.154 3 10 860.1-0920-029A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 89 3.504 87.3 3.438 47 1.850 1.7 .066
9.30 .366 29.6 1.165 3 10 860.1-0930-029A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 89 3.504 87.3 3.437 47 1.850 1.7 .067
9.30 .366 44.4 1.748 4 10 860.1-0930-044A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 103 4.055 101.3 3.989 61 2.402 1.7 .067
9.40 .370 44.4 1.748 4 10 860.1-0940-044A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 103 4.055 101.3 3.988 61 2.402 1.7 .067
9.40 .370 76.9 3.028 8 10 860.1-0940-076A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 152 5.984 150.3 5.917 106 4.173 1.7 .067
9.50 .374 30.2 1.189 3 10 860.1-0950-030A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 89 3.504 87.3 3.436 47 1.850 1.7 .068
9.50 .374 44.3 1.744 4 10 860.1-0950-044A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 103 4.055 101.3 3.987 61 2.402 1.7 .068
9.50 .374 77.7 3.059 8 10 860.1-0950-077A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 152 5.984 150.3 5.916 106 4.173 1.7 .068
E 9.52 .375 30.3 1.193 3 10 860.1-0952-030A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 89 3.504 87.3 3.436 47 1.850 1.7 .068
9.52 .375 44.3 1.744 4 10 860.1-0952-044A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 103 4.055 101.3 3.987 61 2.402 1.7 .068
9.52 .375 77.9 3.067 8 10 860.1-0952-077A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 152 5.984 150.3 5.916 106 4.173 1.7 .068
9.60 .378 30.2 1.189 3 10 860.1-0960-030A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 89 3.504 87.3 3.435 47 1.850 1.7 .069
9.60 .378 44.2 1.740 4 10 860.1-0960-044A1-GM ★ ★ ✩ ✩ ★ 10.0 .394 103 4.055 101.3 3.986 61 2.402 1.7 .069
B76 E9 E28 E14
СВЕРЛЕНИЕ Оптимизированные решения
B 22