A СВЕРЛЕНИЕ Универсальные решения

Цельные твердосплавные свёрла CoroDrill® 460


RUS
Для обработки различных материалов
Внутренний подвод СОЖ
TCHA H9
SIG 140°


B

P M K N S H Размеры, мм, дюйм
GC34
GC34
GC34
GC34
GC34
GC34

DC DC" LU LU" ULDR CZCMS Код заказа DCONMS DCONMS" OAL OAL" LF LF" LCF LCF" PL PL" BSG
5.70 .224 17.7 .697 3 6 460.1-0570-017A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 6.0 .236 66 2.598 65.2 2.567 28 1.102 0.8 .031 20 290 DIN 6537 K
5.70 .224 29.3 1.154 5 6 460.1-0570-029A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 6.0 .236 82 3.228 81.2 3.197 44 1.732 0.8 .031 20 290 DIN 6537 L
5.70 .224 46.4 1.827 8 6 460.1-0570-043A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 6.0 .236 104 4.094 103.2 4.063 62 2.441 0.8 .031 20 290 COROMANT
5.75 .226 29.6 1.165 5 6 460.1-0575-029A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 6.0 .236 82 3.228 81.2 3.197 44 1.732 0.8 .031 20 290 DIN 6537 L
5.80 .228 17.6 .693 3 6 460.1-0580-017A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 6.0 .236 66 2.598 65.1 2.563 28 1.102 0.9 .035 20 290 DIN 6537 K
5.80 .228 29.9 1.177 5 6 460.1-0580-029A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 6.0 .236 82 3.228 81.1 3.193 44 1.732 0.9 .035 20 290 DIN 6537 L
C 5.80 .228 47.3 1.862 8 6 460.1-0580-044A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 6.0 .236 104 4.094 103.1 4.059 62 2.441 0.9 .035 20 290 COROMANT
5.90 .232 30.4 1.197 5 6 460.1-0590-030A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 6.0 .236 82 3.228 81.1 3.193 44 1.732 0.9 .035 20 290 DIN 6537 L
5.95 .234 17.3 .681 2 6 460.1-0595-018A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 6.0 .236 66 2.598 65.1 2.563 28 1.102 0.9 .035 20 290 DIN 6537 K
5.95 .234 30.6 1.205 5 6 460.1-0595-030A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 6.0 .236 82 3.228 81.1 3.193 44 1.732 0.9 .035 20 290 DIN 6537 L
5.95 .234 48.5 1.909 8 6 460.1-0595-045A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 6.0 .236 104 4.094 103.1 4.059 62 2.441 0.9 .035 20 290 COROMANT
6.00 .236 18.9 .744 3 6 460.1-0600-018A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 6.0 .236 66 2.598 65.1 2.563 28 1.102 0.9 .035 20 290 DIN 6537 K
6.00 .236 30.9 1.217 5 6 460.1-0600-030A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 6.0 .236 82 3.228 81.1 3.193 44 1.732 0.9 .035 20 290 DIN 6537 L
6.00 .236 48.9 1.925 8 6 460.1-0600-045A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 6.0 .236 104 4.094 103.1 4.059 62 2.441 0.9 .035 20 290 COROMANT
6.05 .238 19.0 .748 3 8 460.1-0605-018A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 8.0 .315 79 3.110 78.1 3.075 34 1.339 0.9 .035 20 290 DIN 6537 K
6.05 .238 31.1 1.224 5 8 460.1-0605-030A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 8.0 .315 91 3.583 90.1 3.547 53 2.087 0.9 .035 20 290 DIN 6537 L
6.10 .240 19.2 .756 3 8 460.1-0610-018A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 8.0 .315 79 3.110 78.1 3.075 34 1.339 0.9 .035 20 290 DIN 6537 K
6.10 .240 31.4 1.236 5 8 460.1-0610-031A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 8.0 .315 91 3.583 90.1 3.547 53 2.087 0.9 .035 20 290 DIN 6537 L
6.10 .240 49.7 1.957 8 8 460.1-0610-046A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 8.0 .315 126 4.961 125.1 4.925 84 3.307 0.9 .035 20 290 COROMANT
6.15 .242 31.7 1.248 5 8 460.1-0615-031A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 8.0 .315 91 3.583 90.1 3.547 53 2.087 0.9 .035 20 290 DIN 6537 L
6.20 .244 19.5 .768 3 8 460.1-0620-019A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 8.0 .315 79 3.110 78.1 3.075 34 1.339 0.9 .035 20 290 DIN 6537 K
6.20 .244 31.9 1.256 5 8 460.1-0620-031A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 8.0 .315 91 3.583 90.1 3.547 53 2.087 0.9 .035 20 290 DIN 6537 L
6.20 .244 50.5 1.988 8 8 460.1-0620-047A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 8.0 .315 126 4.961 125.1 4.925 84 3.307 0.9 .035 20 290 COROMANT
6.25 .246 32.2 1.268 5 8 460.1-0625-031A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 8.0 .315 91 3.583 90.1 3.547 53 2.087 0.9 .035 20 290 DIN 6537 L
6.30 .248 19.8 .780 3 8 460.1-0630-019A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 8.0 .315 79 3.110 78.1 3.075 34 1.339 0.9 .035 20 290 DIN 6537 K
6.30 .248 32.4 1.276 5 8 460.1-0630-032A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 8.0 .315 91 3.583 90.1 3.547 53 2.087 0.9 .035 20 290 DIN 6537 L
D 6.35 .250 20.0 .787 3 8 460.1-0635-019A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 8.0 .315 79 3.110 78.1 3.075 34 1.339 0.9 .035 20 290 DIN 6537 K
6.35 .250 32.7 1.287 5 8 460.1-0635-032A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 8.0 .315 91 3.583 90.1 3.547 53 2.087 0.9 .035 20 290 DIN 6537 L
6.35 .250 51.7 2.035 8 8 460.1-0635-048A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 8.0 .315 126 4.961 125.1 4.925 84 3.307 0.9 .035 20 290 COROMANT
6.40 .252 20.1 .791 3 8 460.1-0640-019A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 8.0 .315 79 3.110 78.1 3.075 34 1.339 0.9 .035 20 290 DIN 6537 K
6.40 .252 32.9 1.295 5 8 460.1-0640-032A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 8.0 .315 91 3.583 90.1 3.547 53 2.087 0.9 .035 20 290 DIN 6537 L
6.50 .256 20.5 .807 3 8 460.1-0650-020A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 8.0 .315 79 3.110 78.0 3.071 34 1.339 1.0 .039 20 290 DIN 6537 K
6.50 .256 33.5 1.319 5 8 460.1-0650-033A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 8.0 .315 91 3.583 90.0 3.543 53 2.087 1.0 .039 20 290 DIN 6537 L
6.50 .256 53.0 2.087 8 8 460.1-0650-049A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 8.0 .315 126 4.961 125.0 4.921 84 3.307 1.0 .039 20 290 COROMANT
6.53 .257 33.6 1.323 5 8 460.1-0653-033A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 8.0 .315 91 3.583 90.0 3.543 53 2.087 1.0 .039 20 290 DIN 6537 L
6.60 .260 20.8 .819 3 8 460.1-0660-020A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 8.0 .315 79 3.110 78.0 3.071 34 1.339 1.0 .039 20 290 DIN 6537 K
6.60 .260 34.0 1.339 5 8 460.1-0660-033A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 8.0 .315 91 3.583 90.0 3.543 53 2.087 1.0 .039 20 290 DIN 6537 L
6.60 .260 53.8 2.118 8 8 460.1-0660-050A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 8.0 .315 126 4.961 125.0 4.921 84 3.307 1.0 .039 20 290 COROMANT
6.70 .264 21.1 .831 3 8 460.1-0670-020A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 8.0 .315 79 3.110 78.0 3.071 34 1.339 1.0 .039 20 290 DIN 6537 K
6.70 .264 34.5 1.358 5 8 460.1-0670-034A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 8.0 .315 91 3.583 90.0 3.543 53 2.087 1.0 .039 20 290 DIN 6537 L
6.70 .264 54.6 2.150 8 8 460.1-0670-050A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 8.0 .315 126 4.961 125.0 4.921 84 3.307 1.0 .039 20 290 COROMANT
6.75 .266 21.2 .835 3 8 460.1-0675-020A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 8.0 .315 79 3.110 78.0 3.071 34 1.339 1.0 .039 20 290 DIN 6537 K
6.75 .266 34.7 1.366 5 8 460.1-0675-034A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 8.0 .315 91 3.583 90.0 3.543 53 2.087 1.0 .039 20 290 DIN 6537 L
6.75 .266 55.0 2.165 8 8 460.1-0675-051A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 8.0 .315 126 4.961 125.0 4.921 84 3.307 1.0 .039 20 290 COROMANT
6.80 .268 21.4 .843 3 8 460.1-0680-020A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 8.0 .315 79 3.110 78.0 3.071 34 1.339 1.0 .039 20 290 DIN 6537 K
6.80 .268 35.0 1.378 5 8 ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 8.0 .315 91 3.583 90.0 3.543 53 2.087 1.0 .039 20 290 DIN 6537 L
E 6.80 .268 55.4 2.181 8 8
460.1-0680-034A1-XM
460.1-0680-051A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 8.0 .315 126 4.961 125.0 4.921 84 3.307 1.0 .039 20 290 COROMANT
6.85 .270 35.3 1.390 5 8 460.1-0685-034A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 8.0 .315 91 3.583 90.0 3.543 53 2.087 1.0 .039 20 290 DIN 6537 L
6.90 .272 21.7 .854 3 8 460.1-0690-021A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 8.0 .315 79 3.110 78.0 3.071 34 1.339 1.0 .039 20 290 DIN 6537 K
6.90 .272 35.5 1.398 5 8 460.1-0690-035A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 8.0 .315 91 3.583 90.0 3.543 53 2.087 1.0 .039 20 290 DIN 6537 L
6.90 .272 56.2 2.213 8 8 460.1-0690-052A1-XM ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ 8.0 .315 126 4.961 125.0 4.921 84 3.307 1.0 .039 20 290 COROMANT
Режимы резания: www.sandvik.coromant.com
E9 E28 E14

СВЕРЛЕНИЕ Универсальные решения


B6