
FHA 15° BSG COROMANT TCDCON h6
| P | M | K | N | S | H | O | Размеры | , мм | ||||||||||||||||
| FTDZ | TP | DC | CZCMS | APMX | LU | ZEFP | Код заказа | 1620 H07F | 1620 | H07F | 1620 | H07F | 1620 | H07F | 1620 | H07F | 1620 | H07F | 1620 H07F | DCONMS | LF | |||
| M 1.6 | 0.35 | 1.20 | 3.0 | 0.53 | 5.33 | 3 | R217.13-012035AC05P | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ ★ | 3.00 | 37.8 | |||
| M 1.6 | 0.35 | 1.20 | 6.0 | 0.53 | 3.73 | 3 | R217.13-012035AC03P | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6.00 | 37.8 | ||||||||
| M 2 | 0.40 | 1.55 | 6.0 | 1.00 | 4.60 | 3 | R217.13-015040AC04P | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6.00 | 56.8 | ||||||||
| M 2 | 0.40 | 1.55 | 6.0 | 1.00 | 6.60 | 3 | R217.13-015040AC06P | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ ★ | 6.00 | 56.8 | |||
| M 2.5 | 0.45 | 1.95 | 6.0 | 1.13 | 5.68 | 3 | R217.13-019045AC05P | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6.00 | 56.8 | ||||||||
| M 2.5 | 0.45 | 1.95 | 6.0 | 1.13 | 8.18 | 3 | R217.13-019045AC07P | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ ★ | 6.00 | 56.8 | |||
| M 3 | 0.50 | 2.30 | 6.0 | 1.25 | 6.75 | 3 | R217.13-023050AC06P | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6.00 | 56.8 | ||||||||
| M 3 | 0.50 | 2.30 | 6.0 | 1.25 | 9.75 | 3 | R217.13-023050AC09P | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ ★ | 6.00 | 56.8 | |||
| M 4 | 0.70 | 3.10 | 6.0 | 1.75 | 9.05 | 3 | R217.13-031070AC08P | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6.00 | 56.7 | ||||||||
| M 4 | 0.70 | 3.10 | 6.0 | 1.75 | 13.05 | 3 | R217.13-031070AC12P | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ ★ | 6.00 | 56.7 | |||
| M 5 | 0.80 | 4.00 | 6.0 | 2.00 | 11.20 | 3 | R217.13-040080AC10P | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6.00 | 56.6 | ||||||||
| M 5 | 0.80 | 4.00 | 6.0 | 2.00 | 16.20 | 3 | R217.13-040080AC15P | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ ★ | 6.00 | 56.6 | |||
| M 6 | 1.00 | 4.80 | 6.0 | 2.50 | 13.50 | 3 | R217.13-048100AC12P | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6.00 | 56.5 | ||||||||
| M 6 | 1.00 | 4.80 | 6.0 | 2.50 | 19.50 | 3 | R217.13-048100AC18P | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ ★ | 6.00 | 59.5 | |||
| M 8 | 1.25 | 6.40 | 8.0 | 3.13 | 17.90 | 3 | R217.13-064125AC16P | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 8.00 | 63.0 | ||||||||
| M 8 | 1.25 | 6.40 | 8.0 | 3.13 | 25.88 | 3 | R217.13-064125AC24P | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ ★ | 8.00 | 67.4 | |||
| M 10 | 1.50 | 8.20 | 10.0 | 3.75 | 22.30 | 4 | R217.14-082150AC20P | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 10.00 | 71.3 | ||||||||
| M 12 | 1.75 | 9.50 | 10.0 | 4.38 | 26.70 | 5 | R217.15-095175AC24P | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 10.00 | 71.1 |
A193 A194 E9 E26 E14