
PMNSH Размеры, мм
| RE | Кодзаказа | S IC | ||
| 10 | 5.00 | RCHT 10 T3 M0-PL | ★ ✩ ✩ ✩ ✩ | 10.0 3.97 |
| 12 | 6.00 | RCHT 12 04 M0-PL | ★ ✩ ✩ ✩ ✩ | 12.0 4.76 |
| 16 | 8.00 | RCHT 16 06 M0-PL | ★ ✩ ✩ ✩ ✩ | 16.0 6.35 |
| 20 10.00 RCHT 20 06 M0-PL | ★ ✩ ✩ ✩ ✩ | D 20.0 6.35 | ||
| 10 | 5.00 | RCKT 10 T3 M0-PM | ★ ✩ ✩ ✩ ✩ | 10.0 3.97 |
| 12 | 6.00 | RCKT 12 04 M0-PM | ★ ✩ ✩ ✩ ✩ | 12.0 4.76 |
| 16 | 8.00 | RCKT 16 06 M0-PM | ★ ✩ ✩ ✩ ✩ | 16.0 6.35 |
| 20 10.00 RCKT 20 06 M0-PM | ★ ✩ ✩ ✩ ✩ | 20.0 6.35 | ||
| 10 | 5.00 | RCKT 10 T3 M0-PH | ★ ✩ ✩ ✩ ✩ | 10.0 3.97 |
| 12 | 6.00 | RCKT 12 04 M0-PH | ★ ✩ ✩ ✩ ✩ | 12.0 4.76 |
| 16 | 8.00 | RCKT 16 06 M0-PH | ★ ✩ ✩ ✩ ✩ | E 16.0 6.35 |
| 20 10.00 RCKT 20 06 M0-PH | ★ ✩ ✩ ✩ ✩ | 20.0 6.35 |
PMNSH Размеры, дюйм
| RE | Кодзаказа | IC | S | ||
| 09 | .187 | RCHT 09 T3 00-PL | ★ ✩ ✩ ✩ ✩ | .375 .156 | |
| 13 | .250 | RCHT 13 04 00-PL | ★ ✩ ✩ ✩ ✩ | .500 .187 | |
| 19 | .375 | RCHT 19 06 00-PL | ★ ✩ ✩ ✩ ✩ | .750 .250 |
| 09 | .187 | RCKT 09 T3 00-PM | ★ ✩ ✩ ✩ ✩ | .375 .156 |
| 13 | .250 | RCKT 13 04 00-PM | ★ ✩ ✩ ✩ ✩ | .500 .187 |
| 19 | .375 | RCKT 19 06 00-PM | ★ ✩ ✩ ✩ ✩ | G .750 .250 |
| 09 | .187 | RCKT 09 T3 00-PH | ★ ✩ ✩ ✩ ✩ | .375 .156 |
| 13 | .250 | RCKT 13 04 00-PH | ★ ✩ ✩ ✩ ✩ | .500 .187 |
| 19 | .375 | RCKT 19 06 00-PH | ★ ✩ ✩ ✩ ✩ | .750 .250 |
E29 I2 I