
P K S B
| S | BN GB RE КОД ISO | |||
| 08 | 3.18 4.00 | RCMT 08 03 MP-L3 | ★ | |
| 10 | 3.97 5.00 | RCMT 10 T3 MP-L3 | ★ | |
| 12 | 4.76 6.00 | RCMT 12 04 MP-L3 | ★ | |
| 16 | 6.35 8.00 | RCMT 16 06 MP-L3 | ★ | |
| 08 | 3.18 4.00 | RCMT 08 03 MP-M3 | ★ | |
| 10 | 3.97 5.00 | RCMT 10 T3 MP-M3 | ★ | |
| 12 | 4.76 6.00 | RCMT 12 04 MP-M3 | ★ | |
| 16 | 6.35 8.00 | RCMT 16 06 MP-M3 | ★ | |
| 05 | 2.38 2.50 | 0.10 0° RCMT 05 02 M0 | ★ ★ | |
| 06 | 2.38 3.00 | 0.10 0° RCMT 06 02 M0 | ✩ ★ ✩ ★ | |
| 08 | 3.18 4.00 | 0.10 0° RCMT 08 03 M0 | ✩ ★ ✩ ★ | |
| 10 | 3.97 5.00 15° 0.10 | RCMT 10 T3 M0 | ✩ ★ ✩ ★ | |
| 12 | 4.76 6.00 15° 0.12 | RCMT 12 04 M0 | ✩ ★ ✩ ★ | |
| 16 | 6.35 8.00 15° 0.15 | RCMT 16 06 M0 | ✩ ★ ✩ ★ | |
| 20 | 6.35 10.00 15° 0.15 | C ★ ★ | ||
| RCMT 20 06 M0 | ||||
| 25 | 7.94 12.50 15° 0.20 | RCMT 25 07 M0 | ★ ★ | |
| 32 | 9.53 16.00 15° 0.20 | RCMT 32 09 M0 | ★ ★ | |
| 06 | 3.18 3.18 | RCMT 06 03 00-SM | ★ | |
| 08 | 3.18 4.00 | RCMT 08 03 M0-SM | ★ | |
| 09 | 3.97 4.76 15° 0.10 | RCMT 09 T3 00-SM | ★ | |
| 10 | 3.97 5.00 15° 0.10 | RCMT 10 T3 M0-SM | ★ | |
| 12 | 4.76 6.00 15° 0.10 | RCMT 12 04 M0-SM | ★ | |
| 4.76 6.35 15° 0.10 | RCMT 12 04 00-SM | ★ | ||
| 16 | 6.35 8.00 15° 0.10 | RCMT 16 06 M0-SM | ★ | |
| 06 | 3.18 3.18 | 0.10 0° RCMT 06 03 00 | ✩ ★ ✩ ★ | |
| 09 | 3.97 4.76 15° 0.08 | RCMT 09 T3 00 | ✩ ★ ✩ ★ | |
| 12 | 4.76 6.35 15° 0.12 | RCMT 12 04 00 | ✩ ★ ✩ ★ | |
| 19 | 6.35 9.53 15° 0.15 | RCMT 19 06 00 | ★ ★ | |
| 09 | 3.97 4.76 15° 0.10 | RCMT 09 T3 00-M0 | ★ ★ | |
| 12 | 4.76 6.35 15° 0.12 | RCMT 12 04 00-M0 | ✩ ★ ✩ ★ | |
| 08 | 3.18 4.00 | RCMT 08 03 MP-H7 | ★ | |
| 10 | 3.97 5.00 | RCMT 10 T3 MP-H7 | ★ | |
| 12 | 4.76 6.00 | RCMT 12 04 MP-H7 | ★ | |
| 16 | 6.35 8.00 | RCMT 16 06 MP-H7 | D ★ |
81