| DAXX | Максимальный наружный диаметр торцевой канавки |
| DBC | Диаметр окружности болтов |
| DC | Диаметр резания |
| DCB | Диаметр отверстия |
| DCBN | Минимальный диаметр отверстия |
| DCBX | Максимальный диаметр отверстия |
| DCF | Диаметр резания, контакт по торцу |
| DCIN | Внутренний диаметр резания |
| DCN | Минимальный диаметр резания |
| DCON | Диаметр соединения |
| DCON | Диаметр соединения со стороны станка |
| MS |
| DCON | Диаметр соединения со стороны заготовки |
| WS |
| DCONNWS | Минимальный диаметр соединения со стороны заготовки |
| DCONX | Максимальный диаметр соединения со стороны заготовки |
| WS |
| B DCPS | Размер чипа данных |
| DCSF | Диаметр контактной поверхности со стороны станка |
| MS |
| DCSF | Диаметр контактной поверхности со стороны заготовки |
| WS |
| DCX | Максимальный диаметр резания |
| DHUB | Диаметр оправки соединения |
| DIX | Максимальный диаметр для устройства замены инструмента |
| DMIN | Минимальный диаметр отверстия |
| DMM | Диаметр хвостовика |
| DN | Диаметр шейки |
| DRVCT | Число приводов |
| DSGN | Исполнение |
| EPSR | Угол профиля резьбы пластины |
| FHA | Угол подъёма стружечной канавки |
| FLGT | Толщина фланца |
| FTDZ | Размер обрабатываемой резьбы |
| GB | Ширина фаски |
| H | Высота хвостовика |
| HA | Теоретическая высота резьбы |
| HB | Разность высоты резьбы |
| HBH | Высота смещения основания головки |
| C HC | Фактическая высота резьбы |
| HF | Функциональная высота |
| HRY | Нижняя точка от основной плоскости |
| HSUP | Высота опоры |
| HTB | Высота корпуса |
| HTH | Высота |
| IC | Диаметр вписанной окружности |
| INSL | Длина пластины |
| INSUC | Код использования пластины |
| IZC | Размер пластины |
| KAPR | Главный угол в плане |
| KAPR_EFW | Главный угол в плане - осевая подача |
| KCH | Фаска при вершине |
| KRINS | Главный угол в плане |
| KWW | Ширина шпоночного паза |
| L | Длина режущей кромки |
| LAMS | Угол наклона |
| LB | Длина корпуса |
| LCF | Длина стружечной канавки |
| D LCOX | Максимальная длина отрезки |
| LE | Эффективная длина режущей кромки |
| LF | Функциональная длина |
| LFN | Минимальная функциональная длина |
| LH | Длина головки |
| LPR | Программируемая длина |
| LS | Длина хвостовика |
| LSC | Длина закрепления |
| LSCN | Минимальная длина закрепления |
| LSCS | Расстояние до участка закрепления |
| LSCX | Максимальная длина закрепления |
| LSD | Длина закрепления |
| LU | Рабочая длина (max рекомендуемая) |
| LU_BFW | Рабочая длина - обратная обработка торца |
| LUX | Максимальная рабочая длина |
| MHD | Присоединительные размеры |
| MIID | Эталонная пластина |
| MIID | Эталонная пластина - торцевая |
| E |
| MIID | Эталонная пластина - боковая |
| S |
| MIIDC | Эталонная пластина - центральная |
| E MIIDP | Эталонная пластина - периферийная |
| MIID | Эталонная пластина - промежуточная |
| I |
| MMCC | Заданный крутящий момент |
| MMCX | Max момент резания |
| NOF | Число стружечных канавок |
| NT | Число зубьев |
| OAH | Общая высота |
| OAL | Общая длина |
| OAW | Общая ширина |
| OH | Рекомендуемый вылет |
| OHN | Минимальный вылет |