
| ULDR | 3.0 |
| FHA | 48° |
| CNSC | 1 |
| CXSC | 1 |
| SUBSTRATE | HSS-E-PM |
| COATING | PVD TIALN |
P Размеры, мм, дюйм
| TDZ | TPI | LU | CZC | THCHT | TCTR | Кодзаказа | P1PM DCON | TD | LF THL NOF PHD BSG | |||
| MS | MS | |||||||||||
| UNF10-32 | 32.00 27.50 | .194 x .152 | C | 2BX | T300-PM104AF-10-32 | ★ | 4.9 | 4.83 70.0 | 9.0 | 3 | 4.1 DIN/ANSI | |
| 1.083 | .194 | .190 2.756 .354 | .161 | |||||||||
| UNF1/4-28 | 28.00 24.50 | .255 x .191 | C | 2BX | T300-PM104AF-1/4 | ★ | 6.5 | 6.35 80.0 10.0 | 3 | 5.5 DIN/ANSI | ||
| .965 | .255 | .250 3.150 .394 | .217 | |||||||||
| UNF5/16-24 24.00 33.00 | .318 x .238 | C | 2BX | T300-PM104AF-5/16 | ★ | 8.1 | 7.94 90.0 12.0 | 3 | 6.9 DIN/ANSI | |||
| 1.299 | .318 | .313 3.543 .472 | .272 | |||||||||
| UNF3/8-24 | 24.00 38.00 | .381 x .286 | C | 2BX | T300-PM104AF-3/8 | ★ | 9.7 | 9.53 100.0 16.0 | 3 | 8.5 DIN/ANSI | ||
| 1.496 | .381 | .375 3.937 .630 | .335 |
76