
| 15 | P 25 | K 15 | 25 | |||||||||
| LE | S | RE | КОД ISO | 44 | 44 | 44 | 44 | КОД ANSI | ||||
| 09 | 3/8 | 9.1 | 3.18 | 0.40 | SNMG 09 03 04-QM | ★ | ★ | SNMG 321-QM | ||||
| .359 | .125 | .016 | ||||||||||
| 12 | 1/2 | 12.3 | 4.76 | 0.40 | SNMG 12 04 04-QM | ★ | ★ | SNMG 431-QM | ||||
| .484 | .188 | .016 | ||||||||||
| 11.1 | 4.76 | 1.59 | SNMG 12 04 16-QM | ★ | ✩ | SNMG 434-QM | ||||||
| .437 | .188 | .063 | ||||||||||
| 15 | 5/8 | 15.1 | 6.35 | 0.79 | SNMG 15 06 08-QM | ★ | ★ | SNMG 542-QM | ||||
| .594 | .250 | .031 | ||||||||||
| я | M | 14.7 | 6.35 | 1.19 | SNMG 15 06 12-QM | ★ | ✩ | SNMG 543-QM | ||||
| дня | Q | .578 | .250 | .047 | ||||||||
| Сре | 14.3 | 6.35 | 1.59 | SNMG 15 06 16-QM | ★ | ★ | SNMG 544-QM | |||||
| .562 | .250 | .063 | ||||||||||
| 19 | 3/4 | 18.3 | 6.35 | 0.79 | SNMG 19 06 08-QM | ★ | ★ | SNMG 642-QM | ||||
| .719 | .250 | .031 | ||||||||||
| 17.9 | 6.35 | 1.19 | SNMG 19 06 12-QM | ✩ | ★ | ✩ | ✩ | SNMG 643-QM | ||||
| .703 | .250 | .047 | ||||||||||
| 17.5 | 6.35 | 1.59 | SNMG 19 06 16-QM | ★ | ✩ | SNMG 644-QM | ||||||
| .687 | .250 | .063 | ||||||||||
| M | 12 | 1/2 | 11.9 | 4.76 | 0.79 | SNMG 12 04 08-XM | ★ | ★ | SNMG 432-XM | |||
| X | .469 | .188 | .031 | |||||||||
| 19 | 3/4 | 18.3 | 6.35 | 0.79 | SNMG 19 06 08-PR | ★ | ★ | SNMG 642-PR | ||||
| .719 | .250 | .031 | ||||||||||
| 17.9 | 6.35 | 1.19 | SNMG 19 06 12-PR | ✩ | ★ | ✩ | ★ | SNMG 643-PR | ||||
| R | .703 | .250 | .047 | |||||||||
| P | 17.5 | 6.35 | 1.59 | SNMG 19 06 16-PR | ✩ | ★ | ✩ | ★ | SNMG 644-PR | |||
| .687 | .250 | .063 | ||||||||||
| 16.7 | 6.35 | 2.38 | SNMG 19 06 24-PR | ✩ | ★ | ✩ | ★ | SNMG 646-PR | ||||
| .656 | .250 | .094 | ||||||||||
| 12 | 1/2 | 11.9 | 4.76 | 0.79 | SNMM 12 04 08-QR | ★ | ★ | SNMM 432-QR | ||||
| тка | .469 | .188 | .031 | |||||||||
| або | 11.5 | 4.76 | 1.19 | SNMM 12 04 12-QR | ★ | ★ | SNMM 433-QR | |||||
| обр | .453 | .188 | .047 | |||||||||
| вая | 11.1 | 4.76 | 1.59 | SNMM 12 04 16-QR | ★ | ★ | SNMM 434-QR | |||||
| но | .437 | .188 | .063 | |||||||||
| Чер | 15 | 5/8 | 14.7 | 6.35 | 1.19 | SNMM 15 06 12-QR | ★ | ★ | SNMM 543-QR | |||
| R | .578 | .250 | .047 | |||||||||
| Q | 14.3 | 6.35 | 1.59 | SNMM 15 06 16-QR | ★ | ★ | SNMM 544-QR | |||||
| .562 | .250 | .063 | ||||||||||
| 13.5 | 6.35 | 2.38 | SNMM 15 06 24-QR | ★ | ★ | SNMM 546-QR | ||||||
| .531 | .250 | .094 | ||||||||||
| 19 | 3/4 | 18.3 | 6.35 | 0.79 | SNMM 19 06 08-QR | ★ | ★ | SNMM 642-QR | ||||
| .719 | .250 | .031 | ||||||||||
| 16.7 | 6.35 | 2.38 | SNMM 19 06 24-QR | ★ | ★ | SNMM 646-QR | ||||||
| .656 | .250 | .094 |
76