Обрабатываемый Спла Рекомендуемые Диаметр

ISO Код MC материал HB в режимы резания сверла Глубина сверления 6xD Глубина сверления 7xD

-S5W -L5W -L6W -M7W -H5W -S5W -L5W -L6W -M7W -H5W

6-7xD Рекомендуемое начальное значение в середине диапазона подач Рекомендуемое начальное значение в середине диапазона подач

NN1.2.Z.AGАлюминиевые сплавы100H13A985107511800.591-0.7090.002-0.0040.002-0.004 0.002-0.004--0.002-0.0030.002-0.003 0.002-0.003--B
4344985107511800.709-0.8660.002-0.0050.002-0.005 0.002-0.005--0.002-0.0040.002-0.004 0.002-0.004--
0.866-1.0630.002-0.0050.002-0.005 0.002-0.005--0.002-0.0040.002-0.004 0.002-0.004--

Сплавы AlSi, Si ≤ 1%

1.063-1.2990.003-0.0060.003-0.006 0.003-0.006--0.003-0.0050.003-0.005 0.003-0.005--
1.299-1.5750.003-0.0060.003-0.006 0.003-0.006--0.003-0.0050.003-0.005 0.003-0.005--
1.575-2.0470.004-0.0060.004-0.006 0.004-0.006--0.004-0.0050.004-0.005 0.004-0.005--
2.047-2.5590.004-0.0060.004-0.006 0.004-0.006--0.004-0.0050.004-0.005 0.004-0.005--
75 Алюминиевые сплавы N1.3.C.UT H13A820102511800.591-0.7090.002-0.0040.002-0.004 0.002-0.004--0.002-0.0030.002-0.003 0.002-0.003--
4344820102511800.709-0.8660.002-0.0040.002-0.004 0.002-0.004--0.002-0.0030.002-0.003 0.002-0.003--
0.866-1.0630.002-0.0050.002-0.005 0.002-0.005--0.002-0.0040.002-0.004 0.002-0.004--

Сплавы AlSi, Si 1%

1.063-1.2990.003-0.0050.003-0.005 0.003-0.005--0.003-0.0040.003-0.004 0.003-0.004--
1.299-1.5750.003-0.0060.003-0.006 0.003-0.006--0.003-0.0050.003-0.005 0.003-0.005--
1.575-2.0470.004-0.0060.004-0.006 0.004-0.006--0.004-0.0050.004-0.005 0.004-0.005--
2.047-2.5590.004-0.0060.004-0.006 0.004-0.006--0.004-0.0050.004-0.005 0.004-0.005--
90 Алюминиевые сплавы N1.3.C.AG H13A82093010350.591-0.7090.002-0.0040.002-0.004 0.002-0.004--0.002-0.0030.002-0.003 0.002-0.003--
434482093010350.709-0.8660.002-0.0040.002-0.004 0.002-0.004--0.002-0.0030.002-0.003 0.002-0.003--
0.866-1.0630.002-0.0050.002-0.005 0.002-0.005--0.002-0.0040.002-0.004 0.002-0.004-C -

AlSi cast and aged alloys (1%<

Si <13%)1.063-1.2990.003-0.0050.003-0.005 0.003-0.005--0.003-0.0040.003-0.004 0.003-0.004--
1.299-1.5750.003-0.0060.003-0.006 0.003-0.006--0.003-0.0050.003-0.005 0.003-0.005--
1.575-2.0470.004-0.0060.004-0.006 0.004-0.006--0.004-0.0050.004-0.005 0.004-0.005--
2.047-2.5590.004-0.0060.004-0.006 0.004-0.006--0.004-0.0050.004-0.005 0.004-0.005--
110 Медь и медные сплавы N3.3.U.UT H13A820102511800.591-0.7090.002-0.0040.002-0.004 0.002-0.004--0.002-0.0030.002-0.003 0.002-0.003--
4344820102511800.709-0.8660.002-0.0050.002-0.005 0.002-0.005--0.002-0.0040.002-0.004 0.002-0.004--

Легкообрабатываемые

сплавы 0.866-1.0630.002-0.0050.002-0.005 0.002-0.005--0.002-0.0040.002-0.004 0.002-0.004--
1.063-1.2990.003-0.0060.003-0.006 0.003-0.006--0.003-0.0050.003-0.005 0.003-0.005--
1.299-1.5750.003-0.0060.003-0.006 0.003-0.006--0.003-0.0050.003-0.005 0.003-0.005--
1.575-2.0470.004-0.0060.004-0.006 0.004-0.006--0.004-0.0050.004-0.005 0.004-0.005--
2.047-2.5590.004-0.0060.004-0.006 0.004-0.006--0.004-0.0050.004-0.005 0.004-0.005--
N3.2.C.UT Медь и медные сплавы705 645 590 H13A 90 0.591-0.7090.002-0.0040.002-0.004 0.002-0.004--0.002-0.0030.002-0.003 0.002-0.003--
Свинцовая латунь,705 645 590 4344 0.709-0.8660.002-0.0050.002-0.005 0.002-0.005--0.002-0.0040.002-0.004 0.002-0.004--
свинцовистая бронза (Pb ≤0.866-1.0630.002-0.0050.002-0.005 0.002-0.005--0.002-0.0040.002-0.004 0.002-0.004--
1%) 1.063-1.2990.003-0.0060.003-0.006 0.003-0.006--0.003-0.0050.003-0.005 0.003-0.005--
1.299-1.5750.003-0.0060.003-0.006 0.003-0.006--0.003-0.0050.003-0.005 0.003-0.005-D -
1.575-2.0470.004-0.0060.004-0.006 0.004-0.006--0.004-0.0050.004-0.005 0.004-0.005--
2.047-2.5590.004-0.0060.004-0.006 0.004-0.006--0.004-0.0050.004-0.005 0.004-0.005--

Подача на входе в отверстие должна составлять 75% от рекомендуемой величины. Подача на выходе из отверстия должна составлять 0,002 дюйм/об.

E

F