ISO Код MCОбрабатываемый материалHBСпла вРек режомендуе имы резамые нияДиаметр сверлаГлубина сверления 4xDГлубина сверления 5xD
-S5W-L5W-L6W-M7W-H5W-S5W -L5W -L6W -M7W-H5W
4-5xDРекомендуемое начальное значение всерединедиапазона подачРекомендуемое начальное значение в серединедиапазона подач
K K1.1.C.NSКовкий чугун20043244606858050.591-0.709-0.003-0.0060.003-0.0060.003-0.008-- 0.003-0.005 0.003-0.005 0.003-0.007-
Низкой прочности на растяжение43343605506550.709-0.866-0.003-0.0070.003-0.0070.003-0.009-- 0.003-0.006 0.003-0.006 0.003-0.008-
43445905405100.866-1.063-0.003-0.0080.003-0.0080.003-0.01-- 0.003-0.007 0.003-0.007 0.003-0.009-
1.063-1.299-0.004-0.0090.004-0.0090.004-0.011-- 0.004-0.008 0.004-0.008 0.004-0.01-
1.299-1.575-0.004-0.0110.004-0.0110.004-0.013-- 0.004-0.009 0.004-0.009 0.004-0.011-
1.575-2.047-0.005-0.0110.005-0.0110.005-0.013-- 0.005-0.009 0.005-0.009 0.005-0.011-
2.047-2.559-0.005-0.0110.005-0.0110.005-0.013-- 0.005-0.009 0.005-0.009 0.005-0.011-
K2.1.C.UTСерый чугун180432469093510650.591-0.709-0.003-0.0060.003-0.0060.003-0.008-- 0.003-0.005 0.003-0.005 0.003-0.007-
Низкой прочности на растяжение43345607708850.709-0.866-0.003-0.0070.003-0.0070.003-0.009-- 0.003-0.006 0.003-0.006 0.003-0.008-
43444255856700.866-1.063-0.003-0.0080.003-0.0080.003-0.01-- 0.003-0.007 0.003-0.007 0.003-0.009-
1.063-1.299-0.004-0.0090.004-0.0090.004-0.011-- 0.004-0.008 0.004-0.008 0.004-0.01-
1.299-1.575-0.004-0.0110.004-0.0110.004-0.013-- 0.004-0.009 0.004-0.009 0.004-0.011-
1.575-2.047-0.005-0.0110.005-0.0110.005-0.013-- 0.005-0.009 0.005-0.009 0.005-0.011-
2.047-2.559-0.005-0.0110.005-0.0110.005-0.013-- 0.005-0.009 0.005-0.009 0.005-0.011-
K2.2.C.UTСерый чугун24543244106658050.591-0.709-0.003-0.0050.003-0.0050.003-0.007-- 0.003-0.004 0.003-0.004 0.003-0.006-
Высокой прочности на растяжение43343305306400.709-0.866-0.003-0.0060.003-0.0060.003-0.008-- 0.003-0.005 0.003-0.005 0.003-0.007-
43442454054900.866-1.063-0.003-0.0070.003-0.0070.003-0.009-- 0.003-0.006 0.003-0.006 0.003-0.008-
1.063-1.299-0.004-0.0090.004-0.0090.004-0.011-- 0.004-0.007 0.004-0.007 0.004-0.009-
1.299-1.575-0.004-0.010.004-0.010.004-0.012-- 0.004-0.008 0.004-0.008 0.004-0.01-
1.575-2.047-0.005-0.010.005-0.010.005-0.012-- 0.005-0.008 0.005-0.008 0.005-0.01-
2.047-2.559-0.005-0.010.005-0.010.005-0.012-- 0.005-0.008 0.005-0.008 0.005-0.01-
K3.1.C.UTЧугун с шаровидным графитом15543244106257400.591-0.709-0.003-0.0050.003-0.0050.003-0.007-- 0.003-0.004 0.003-0.004 0.003-0.006-
Ферритный43343305106050.709-0.866-0.003-0.0060.003-0.0060.003-0.008-- 0.003-0.005 0.003-0.005 0.003-0.007-
43442604004750.866-1.063-0.003-0.0070.003-0.0070.003-0.009-- 0.003-0.006 0.003-0.006 0.003-0.008-
1.063-1.299-0.004-0.0090.004-0.0090.004-0.011-- 0.004-0.007 0.004-0.007 0.004-0.009-
1.299-1.575-0.004-0.010.004-0.010.004-0.012-- 0.004-0.008 0.004-0.008 0.004-0.01-
1.575-2.047-0.005-0.010.005-0.010.005-0.012-- 0.005-0.008 0.005-0.008 0.005-0.01-
2.047-2.559-0.005-0.010.005-0.010.005-0.012-- 0.005-0.008 0.005-0.008 0.005-0.01-
K3.3.C.UTЧугун с шаровидным графитом26543243605756900.591-0.709-0.003-0.0050.003-0.0050.003-0.007-- 0.003-0.004 0.003-0.004 0.003-0.006-
Ферритный43342954755750.709-0.866-0.003-0.0060.003-0.0060.003-0.008-- 0.003-0.005 0.003-0.005 0.003-0.007-
43442303554250.866-1.063-0.003-0.0070.003-0.0070.003-0.009-- 0.003-0.006 0.003-0.006 0.003-0.008-
1.063-1.299-0.004-0.0090.004-0.0090.004-0.011-- 0.004-0.007 0.004-0.007 0.004-0.009-
1.299-1.575-0.004-0.010.004-0.010.004-0.012-- 0.004-0.008 0.004-0.008 0.004-0.01-
1.575-2.047-0.005-0.010.005-0.010.005-0.012-- 0.005-0.008 0.005-0.008 0.005-0.01-
2.047-2.559-0.005-0.010.005-0.010.005-0.012-- 0.005-0.008 0.005-0.008 0.005-0.01-
K4.2.C.UTЧугун с вермикулярным графитом23043244256808200.591-0.709-0.003-0.0050.003-0.0050.003-0.007-- 0.003-0.004 0.003-0.004 0.003-0.006-
Высокой прочности на растяжение43343605506550.709-0.866-0.003-0.0060.003-0.0060.003-0.008-- 0.003-0.005 0.003-0.005 0.003-0.007-
43442804154900.866-1.063-0.003-0.0070.003-0.0070.003-0.009-- 0.003-0.006 0.003-0.006 0.003-0.008-
1.063-1.299-0.004-0.0090.004-0.0090.004-0.011-- 0.004-0.007 0.004-0.007 0.004-0.009-
1.299-1.575-0.004-0.010.004-0.010.004-0.012-- 0.004-0.008 0.004-0.008 0.004-0.01-
1575-2047-0005-0010005-0010.005-0.012-- 0005-00080005-0008 0.005-0.01-
.. 2.047-2.559-.. 0.005-0.01.. 0.005-0.010.005-0.012-.. .. - 0.005-0.008 0.005-0.008 0.005-0.01-
H H1.3.Z.HAЗакалённая сталь6043241002152800.591-0.709-0.002-0.0050.002-0.0050.002-0.005-- 0.002-0.004 0.002-0.004 0.002-0.004-
Закаленная и отпущенная(HRC)43341002152800.709-0.866-0.002-0.0060.002-0.0060.002-0.006-- 0.002-0.005 0.002-0.005 0.002-0.005-
43441002152800.866-1.063-0.002-0.0060.002-0.0060.002-0.006-- 0.002-0.005 0.002-0.005 0.002-0.005-
1.063-1.299-0.003-0.0060.003-0.0060.003-0.006-- 0.003-0.005 0.003-0.005 0.003-0.005-
1.299-1.575-0.003-0.0070.003-0.0070.003-0.007-- 0.003-0.006 0.003-0.006 0.003-0.006-
1575-2047-0004-00070004-00070004-0007-- 0004-00060004-00060004-0006-
.. 2.047-2.559-.. 0.004-0.007.. 0.004-0.007.. 0.004-0.007-.. .. .. - 0.004-0.006 0.004-0.006 0.004-0.006-

E

F