ISO Код MCОбрабатываемый материалHB Спла вРеко режимендуе мы резмые анияДиаметр сверлаГлубина сверления 4xDГлубина сверления 5xD
-S5W -L5W-L6W-M7W-H5W-S5W -L5W-L6W-M7W-H5W
4-5xDРекомендуемое начальное значение в серединедиапазона подач
K K1.1.C.NSКовкий чугун200 432414021024515.00-18.00- 0.08-0.150.08-0.150.08-0.2-- 0.08-0.130.08-0.130.08-0.17-
Низкой прочности на растяжение433411017020018.01-22.00- 0.08-0.180.08-0.180.08-0.23-- 0.08-0.150.08-0.150.08-0.2-
434418016515522.01-27.00- 0.08-0.210.08-0.210.08-0.26-- 0.08-0.180.08-0.180.08-0.22-
27.01-33.00- 0.1-0.240.1-0.240.1-0.29-- 0.1-0.20.1-0.20.1-0.25-
33.01-40.00- 0.1-0.270.1-0.270.1-0.32-- 0.1-0.230.1-0.230.1-0.27-
40.01-52.00- 0.12-0.270.12-0.270.12-0.32-- 0.12-0.230.12-0.230.12-0.27-
52.01-65.00- 0.12-0.270.12-0.270.12-0.32-- 0.12-0.230.12-0.230.12-0.27-
K2.1.C.UTСерый чугун180 432421028532515.00-18.00- 0.08-0.150.08-0.150.08-0.2-- 0.08-0.130.08-0.130.08-0.17-
Низкой прочности на растяжение433417023527018.01-22.00- 0.08-0.180.08-0.180.08-0.23-- 0.08-0.150.08-0.150.08-0.2-
434413018020522.01-27.00- 0.08-0.210.08-0.210.08-0.26-- 0.08-0.180.08-0.180.08-0.22-
27.01-33.00- 0.1-0.240.1-0.240.1-0.29-- 0.1-0.20.1-0.20.1-0.25-
33.01-40.00- 0.1-0.270.1-0.270.1-0.32-- 0.1-0.230.1-0.230.1-0.27-
40.01-52.00- 0.12-0.270.12-0.270.12-0.32-- 0.12-0.230.12-0.230.12-0.27-
52.01-65.00- 0.12-0.270.12-0.270.12-0.32-- 0.12-0.230.12-0.230.12-0.27-
K2.2.C.UTСерый чугун245 432412520524515.00-18.00- 0.08-0.130.08-0.130.08-0.18-- 0.08-0.110.08-0.110.08-0.15-
Высокой прочности на растяжение433410016019518.01-22.00- 0.08-0.160.08-0.160.08-0.21-- 0.08-0.140.08-0.140.08-0.18-
43447512515022.01-27.00- 0.08-0.190.08-0.190.08-0.24-- 0.08-0.160.08-0.160.08-0.2-
27.01-33.00- 0.1-0.220.1-0.220.1-0.27-- 0.1-0.190.1-0.190.1-0.23-
33.01-40.00- 0.1-0.250.1-0.250.1-0.3-- 0.1-0.210.1-0.210.1-0.26-
40.01-52.00- 0.12-0.250.12-0.250.12-0.3-- 0.12-0.210.12-0.210.12-0.26-
52.01-65.00- 0.12-0.250.12-0.250.12-0.3-- 0.12-0.210.12-0.210.12-0.26-
K3.1.C.UTЧугун с шаровидным графитом155 432412519022515.00-18.00- 0.08-0.130.08-0.130.08-0.18-- 0.08-0.110.08-0.110.08-0.15-
Ферритный433410015518518.01-22.00- 0.08-0.160.08-0.160.08-0.21-- 0.08-0.140.08-0.140.08-0.18-
43448012014522.01-27.00- 0.08-0.190.08-0.190.08-0.24-- 0.08-0.160.08-0.160.08-0.2-
27.01-33.00- 0.1-0.220.1-0.220.1-0.27-- 0.1-0.190.1-0.190.1-0.23-
33.01-40.00- 0.1-0.250.1-0.250.1-0.3-- 0.1-0.210.1-0.210.1-0.26-
40.01-52.00- 0.12-0.250.12-0.250.12-0.3-- 0.12-0.210.12-0.210.12-0.26-
52.01-65.00- 0.12-0.250.12-0.250.12-0.3-- 0.12-0.210.12-0.210.12-0.26-
K3.3.C.UTЧугун с шаровидным графитом265 432411017521015.00-18.00- 0.08-0.130.08-0.130.08-0.18-- 0.08-0.110.08-0.110.08-0.15-
Перлитный43349014517518.01-22.00- 0.08-0.160.08-0.160.08-0.21-- 0.08-0.140.08-0.140.08-0.18-
43447011013022.01-27.00- 0.08-0.190.08-0.190.08-0.24-- 0.08-0.160.08-0.160.08-0.2-
27.01-33.00- 0.1-0.220.1-0.220.1-0.27-- 0.1-0.190.1-0.190.1-0.23-
33.01-40.00- 0.1-0.250.1-0.250.1-0.3-- 0.1-0.210.1-0.210.1-0.26-
40.01-52.00- 0.12-0.250.12-0.250.12-0.3-- 0.12-0.210.12-0.210.12-0.26-
52.01-65.00- 0.12-0.250.12-0.250.12-0.3-- 0.12-0.210.12-0.210.12-0.26-
K4.2.C.UTЧугун с вермикулярным графитом230 432413021025015.00-18.00- 0.08-0.130.08-0.130.08-0.18-- 0.08-0.110.08-0.110.08-0.15-
Высокая прочность на растяжение433411017020018.01-22.00- 0.08-0.160.08-0.160.08-0.21-- 0.08-0.140.08-0.140.08-0.18-
(перлит>90%)43448512515022.01-27.00- 0.08-0.190.08-0.190.08-0.24-- 0.08-0.160.08-0.160.08-0.2-
27.01-33.00- 0.1-0.220.1-0.220.1-0.27-- 0.1-0.190.1-0.190.1-0.23-
3301-4000- 01-02501-02501-03-- 01-02101-02101-026-
.. 4001-5200.. - 012-025.. 012-025.. 012-03-.. - 012-021.. 012-021.. 012-026-
.. 52.01-65.00.. - 0.12-0.25.. 0.12-0.25.. 0.12-0.3-.. - 0.12-0.21.. 0.12-0.21.. 0.12-0.26-
H H1.3.Z.HAОсобо твёрдые стали60 432430658515.00-18.00- 0.06-0.130.06-0.130.06-0.13-- 0.06-0.110.06-0.110.06-0.11-
Закаленная и отпущенная(HRC) 433430658518.01-22.00- 0.06-0.140.06-0.140.06-0.14-- 0.06-0.120.06-0.120.06-0.12-
434430658522.01-27.00- 0.06-0.150.06-0.150.06-0.15-- 0.06-0.130.06-0.130.06-0.13-
27.01-33.00- 0.08-0.160.08-0.160.08-0.16-- 0.08-0.140.08-0.140.08-0.14-
33.01-40.00- 0.08-0.180.08-0.180.08-0.18-- 0.08-0.150.08-0.150.08-0.15-
4001-5200- 01-01801-01801-018-- 01-01501-01501-015-
.. 52.01-65.00.. - 0.1-0.18.. 0.1-0.18.. 0.1-0.18-.. - 0.1-0.15.. 0.1-0.15.. 0.1-0.15-

E

F