Режимы резания

PHC

Фреза для работы с высокими подачами

Обрабатываемый материал Предел текучести/твёрдость Vc (м/мин) SDMT07... SDMT09... SXMT12... Сплав
Подача на зуб fz (мм/зуб) / ap (MM) Подача на зуб fz (мм/зуб) / ap (MM) Подача на зуб fz (мм/зуб) / ap (MM)
L/D=2 L/D=3 L/D=4 L/D=2 L/D=3 L/D=4 L/D=2 L/D=3 L/D=4
Низкоуглеродистая сталь, углеродистая сталь (SS400-S10C) ~180HB (60–250) 180 0,7 / 0,8 0,7 / 0,6 0,7 / 0,4 0,8 / 1 0,8 / 0,8 0,8 / 0,5 1,25 / 1,2 1,25 / 1,2 1,25 / 1 XP3035
Углеродистая сталь, легированная сталь (S50C-SCM440) ~280HB (60–250) 180 0,7 / 0,8 0,7 / 0,6 0,7 / 0,4 0,8 / 1 0,8 / 0,8 0,8 / 0,5 1,25 / 1,2 1,25 / 1,2 1,25 / 1 XP3035
Штамповая сталь (SKD11-SKD61) ~280HB (60–250) 180 0,7 / 0,6 0,7 / 0,5 0,7 / 0,3 0,8 / 0,8 0,8 / 0,6 0,8 / 0,4 1,25 / 1,2 1,25 / 1,2 1,25 / 1 XP3035
Нержавеющая сталь (с СОЖ) (SUS304-SUS420) ~250HB (80–200) 160 0,4 / 0,6 0,4 / 0,5 0,4 / 0,3 0,5 / 0,8 0,5 / 0,6 0,5 / 0,4 1 / 1,2 1 / 1 1 / 1 XC5035
Нержавеющая сталь (без СОЖ) (SUS304-SUS420) ~250HB (60–180) 120 0,4 / 0,6 0,4 / 0,5 0,4 / 0,3 0,5 / 0,8 0,5 / 0,6 0,5 / 0,4 1 / 1,2 1 / 1 1 / 1 XP2040
Чугун (FC250) ~350N/mm² (100–300) 200 0,8 / 0,8 0,8 / 0,6 0,8 / 0,4 1 / 1 1 / 0,8 1 / 0,5 1,5 / 1,5 1,5 / 1,5 1,5 / 1 XC1015
Высокопрочный чугун (FCD400) ~800N/mm² (100–250) 180 0,7 / 0,8 0,7 / 0,6 0,7 / 0,4 0,9 / 1 0,9 / 0,8 0,9 / 0,5 1,35 / 1,2 1,35 / 1,2 1,35 / 0,9 XC1015
Жаропрочные сплавы (с СОЖ) (Inconel 718) − (25–60) 30 0,3 / 0,4 0,3 / 0,4 0,3 / 0,3 0,4 / 0,5 0,4 / 0,5 0,4 / 0,4 0,5 / 1 0,5 / 1 0,5 / 0,8 XC5040
Титановые сплавы (с СОЖ) (Ti-6Al-4V) − (50–120) 80 0,4 / 0,4 0,4 / 0,4 0,4 / 0,3 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,5 / 0,3 0,7 / 0,8 0,7 / 0,8 0,7 / 0,4 XC5040
Закаленная и отпущенная сталь (NAK80) 40–43HRC (40–150) 120 0,4 / 0,4 0,4 / 0,4 0,4 / 0,3 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,5 / 0,3 0,8 / 1 0,8 / 1 0,8 / 0,5 XP2040
Стальные отливки (DAC55-DH31) 43–48HRC (40–120) 90 0,3 / 0,4 0,3 / 0,4 0,3 / 0,3 0,4 / 0,5 0,4 / 0,5 0,4 / 0,3 0,7 / 0,7 0,7 / 0,7 0,7 / 0,5 XP2040
Закаленная сталь (SKD11) 50–55HRC (40–90) 60 0,2 / 0,3 0,2 / 0,3 0,2 / 0,2 0,3 / 0,3 0,3 / 0,3 0,3 / 0,2 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,5 / 0,4 XP2040

Максимальный угол врезания (E)

SPMT07... SDMT09... SXMT12...
D Величина угла врезания E° Винтовая интерполяция (MM) Величина угла врезания при интерполяции P° Величина угла врезания E° Винтовая интерполяция (MM) Величина угла врезания при интерполяции P° Величина угла врезания E° Винтовая интерполяция (MM) Величина угла врезания при интерполяции P°
D Min. D Max. D Min. D Max. D Min. D Max.
16 5,9 22 31 4,5
17 4,9 24 33 3,6
18 4,2 26 35 3,1
20 3,2 30 39 2,3
21 2,8 32 41 2,0
22 2,6 34 43 1,8
25 2,0 40 49 1,3 3,6 35 48 3,1
26 1,8 42 51 1,1 3,1 37 50 2,6
28 1,6 46 55 1,0 2,6 41 54 2,1
30 1,4 50 59 0,8 2,2 45 58 1,9 7,9 40 58 6,5
32 1,3 54 63 0,7 2,0 49 62 1,7 7,2 44 62 6,1
33 1,2 56 65 0,6 1,8 51 64 1,5 6,4 46 64 4,4
35 1,1 60 69 0,5 1,6 55 68 1,4 4,4 50 68 3,7
40 1,2 65 78 1,0 2,9 60 78 2,5
50 0,9 85 98 0,8 1,5 80 98 1,3
63 0,8 111 124 0,7 1,1 106 124 0,9
80 1,3 140 158 1,1
100 0,7 180 198 0,6

Параметры пластины (для программирования)

Размер пластины R ap max rt Z rt
SPMT07··· 0,5 0,8 1,2 E 0,35
SDMT09··· 0,8 1 2 Z 0,7
SXMT12··· 1 2 3 1,15

Программирование осуществлять с учетом симуляционного. Unit: mm