
| Размер | GG | 30~38 HRC SKT • SKD • NAK55 • HPM50 |
38~45 HRC - SUS SUS304 • SKD • NAK80 • HPM50 |
45~55 HRC | 55~60 HRC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) |
| 2 X R 0,5 | 31.850 | 10.500 | 32.000 | 9.550 | 24.000 | 7.150 | 24.000 | 6.450 | 16.000 | 2.850 |
| 3 X R 0,75 | 21.000 | 12.500 | 21.000 | 12.000 | 16.000 | 8.400 | 16.000 | 7.850 | 10.500 | 3.300 |
| 4 X R 1 | 16.000 | 13.000 | 16.000 | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 12.000 | 8.200 | 7.950 | 3.550 |
| 5 X R 1,2 | 12.500 | 14.000 | 12.500 | 12.500 | 9.550 | 9.550 | 9.550 | 8.600 | 6.350 | 3.800 |
| 6 X R 1,5 | 10.600 | 14.000 | 10.600 | 12.700 | 7.950 | 9.550 | 7.950 | 8.600 | 5.300 | 3.800 |
| 7 X R 1,5 | 9.100 | 12.000 | 9.100 | 10.900 | 6.800 | 8.200 | 6.800 | 7.350 | 4.550 | 3.250 |
| 8 X R 2 | 7.950 | 14.000 | 7.950 | 12.700 | 5.950 | 9.550 | 5.950 | 8.600 | 4.000 | 3.800 |
| 9 X R 2 | 7.050 | 12.400 | 7.050 | 11.300 | 5.300 | 8.500 | 5.300 | 7.650 | 3.550 | 3.400 |
| 10 X R 2 | 6.350 | 14.000 | 6.350 | 12.700 | 4.750 | 9.550 | 4.750 | 8.600 | 3.200 | 3.800 |
| 11 X R 2 | 5.800 | 12.700 | 5.800 | 11.600 | 4.350 | 8.700 | 4.350 | 7.800 | 2.900 | 3.500 |
| 12 X R 3 | 5.300 | 14.000 | 5.300 | 12.700 | 4.000 | 9.550 | 4.000 | 8.600 | 2.650 | 3.800 |
| 13 X R 3 | 4.900 | 12.900 | 4.900 | 11.800 | 3.650 | 8.800 | 3.650 | 7.950 | 2.450 | 3.550 |
Максимальная глубина резания:
| Размер | GG | 30~38 HRC SKT • SKD • NAK55 • HPM50 |
38~45 HRC - SUS SUS304 • SKD • NAK80 • HPM50 |
45~55 HRC | 55~60 HRC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) | S (мин⁻¹) | F (мм/мин) |
| 2 X R 0,5 | 16.000 | 5.250 | 12.500 | 3.800 | 11.000 | 3.350 | 7.950 | 2.150 | 4.750 | 860 |
| 3 X R 0,75 | 10.500 | 6.250 | 8.500 | 4.500 | 7.450 | 3.900 | 5.300 | 2.600 | 3.200 | 995 |
| 4 X R 1 | 7.950 | 6.600 | 6.350 | 4.800 | 5.550 | 4.200 | 4.000 | 2.750 | 2.400 | 1.050 |
| 5 X R 1,2 | 6.350 | 7.000 | 5.100 | 5.100 | 4.450 | 4.450 | 3.200 | 2.850 | 1.900 | 1.150 |
| 6 X R 1,5 | 5.300 | 7.000 | 4.250 | 5.100 | 3.700 | 4.450 | 2.650 | 2.850 | 1.600 | 1.150 |
| 7 X R 1,5 | 4.550 | 6.000 | 3.650 | 4.350 | 3.200 | 3.800 | 2.250 | 2.450 | 1.350 | 980 |
| 8 X R 2 | 4.000 | 7.000 | 3.200 | 5.100 | 2.800 | 4.450 | 2.000 | 2.850 | 1.200 | 1.150 |
| 9 X R 2 | 3.550 | 6.200 | 2.850 | 4.550 | 2.500 | 3.950 | 1.750 | 2.550 | 1.050 | 1.000 |
| 10 X R 2 | 3.200 | 7.000 | 2.550 | 5.100 | 2.250 | 4.450 | 1.600 | 2.850 | 955 | 1.150 |
| 11 X R 2 | 2.900 | 6.350 | 2.300 | 4.650 | 2.050 | 4.050 | 1.450 | 2.600 | 870 | 1.050 |
| 12 X R 3 | 2.650 | 7.000 | 2.100 | 5.100 | 1.850 | 4.450 | 1.350 | 2.850 | 795 | 1.150 |
| 13 X R 3 | 2.450 | 6.450 | 1.950 | 4.700 | 1.700 | 4.100 | 1.200 | 2.650 | 735 | 1.050 |
Максимальная глубина резания: