
| Материал | C≤0,2% ~500 N/mm² |
CK50 500~710 N/mm² |
100Cr6 710~900 N/mm² |
SUS300/SUS400 | SKD61 ~900 N/mm² |
SKD11 900~1060 N/mm² |
GG25 ~350 N/mm² |
AC4C • ADC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vc (м/мин) | 36~80 | 25~50 | 25~36 | 18~25 | 12~22 | 10~16 | 9~13 | 36~63 |
| Ø | 36~80 м/мин | 25~50 м/мин | 25~36 м/мин | 18~25 м/мин | 12~22 м/мин | 10~16 м/мин | 9~13 м/мин | 36~63 м/мин | 70~140 м/мин | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S (мин⁻¹) | F (мм/об) | S (мин⁻¹) | F (мм/об) | S (мин⁻¹) | F (мм/об) | S (мин⁻¹) | F (мм/об) | S (мин⁻¹) | F (мм/об) | S (мин⁻¹) | F (мм/об) | S (мин⁻¹) | F (мм/об) | S (мин⁻¹) | F (мм/об) | S (мин⁻¹) | F (мм/об) | |
| 6 | 3000 | 0,13~0,19 | 1900 | 0,13~0,19 | 1500 | 0,13~0,19 | 1100 | 0,13~0,19 | 850 | 0,13~0,19 | 660 | 0,13~0,19 | 630 | 0,08~0,15 | 2500 | 0,19~0,26 | 5300 | 0,34~0,48 |
| 8 | 2300 | 0,17~0,24 | 1400 | 0,17~0,24 | 1100 | 0,17~0,24 | 830 | 0,17~0,24 | 640 | 0,17~0,24 | 450 | 0,17~0,24 | 470 | 0,13~0,20 | 1900 | 0,21~0,30 | 4000 | 0,38~0,53 |
| 10 | 1800 | 0,20~0,28 | 1100 | 0,20~0,28 | 950 | 0,20~0,28 | 660 | 0,20~0,28 | 500 | 0,20~0,28 | 400 | 0,20~0,28 | 380 | 0,16~0,24 | 1500 | 0,25~0,36 | 3200 | 0,45~0,63 |
| 12 | 1500 | 0,24~0,34 | 950 | 0,24~0,34 | 800 | 0,24~0,34 | 550 | 0,24~0,34 | 420 | 0,24~0,34 | 330 | 0,24~0,34 | 320 | 0,19~0,28 | 1250 | 0,30~0,34 | 2700 | 0,53~0,75 |
| 13 | 1400 | 0,26~0,36 | 900 | 0,26~0,36 | 750 | 0,26~0,36 | 510 | 0,26~0,36 | 400 | 0,26~0,36 | 300 | 0,26~0,36 | 290 | 0,20~0,30 | 1200 | 0,31~0,42 | 2500 | 0,56~0,79 |
| 14 | 1350 | 0,28~0,39 | 820 | 0,28~0,39 | 700 | 0,28~0,39 | 470 | 0,28~0,39 | 360 | 0,28~0,39 | 280 | 0,28~0,39 | 270 | 0,20~0,32 | 1100 | 0,32~0,44 | 2300 | 0,57~0,81 |
| 16 | 1200 | 0,30~0,43 | 720 | 0,30~0,43 | 600 | 0,30~0,43 | 420 | 0,30~0,43 | 320 | 0,30~0,43 | 250 | 0,30~0,43 | 240 | 0,22~0,32 | 1000 | 0,34~0,46 | 2000 | 0,61~0,85 |
| 18 | 1100 | 0,34~0,49 | 650 | 0,34~0,49 | 550 | 0,34~0,49 | 370 | 0,34~0,49 | 280 | 0,34~0,49 | 220 | 0,34~0,49 | 210 | 0,24~0,40 | 900 | 0,36~0,50 | 1800 | 0,63~0,90 |
| 20 | 950 | 0,36~0,50 | 580 | 0,36~0,50 | 480 | 0,36~0,50 | 330 | 0,36~0,50 | 260 | 0,36~0,50 | 200 | 0,36~0,50 | 190 | 0,27~0,45 | 800 | 0,40~0,56 | 1600 | 0,68~0,98 |
| 22 | 850 | 0,40~0,55 | 520 | 0,40~0,55 | 450 | 0,40~0,55 | 300 | 0,40~0,55 | 230 | 0,40~0,55 | 180 | 0,40~0,55 | 170 | 0,28~0,48 | 700 | 0,42~0,59 | 1500 | 0,73~1,06 |
| 24 | 800 | 0,41~0,60 | 480 | 0,41~0,60 | 400 | 0,41~0,60 | 280 | 0,41~0,60 | 210 | 0,41~0,60 | 170 | 0,41~0,60 | 160 | 0,29~0,52 | 650 | 0,46~0,65 | 1350 | 0,77~1,13 |
| 26 | 750 | 0,42~0,65 | 450 | 0,42~0,65 | 370 | 0,42~0,65 | 250 | 0,42~0,65 | 200 | 0,42~0,65 | 150 | 0,42~0,65 | 150 | 0,30~0,56 | 600 | 0,47~0,68 | 1250 | 0,81~1,20 |
| 28 | 700 | 0,45~0,70 | 410 | 0,45~0,70 | 350 | 0,45~0,70 | 240 | 0,45~0,70 | 180 | 0,45~0,70 | 140 | 0,45~0,70 | 140 | 0,31~0,59 | 550 | 0,50~0,73 | 1150 | 0,84~1,26 |
| 30 | 650 | 0,48~0,75 | 400 | 0,48~0,75 | 320 | 0,48~0,75 | 220 | 0,48~0,75 | 170 | 0,48~0,75 | 130 | 0,48~0,75 | 130 | 0,32~0,63 | 500 | 0,54~0,78 | 1100 | 0,87~1,32 |
| 32 | 600 | 0,51~0,80 | 360 | 0,51~0,80 | 300 | 0,51~0,80 | 200 | 0,51~0,80 | 160 | 0,51~0,80 | 120 | 0,51~0,80 | 120 | 0,32~0,67 | 480 | 0,58~0,83 | 1000 | 0,90~1,38 |
| Материал | Аустенитная SUS304~200 |
Аустенитная SUS304~200 |
Мартенситная SUS420~440 |
Ферритная SUS430~405 |
Дисперсионно-стареющая SUS630~631 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vc (м/мин) | 12~15 | 15~25 | 15~25 | 15~30 | 10~20 |
| Ø | 12~15 м/мин | 15~25 м/мин | 15~25 м/мин | 15~30 м/мин | 10~20 м/мин | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S (мин⁻¹) | F (мм/об) | S (мин⁻¹) | F (мм/об) | S (мин⁻¹) | F (мм/об) | S (мин⁻¹) | F (мм/об) | S (мин⁻¹) | F (мм/об) | |
| 1 | 4460 | 0,01~0,018 | 6370 | 0,02~0,04 | 6370 | 0,01~0,02 | 7000 | 0,01~0,03 | 4770 | 0,01~0,03 |
| 2 | 2230 | 0,02~0,036 | 3180 | 0,05~0,07 | 3180 | 0,02~0,04 | 3500 | 0,03~0,05 | 2390 | 0,03~0,05 |
| 3 | 1490 | 0,03~0,054 | 2120 | 0,06~0,09 | 2120 | 0,03~0,06 | 2330 | 0,04~0,06 | 1590 | 0,04~0,06 |
| 4 | 1030 | 0,04~0,08 | 1590 | 0,08~0,12 | 1590 | 0,04~0,08 | 1750 | 0,06~0,08 | 1190 | 0,06~0,08 |
| 5 | 830 | 0,05~0,10 | 1270 | 0,10~0,15 | 1270 | 0,05~0,10 | 1400 | 0,08~0,10 | 950 | 0,08~0,10 |
| 6 | 690 | 0,06~0,12 | 1060 | 0,12~0,18 | 1060 | 0,06~0,12 | 1170 | 0,09~0,12 | 800 | 0,09~0,12 |
| 8 | 480 | 0,08~0,16 | 800 | 0,16~0,24 | 800 | 0,08~0,16 | 880 | 0,12~0,16 | 600 | 0,12~0,16 |
| 10 | 380 | 0,10~0,20 | 640 | 0,20~0,28 | 640 | 0,10~0,20 | 700 | 0,15~0,20 | 480 | 0,15~0,20 |
| 12 | 320 | 0,12~0,24 | 530 | 0,24~0,34 | 530 | 0,12~0,24 | 580 | 0,18~0,24 | 400 | 0,18~0,24 |
| Материал | Al A5052~7075 |
AC AC4C~ADC |
Cu C1020~2600 |
Низкоуглеродистая сталь S15C~SS400 ~500 N/mm² |
|---|---|---|---|---|
| Vc (м/мин) | 32~63 | 63~100 | 40~60 | 40~60 |
| Ø | 32~63 м/мин | 63~100 м/мин | 40~60 м/мин | 40~60 м/мин | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S (мин⁻¹) | F (мм/об) | S (мин⁻¹) | F (мм/об) | S (мин⁻¹) | F (мм/об) | S (мин⁻¹) | F (мм/об) | |
| 1 | 15000 | 0,02~0,06 | 25000 | 0,02~0,06 | 15920 | 0,01~0,03 | 15920 | 0,02~0,05 |
| 2 | 8000 | 0,04~0,12 | 10000 | 0,04~0,12 | 7960 | 0,04~0,06 | 7960 | 0,06~0,09 |
| 3 | 5300 | 0,06~0,18 | 6700 | 0,06~0,18 | 5310 | 0,06~0,09 | 5310 | 0,10~0,13 |
| 4 | 4000 | 0,08~0,24 | 6400 | 0,08~0,24 | 3980 | 0,08~0,11 | 3980 | 0,11~0,15 |
| 5 | 3200 | 0,10~0,30 | 5000 | 0,10~0,30 | 3180 | 0,10~0,13 | 3180 | 0,12~0,18 |
| 6 | 2700 | 0,12~0,36 | 4200 | 0,12~0,36 | 2650 | 0,12~0,15 | 2650 | 0,13~0,19 |
| 8 | 2000 | 0,16~0,45 | 3200 | 0,16~0,45 | 1990 | 0,16~0,20 | 1990 | 0,17~0,24 |
| 10 | 1600 | 0,20~0,55 | 2500 | 0,20~0,55 | 1590 | 0,20~0,25 | 1590 | 0,20~0,28 |
| 12 | 1350 | 0,24~0,66 | 2100 | 0,24~0,66 | 1330 | 0,24~0,30 | 1330 | 0,24~0,34 |
Глубина сверления
| Параметр | ≤4D | ≤5D | ≤6D |
|---|---|---|---|
| Коэффициент снижения оборотов | x0,9 | x0,8 | x0,8 |
D = диаметр сверла