
Сверление | Выбор инструмента | По размеру | Твердый сплав | До 30хD
◉ = Все размеры доступны в интервале
◎ = Ограниченное количество размеров доступно в интервале
| Серия продукта | ADO-SUS-8D | HYP-HPO-8D | ADO-10D НОВЫЕ Ø | TRS-HO-10D | ADO-15D | CAO-GDXL-15D | ADO-20D НОВЫЕ Ø | CAO-GDXL-20D | ADO-30D НОВЫЕ Ø | CAO-GDXL-30D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее кол-во позиций | 101 | 134 | 102 | 11 | 92 | 9 | 92 | 9 | 71 | 5 |
| Артикул | B.439 | B.477 | B.452 | B.450 | B.454 | B.464 | B.458 | B.464 | B.462 | B.464 |
| Шаг | Диаметр | ADO-SUS-8D | HYP-HPO-8D | ADO-10D | TRS-HO-10D | ADO-15D | CAO-GDXL-15D | ADO-20D | CAO-GDXL-20D | ADO-30D | CAO-GDXL-30D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | ◉ | ◉ | |||||||||
| 0,1 | 2,1–2,9 | ◉ | ◉ | ||||||||
| 3,0 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| 0,1 | 3,1–3,9 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| 4,0 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| 0,1 | 4,1–4,9 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◎ | ◉ | |||
| 5,0 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |
| 0,1 | 5,1–5,9 | ◉ | ◉ | ◉ | ◎ | ◉ | ◉ | ◎ | ◉ | ◎ | |
| 6,0 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |
| 0,1 | 6,1–6,9 | ◉ | ◉ | ◉ | ◎ | ◉ | ◎ | ◉ | ◉ | ||
| 7,0 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |
| 0,1 | 7,1–7,9 | ◉ | ◉ | ◉ | ◎ | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| 8,0 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |
| 0,1 | 8,1–8,9 | ◉ | ◉ | ◉ | ◎ | ◉ | ◉ | ◉ | |||
| 9,0 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||
| 0,1 | 9,1–9,9 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
| 10,0 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||
| 0,1 | 10,1–10,9 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||
| 11,0 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||
| 0,1 | 11,1–11,9 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||
| 12,0 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||
| 12,5 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||||||
| 13,0–20,0 | ◉ (13,0–20,0) |
Дюймовые размеры доступны только для HYP-HPO-8D: 1/8 (3,17), 9/64 (3,57), 5/32 (3,97), 11/64 (4,37), 3/16 (4,76), 13/64 (5,16), 7/32 (5,56), 15/64 (5,95), 1/4 (6,35), 17/64 (6,75), 9/32 (7,14), 19/64 (7,54), 5/16 (7,94), 21/64 (8,33), 11/32 (8,73), 23/64 (9,13), 3/8 (9,52), 25/64 (9,92), 13/32 (10,32), 27/64 (10,72), 7/16 (11,11), 29/64 (11,51), 15/32 (11,91), 31/64 (12,3), 1/2 (12,7), 9/16 (14,29), 5/8 (15,87).