
P ○◉ C>0.45% 7-12, P ○ SCM 7-12, K ○ GGG 7-12, S ○ Ti 3-5, S ○ Ni 1-3, H ◉ 25-35 HRC 4-8, H ◉ 35-45 HRC 4-8, m/min
EG PM, MJ OX 15˚ 4H C/3, DIN 371
| EDP | MJ | P | Диаметр фрезы | Диаметр сверла | L | l1 | d | a | Z | Тип | DIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48005125 | 2 | 0,4 | 2,520 | 2,1 | 50 | 9 | 2,8 | 2,1 | 2 | 1 | DIN371 |
| 48005133 | 2,5 | 0,45 | 3,085 | 2,6 | 56 | 18 | 3,5 | 2,7 | 3 | 2 | DIN371 |
| 48005138 | 3 | 0,5 | 3,650 | 3,2 | 56 | 20 | 4 | 3 | 3 | 2 | DIN371 |
| 48005144 | 4 | 0,7 | 4,909 | 4,2 | 70 | 25 | 6 | 4,9 | 3 | 2 | DIN371 |
| 48005149 | 5 | 0,8 | 6,039 | 5,2 | 80 | 30 | 6 | 4,9 | 3 | 2 | DIN371 |
| 48005155 | 6 | 1 | 7,299 | 6,3 | 90 | 35 | 8 | 6,2 | 3 | 2 | DIN371 |
| 48005161 | 8 | 1,25 | 9,624 | 8,4 | 100 | 39 | 10 | 8 | 3 | 2 | DIN371 |
| 48005169 | 10 | 1,5 | 11,949 | 10,4 | 110 | 46 | 12 | 9 | 3 | 2 | DIN371 |
Helicoil EG-MJ