
Список 5700 (продолжение)
SPEED FEED P292 CARBIDE EgiAs 20˚
Тип 1, Тип 2
| Размер | мм | дюйм |
|---|---|---|
| 2≤D≤3 | +0 / -0.014 | +0 / -0.0006 |
3| +0 / -0.018 | +0 / -0.0007 | |
6| +0 / -0.022 | +0 / -0.0009 | |
10| +0 / -0.027 | +0 / -0.0011 | |
18| +0 / -0.033 | +0 / -0.0013 | |
| Номер EDP | Дробный размер | Калибр проволоки | Буквенный размер | Диаметр, мм | Диаметр, дюйм | Длина канавки FL | Длина шейки L2 | Общая длина L | Диаметр хвостовика d | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570018711 | 3/16 | - | - | 4.76 | 0.1875 | - | 27.0 | - | 3/16 | 2 |
| 3330480 | - | - | - | 4.80 | 0.1890 | 24 | 24.8 | 65 | 6 | 1 |
| 3330490 | - | - | - | 4.90 | 0.1929 | 24.9 | ||||
| 3330500 | - | - | - | 5.00 | 0.1969 | 25.1 | ||||
| 3330510 | - | - | - | 5.10 | 0.2008 | 25.3 | ||||
| 3330520 | - | - | - | 5.20 | 0.2047 | 25.5 | ||||
| 3330530 | - | - | - | 5.30 | 0.2087 | 25.7 | ||||
| 3330540 | - | - | - | 5.40 | 0.2126 | 25.9 | ||||
| 3330550 | - | - | - | 5.50 | 0.2165 | 26.1 | ||||
| 570021811 | 7/32 | - | - | 5.56 | 0.2188 | 25.5 | 1/4 | |||
| 3330560 | - | - | - | 5.60 | 0.2205 | 27 | 26.3 | 6 | 1 | |
| 3330570 | - | - | - | 5.70 | 0.2244 | 26.4 | ||||
| 3330580 | - | - | - | 5.80 | 0.2283 | 26.6 | ||||
| 3330590 | - | - | - | 5.90 | 0.2323 | 26.8 | ||||
| 3330600 | - | - | - | 6.00 | 0.2362 | 27.0 | ||||
| 3330610 | - | - | - | 6.10 | 0.2402 | |||||
| 3330620 | - | - | - | 6.20 | 0.2441 | |||||
| 3330630 | - | - | - | 6.30 | 0.2480 | |||||
| 570025011 | 1/4 | - | E | 6.35 | 0.2500 | 1/4 | ||||
| 3330640 | - | - | - | 6.40 | 0.2520 | 30 | 32.0 | 70 | 6 | 2 |
| 3330650 | - | - | - | 6.50 | 0.2559 | |||||
| 3330660 | - | - | - | 6.60 | 0.2598 | |||||
| 3330670 | - | - | - | 6.70 | 0.2638 | |||||
| 3330680 | - | - | - | 6.80 | 0.2677 | |||||
| 3330690 | - | - | - | 6.90 | 0.2717 | |||||
| 3330700 | - | - | - | 7.00 | 0.2756 | |||||
| 3330710 | - | - | - | 7.10 | 0.2795 | 34 | 36.0 | 75 | 6 | 1 |
| 570028111 | 9/32 | - | - | 7.14 | 0.2813 | 34.5 | 5/16 | |||
| 3330720 | - | - | - | 7.20 | 0.2835 | 36.0 | ||||
| 3330730 | - | - | - | 7.30 | 0.2874 | |||||
| 3330740 | - | - | - | 7.40 | 0.2913 | 8 | ||||
| 3330750 | - | - | - | 7.50 | 0.2953 | |||||
| 3330760 | - | - | - | 7.60 | 0.2992 | |||||
| 3330770 | - | - | - | 7.70 | 0.3031 | |||||
| 3330780 | - | - | - | 7.80 | 0.3071 | 5/16 | 2 | |||
| 3330790 | - | - | - | 7.90 | 0.3110 | 8 | 1 | |||
| 570031211 | 5/16 | - | - | 7.94 | 0.3125 | - | - | - | 5/16 | - |
| 3330800 | - | - | - | 8.00 | 0.3150 | 38 | 40.0 | 80 | 8 | 1 |
| 3330810 | - | - | - | 8.10 | 0.3189 | 40.0 | 8 | |||
| 3330820 | - | - | - | 8.20 | 0.3228 | |||||
| 3330830 | - | - | - | 8.30 | 0.3268 | |||||
| 570032811 | 21/64 | - | - | 8.33 | 0.3281 | 37.8 | 3/8 | |||
| 3330840 | - | - | - | 8.40 | 0.3307 | |||||
| 3330850 | - | - | - | 8.50 | 0.3346 | |||||
| 3330860 | - | - | - | 8.60 | 0.3386 | 2 | ||||
| 3330870 | - | - | - | 8.70 | 0.3425 | |||||
| 3330880 | - | - | - | 8.80 | 0.3465 | 42 | 44.0 | 85 | 8 | 1 |
| 3330890 | - | - | - | 8.90 | 0.3504 | 44.0 | ||||
| 3330900 | - | - | - | 9.00 | 0.3543 | |||||
| 3330910 | - | - | - | 9.10 | 0.3583 | 2 | ||||
| 570035911 | 23/64 | - | - | 9.13 | 0.3594 | 43.3 | 3/8 | |||
| 3330920 | - | - | - | 9.20 | 0.3622 | 44.0 | 8 | 2 |
Упаковка: 1 шт. Доступно только с покрытием EgiAs. ADR