
Список 6600 (продолжение) NEW
SPEED FEED P290 CARBIDE EgiAs 30˚
| Размер | мм | дюйм |
|---|---|---|
| 4≤D≤6 | +0 / -0.018 | +0 / -0.0007 |
6| +0 / -0.022 | +0 / -0.0009 | |
10| +0 / -0.027 | +0 / -0.0011 | |
18| +0 / -0.033 | +0 / -0.0013 | |
| Номер EDP | Дробный размер | Калибр проволоки | Буквенный размер | Диаметр, мм | Диаметр, дюйм | Длина канавки FL | Общая длина L | Диаметр хвостовика d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8721110 | - | - | - | 11.10 | 0.4370 | 56 | 120 | 12 |
| 660043717 | 7/16 | - | - | 11.11 | 0.4374 | 7/16 | ||
| 8721120 | - | - | - | 11.20 | 0.4409 | 57 | 12 | |
| 8721125 | - | - | - | 11.25 | 0.4429 | |||
| 8721130 | - | - | - | 11.30 | 0.4449 | |||
| 8721138 | - | - | - | 11.38 | 0.4480 | |||
| 8721140 | - | - | - | 11.40 | 0.4488 | 58 | 1/2 | |
| 8721150 | - | - | - | 11.50 | 0.4528 | |||
| 660045317 | 29/64 | - | - | 11.51 | 0.4531 | 59 | 12 | |
| 8721160 | - | - | - | 11.60 | 0.4567 | |||
| 8721170 | - | - | - | 11.70 | 0.4606 | 12 | ||
| 8721180 | - | - | - | 11.80 | 0.4646 | 60 | 1/2 | |
| 8721190 | - | - | - | 11.90 | 0.4685 | |||
| 660046817 | 15/32 | - | - | 11.91 | 0.4689 | 60 | 1/2 | |
| 8721200 | - | - | - | 12.00 | 0.4724 | 62 | 12 | |
| 660048417 | 31/64 | - | - | 12.30 | 0.4843 | 62 | 1/2 | |
| 8721250 | - | - | - | 12.50 | 0.4921 | 63 | 14 | |
| 660050017 | 1/2 | - | - | 12.70 | 0.5000 | 128 | 64 | 1/2 |
| 8721300 | - | - | - | 13.00 | 0.5118 | 65 | ||
| 8721325 | - | - | - | 13.25 | 0.5216 | 14 | ||
| 8721330 | - | - | - | 13.30 | 0.5236 | 67 | ||
| 8721338 | - | - | - | 13.38 | 0.5268 | 134 | ||
| 660053117 | 17/32 | - | - | 13.49 | 0.5311 | 68 | 5/8 | |
| 8721350 | - | - | - | 13.50 | 0.5315 | 14 | ||
| 8721400 | - | - | - | 14.00 | 0.5512 | 70 | ||
| 8721410 | - | - | - | 14.10 | 0.5551 | 71 | 16 | |
| 8721420 | - | - | - | 14.20 | 0.5591 | 72 | 140 | 5/16 |
| 660056217 | 9/16 | - | - | 14.29 | 0.5626 | |||
| 8721430 | - | - | - | 14.30 | 0.5630 | 5/8 | ||
| 8721450 | - | - | - | 14.50 | 0.5709 | 73 | 16 | |
| 8721500 | - | - | - | 15.00 | 0.5906 | 75 | ||
| 660059317 | 19/32 | - | - | 15.08 | 0.5937 | 76 | 5/8 | |
| 8721520 | - | - | - | 15.20 | 0.5984 | |||
| 8721530 | - | - | - | 15.30 | 0.6024 | 77 | 145 | 16 |
| 8721550 | - | - | - | 15.50 | 0.6102 | 78 | ||
| 660062517 | 5/8 | - | - | 15.88 | 0.6252 | 80 | 5/8 | |
| 8721600 | - | - | - | 16.00 | 0.6299 | 16 | ||
| 8721650 | - | - | - | 16.50 | 0.6496 | 83 | 150 | 18 |
| 660065617 | 21/32 | - | - | 16.67 | 0.6563 | 85 | 3/4 | |
| 660066317 | - | - | - | 16.84 | 0.6630 | 18 | ||
| 8721700 | - | - | - | 17.00 | 0.6693 | 87 | 3/4 | |
| 8721725 | - | - | - | 17.25 | 0.6791 | 88 | ||
| 660068717 | 11/16 | - | - | 17.46 | 0.6874 | 155 | 18 | |
| 8721750 | - | - | - | 17.50 | 0.6890 | 90 | 3/4 | |
| 660070317 | 45/64 | - | - | 17.86 | 0.7031 | 92 | 18 | |
| 8721800 | - | - | - | 18.00 | 0.7087 | 93 | 160 | 3/4 |
| 660071817 | 23/32 | - | - | 18.26 | 0.7189 | 95 | 18 | |
| 8721850 | - | - | - | 18.50 | 0.7283 | 97 | 3/4 | |
| 8721900 | - | - | - | 19.00 | 0.7480 | 20 | ||
| 660075017 | 3/4 | - | - | 19.05 | 0.7500 | 98 | 20 |
Упаковка: 1 шт. Доступно только с покрытием EgiAs. ADR