
Ванадиевая быстрорежущая сталь
List 1800
SPEED FEED P323
HSSE V JOBBERS
V-SDR
35˚
| Размер | мм | дюйм |
|---|---|---|
| 2≤D≤3 | +0 / -0.014 | +0 / -0.0006 |
3| +0 / -0.018 | +0 / -0.0007 | |
6| +0 / -0.022 | +0 / -0.0009 | |
10| +0 / -0.027 | +0 / -0.0011 | |
XThinning
| Артикул | Дробный размер | Номер проволоки | Буквенный размер | Диаметр, мм | Диаметр, дюйм | Длина режущей кромки | Общая длина | Диаметр хвостовика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8594020 | — | — | — | 2.00 | 0.0787 | 24 | 49 | 2.0 |
| 8594021 | — | — | — | 2.10 | 0.0827 | 27 | 53 | 2.1 |
| 8594022 | — | — | — | 2.20 | 0.0866 | 27 | — | 2.2 |
| 8594023 | — | — | — | 2.30 | 0.0906 | 27 | 53 | 2.3 |
| 8594024 | — | — | — | 2.40 | 0.0945 | 30 | — | 2.4 |
| 8594025 | — | — | — | 2.50 | 0.0984 | 30 | 57 | 2.5 |
| 8594026 | — | — | — | 2.60 | 0.1024 | 30 | — | 2.6 |
| 8594027 | — | — | — | 2.70 | 0.1063 | 33 | — | 2.7 |
| 8594028 | — | — | — | 2.80 | 0.1102 | 33 | 61 | 2.8 |
| 8594029 | — | — | — | 2.90 | 0.1142 | 33 | — | 2.9 |
| 8594030 | — | — | — | 3.00 | 0.1181 | 36 | — | 3.0 |
| 8594031 | — | — | — | 3.10 | 0.1220 | 36 | — | 3.1 |
| 8594032 | — | — | — | 3.20 | 0.1260 | 36 | 65 | 3.2 |
| 8594033 | — | — | — | 3.30 | 0.1299 | 39 | — | 3.3 |
| 8594034 | — | — | — | 3.40 | 0.1339 | 39 | — | 3.4 |
| 8594035 | — | — | — | 3.50 | 0.1378 | 39 | 70 | 3.5 |
| 8594036 | — | — | — | 3.60 | 0.1417 | 39 | — | 3.6 |
| 8594037 | — | — | — | 3.70 | 0.1457 | 39 | — | 3.7 |
| 8594038 | — | 25 | — | 3.80 | 0.1496 | 39 | — | 3.8 |
| 8594039 | — | — | — | 3.90 | 0.1535 | 43 | — | 3.9 |
| 8594040 | — | — | — | 4.00 | 0.1575 | 43 | 75 | 4.0 |
| 8594041 | — | — | — | 4.10 | 0.1614 | 43 | — | 4.1 |
| 8594042 | — | — | — | 4.20 | 0.1654 | 47 | — | 4.2 |
| 8594043 | — | — | — | 4.30 | 0.1693 | 47 | — | 4.3 |
| 8594044 | — | — | — | 4.40 | 0.1732 | 47 | — | 4.4 |
| 8594045 | — | 16 | — | 4.50 | 0.1772 | 47 | 80 | 4.5 |
| 8594046 | — | — | — | 4.60 | 0.1811 | 47 | — | 4.6 |
| 8594047 | — | 13 | — | 4.70 | 0.1850 | 52 | — | 4.7 |
| 8594048 | — | 12 | — | 4.80 | 0.1890 | 52 | — | 4.8 |
| 8594049 | — | — | — | 4.90 | 0.1929 | 52 | — | 4.9 |
| 8594050 | — | — | — | 5.00 | 0.1969 | 52 | 86 | 5.0 |
| 8594051 | — | — | — | 5.10 | 0.2008 | 52 | — | 5.1 |
| 8594052 | — | — | — | 5.20 | 0.2047 | 57 | — | 5.2 |
| 8594053 | — | — | — | 5.30 | 0.2087 | 57 | — | 5.3 |
| 8594054 | — | — | — | 5.40 | 0.2126 | 57 | — | 5.4 |
| 8594055 | — | — | — | 5.50 | 0.2165 | 57 | — | 5.5 |
| 8594056 | — | — | — | 5.60 | 0.2205 | 57 | — | 5.6 |
| 8594057 | — | — | — | 5.70 | 0.2244 | 57 | 93 | 5.7 |
| 8594058 | — | — | — | 5.80 | 0.2283 | 63 | — | 5.8 |
| 8594059 | — | — | — | 5.90 | 0.2323 | 63 | — | 5.9 |
| 8594060 | — | — | — | 6.00 | 0.2362 | 63 | — | 6.0 |
| 8594061 | — | — | — | 6.10 | 0.2402 | 63 | — | 6.1 |
| 8594062 | — | — | — | 6.20 | 0.2441 | 63 | — | 6.2 |
| 8594063 | — | — | — | 6.30 | 0.2480 | 69 | — | 6.3 |
| 8594064 | — | — | — | 6.40 | 0.2520 | 69 | 101 | 6.4 |
| 8594065 | — | — | — | 6.50 | 0.2559 | 69 | — | 6.5 |
| 8594066 | — | — | — | 6.60 | 0.2598 | 69 | — | 6.6 |
| 8594067 | — | — | — | 6.70 | 0.2638 | 69 | — | 6.7 |
| 8594068 | — | — | — | 6.80 | 0.2677 | 69 | — | 6.8 |
| 8594069 | — | — | — | 6.90 | 0.2717 | 69 | 109 | 6.9 |
| 8594070 | — | — | — | 7.00 | 0.2756 | 69 | — | 7.0 |
| 8594071 | — | — | — | 7.10 | 0.2795 | 69 | — | 7.1 |
В упаковке: 1 шт.
Доступно только с покрытием V.