
Идеально подходит для глубокого сверления без прерывистого хода
List 1770
SPEED FEED P322
HSS-Co WXL 40˚
TDXL-20D
| Размер | мм | дюйм |
|---|---|---|
| 1.6≤D≤3 | +0 / -0.014 | +0 / -0.0006 |
3| +0 / -0.018 | +0 / -0.0007 | |
6| +0 / -0.022 | +0 / -0.0009 | |
10| +0 / -0.027 | +0 / -0.0011 | |
XThinning (D≥3), RThinning (D<3)
| Артикул | Дробный размер | Номер проволоки | Буквенный размер | Диаметр, мм | Диаметр, дюйм | Длина режущей кромки | Общая длина | Диаметр хвостовика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8623216 | — | — | — | 1.60 | 0.0630 | 38 | — | 1.6 |
| 8623218 | — | — | — | 1.80 | 0.0709 | 42 | 85 | 1.8 |
| 17515311 | 5/64 | — | — | 1.98 | 0.0780 | 46 | — | 5/64 |
| 8623220 | — | — | — | 2.00 | 0.0787 | 46 | — | 2.0 |
| 8623221 | — | — | — | 2.10 | 0.0827 | 50 | 90 | 2.1 |
| 8623222 | — | — | — | 2.20 | 0.0866 | 52 | — | 2.2 |
| 8623223 | — | — | — | 2.30 | 0.0906 | 54 | — | 2.3 |
| 17516011 | 3/32 | — | — | 2.38 | 0.0937 | 56 | 95 | 3/32 |
| 8623224 | — | — | — | 2.40 | 0.0945 | 56 | — | 2.4 |
| 8623225 | — | — | — | 2.50 | 0.0984 | 58 | 100 | 2.5 |
| 8623226 | — | — | — | 2.60 | 0.1024 | 60 | 110 | 2.6 |
| 8623227 | — | — | — | 2.70 | 0.1063 | 64 | — | 2.7 |
| 17516711 | 7/64 | — | — | 2.78 | 0.1094 | 66 | 115 | 7/64 |
| 8623228 | — | — | — | 2.80 | 0.1102 | 66 | — | 2.8 |
| 8623229 | — | — | — | 2.90 | 0.1142 | 68 | 120 | 2.9 |
| 8623230 | — | — | — | 3.00 | 0.1181 | 70 | — | 3.0 |
| 8623231 | — | — | — | 3.10 | 0.1220 | 72 | — | 3.1 |
| 17517311 | 1/8 | — | — | 3.18 | 0.1250 | 74 | 125 | 1/8 |
| 8623232 | — | — | — | 3.20 | 0.1260 | 74 | — | 3.2 |
| 8623233 | — | — | — | 3.30 | 0.1299 | 76 | — | 3.3 |
| 8623234 | — | — | — | 3.40 | 0.1339 | 80 | — | 3.4 |
| 8623235 | — | — | — | 3.50 | 0.1378 | 82 | 130 | 3.5 |
| 17517611 | 9/64 | — | — | 3.57 | 0.1406 | 82 | — | 9/64 |
| 8623237 | — | — | — | 3.70 | 0.1457 | 86 | 135 | 3.7 |
| 8623238 | — | 25 | — | 3.80 | 0.1496 | 88 | — | 3.8 |
| 17518211 | 5/32 | — | — | 3.97 | 0.1562 | 92 | 140 | 5/32 |
| 8623240 | — | — | — | 4.00 | 0.1575 | 92 | — | 4.0 |
| 8623241 | — | — | — | 4.10 | 0.1614 | 96 | 155 | 4.1 |
| 8623242 | — | — | — | 4.20 | 0.1654 | 98 | — | 4.2 |
| 8623243 | — | — | — | 4.30 | 0.1693 | 100 | 160 | 4.3 |
| 17518811 | 11/64 | — | — | 4.37 | 0.1719 | 100 | — | 11/64 |
| 8623245 | — | 16 | — | 4.50 | 0.1772 | 104 | 165 | 4.5 |
| 8623246 | — | — | — | 4.60 | 0.1811 | 106 | — | 4.6 |
| 17519411 | 3/16 | — | — | 4.76 | 0.1875 | 110 | 170 | 3/16 |
| 8623248 | — | 12 | — | 4.80 | 0.1890 | 112 | — | 4.8 |
| 8623250 | — | — | — | 5.00 | 0.1969 | 116 | 175 | 5.0 |
| 8623251 | — | — | — | 5.10 | 0.2008 | 118 | — | 5.1 |
| 17520111 | 13/64 | — | — | 5.16 | 0.2031 | 120 | 180 | 13/64 |
| 8623252 | — | — | — | 5.20 | 0.2047 | 120 | — | 5.2 |
| 8623255 | — | — | — | 5.50 | 0.2165 | 128 | 185 | 5.5 |
| 17520611 | 7/32 | — | — | 5.56 | 0.2188 | 128 | — | 7/32 |
| 8623257 | — | — | — | 5.70 | 0.2244 | 132 | 190 | 5.7 |
| 8623258 | — | — | — | 5.80 | 0.2283 | 134 | — | 5.8 |
| 17521011 | 15/64 | — | — | 5.95 | 0.2344 | 138 | 200 | 15/64 |
| 8623260 | — | — | — | 6.00 | 0.2362 | 138 | — | 6.0 |
| 17521411 | 1/4 | — | E | 6.35 | 0.2500 | 146 | — | 1/4 |
| 8623265 | — | — | — | 6.50 | 0.2559 | 150 | 225 | 6.5 |
| 17521711 | 17/64 | — | — | 6.75 | 0.2656 | 156 | — | 17/64 |
| 8623270 | — | — | — | 7.00 | 0.2756 | 162 | 230 | 7.0 |
| 17522011 | 9/32 | — | — | 7.14 | 0.2812 | 164 | 235 | 9/32 |
| 8623275 | — | — | — | 7.50 | 0.2953 | 174 | 245 | 7.5 |
| 17522311 | 19/64 | — | — | 7.54 | 0.2969 | 174 | — | 19/64 |
В упаковке: 1 шт.
Доступно только с покрытием WXL®.